Иван Николаевич Комиссаров
| ||
| Общая информация | ||
| Полное имя | Иван Николаевич Комиссаров | |
| Родился | 28 мая 1988 года Москва | |
| Гражданство | ||
| Рост | 190 | |
| Вес | 81 | |
| Позиция | вратарь | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Номер | 1 | |
| Карьера | ||
| Молодёжные клубы | ||
| 1996—2004 | ||
| Клубная карьера* | ||
| 2004—2012 | 0 (0) | |
| 2004—2012 | → |
52 (-41) |
| 2006—2007 | → |
25 (-25) |
| 2010—2012 | → |
0 (0) |
| 2010—2012 | → |
24 (-31) |
| 2012—2014 | 52 (-29) | |
| 2014—2015 | 9 (-4) | |
| 2015 | 13 (-10) | |
| 2016—н.в. | 0 (0) | |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.
| ||
Иван Николаевич Комиссаров (род. 1988) — российский футболист, вратарь.
Ранние годы[править]
Футболом занимается с 7 лет. По настоянию отца, болельщика Спартака пришел в СДЮШОР «Спартак» (Москва). Первый тренер — Александр Георгиевич Ярцев.
Профессиональная клубная карьера[править]
«Спартак» (Москва)[править]
В период с 2004 по 2011 годы выступал за «Спартак-Д» и «Спартак-молодежная» (все — Москва), в Молодежном первенстве России по футболу и Первенстве России среди любительских футбольных клубов соответственно. В сезонах 2010 и 2011—2012 отдавался в аренду в Томь. Дебютировал за «Спартак-Д» ….. В общей сложности за провел за «Спартак-Д» в Молодежном первенстве России по футболу 52 матча, в которых пропустил 47 мячей. В 2006 году начал привлекаться к тренировкам с основным составом. Позднее попадал в заявку основной команды на еврокубковых турнирах сезонов 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2006/2007 из-за травм основных голкиперов клуба Войцеха Ковалевски и Дмитрия Хомича,
«Томь» (Томск)[править]
«Черноморец (Новороссийск)»[править]
В сезоне 2010 Иван выступал в Первенстве молодежных команд России в молодежном составе ФК «Томь». За сезон Комиссаров отыграл в составе клуба 14 матчей. В сезоне 2011 Комиссаров сыграл за «Черноморца» 10 матчей.
«Выбор-Курбатово (Воронеж)»[править]
«Волга-Олимпиец (Нижний Новгород)»[править]
Клубная статистика[править]
| Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Еврокубки | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Спартак (Москва) | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Спартак-д | 2004 | 2 | -2 | - | - | — | — | 2 | -2 |
| 2005 | 1 | -1 | - | - | — | — | 1 | -1 | |
| 2006 | 5 | -1 | - | - | — | — | 5 | -1 | |
| 2007 | 10 | −6 | - | - | — | — | 10 | -6 | |
| 2008 | 15 | -10 | - | - | — | — | 15 | -10 | |
| 2009 | 19 | -27 | - | - | — | — | 19 | -27 | |
| Итого | 52 | -47 | — | — | — | — | 52 | -47 | |
| Спартак-молодежная | 2006 | 6 | -8 | 0 | 0 | — | — | 6 | -8 |
| 2007 | 19 | -17 | 0 | 0 | — | — | 19 | -17 | |
| Итого | 25 | −25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | −25 | |
| Томь (Томск) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Томь-д | 2010 | 14 | -21 | - | - | — | — | 14 | -21 |
| 2011/2012 | 10 | -10 | - | - | — | — | 10 | -10 | |
| Итого | 24 | −31 | — | — | — | — | 24 | −31 | |
| Черноморец (Новороссийск) | 2012/2013 | 26 | -14 | 2 | -1 | — | — | 28 | -15 |
| 2013/2014 | 24 | -14 | 0 | 0 | — | — | 24 | -14 | |
| Итого | 50 | −28 | 2 | −1 | 0 | 0 | 52 | −29 | |
| Выбор-Курбатово (Воронеж) | 2014/2015 | 9 | -4 | 1 | -2 | — | — | 10 | -6 |
| Итого | 9 | −4 | 1 | −2 | 0 | 0 | 10 | −6 | |
| Черноморец (Новороссийск) | 2015/2016 | 13 | -10 | 1 | -1 | — | — | 14 | -11 |
| Итого | 13 | −10 | 1 | −1 | 0 | 0 | 14 | −11 | |
| Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | |
| Всего за карьеру | 173 | -145 | 4 | −4 | 0 | 0 | 177 | -149 | |
Достижения[править]
Командные[править]
Итого: __ трофей
Личные[править]
Двукратный серебряный призёр турнира зоны «Юг» второго дивизиона Первенства России по футболу (2012/13, 2013/14).
Лучший вратарь турнира зоны «Юг» второго дивизиона Первенства России по футболу (2012/13)
