Файл:Yagi 2024 path.png

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Исходный файл(2700 × 1669 пкс, размер файла: 3,02 Мб, MIME-тип: image/png)

Этот файл из на Викискладе и может использоваться в других проектах. Информация с его страницы описания приведена ниже.

Краткое описание

Описание
English: Track map of Typhoon Yagi (Enteng) of the 2024 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Дата 2024-08-30–2024-09-09
Источник Created by l using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
Автор l
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
WP, 12, 2024083018,   , BEST,   0,  92N, 1328E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 12, 2024083100,   , BEST,   0,  98N, 1319E,  15, 1006, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 12, 2024083106,   , BEST,   0, 107N, 1311E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 12, 2024083112,   , BEST,   0, 113N, 1294E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 12, 2024083118,   , BEST,   0, 115N, 1277E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  260,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 12, 2024090100,   , BEST,   0, 120N, 1264E,  20, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  210,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 12, 2024090106,   , BEST,   0, 127N, 1256E,  25, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  210,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 12, 2024090112,   , BEST,   0, 139N, 1244E,  35,  999, TS,  34, NEQ,   60,   50,   50,   50, 1007,  210,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     TWELVE, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpD22024 to wp122024, 
WP, 12, 2024090118,   , BEST,   0, 147N, 1230E,  35,  996, TS,  34, NEQ,   60,   50,   50,   50, 1005,  150,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090200,   , BEST,   0, 154N, 1225E,  45,  995, TS,  34, NEQ,   50,   60,   60,   30, 1006,  120,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090206,   , BEST,   0, 164N, 1222E,  45,  996, TS,  34, NEQ,   50,   60,   60,   30, 1006,  120,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090212,   , BEST,   0, 175N, 1217E,  35, 1000, TS,  34, NEQ,   50,   60,   60,   30, 1006,  120,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090218,   , BEST,   0, 182N, 1206E,  40,  998, TS,  34, NEQ,   80,   55,   90,   70, 1006,  195,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090300,   , BEST,   0, 184N, 1196E,  40,  999, TS,  34, NEQ,   60,   75,   85,   80, 1006,  195,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090306,   , BEST,   0, 185N, 1191E,  45,  994, TS,  34, NEQ,   60,   75,   85,   80, 1004,  220,  20,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090312,   , BEST,   0, 187N, 1189E,  50,  990, TS,  34, NEQ,   70,   75,   85,   80, 1004,  220,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090312,   , BEST,   0, 187N, 1189E,  50,  990, TS,  50, NEQ,   40,   40,   40,   45, 1004,  220,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090318,   , BEST,   0, 189N, 1185E,  60,  987, TS,  34, NEQ,   75,   85,   85,   85, 1003,  200,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090318,   , BEST,   0, 189N, 1185E,  60,  987, TS,  50, NEQ,   40,   40,   40,   45, 1003,  200,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090400,   , BEST,   0, 191N, 1177E,  70,  977, TY,  34, NEQ,   85,   90,   95,   90, 1003,  200,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090400,   , BEST,   0, 191N, 1177E,  70,  977, TY,  50, NEQ,   50,   50,   50,   55, 1003,  200,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090400,   , BEST,   0, 191N, 1177E,  70,  977, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   25, 1003,  200,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090406,   , BEST,   0, 191N, 1174E,  80,  977, TY,  34, NEQ,   80,  105,  120,   85, 1001,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090406,   , BEST,   0, 191N, 1174E,  80,  977, TY,  50, NEQ,   45,   65,   90,   65, 1001,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090406,   , BEST,   0, 191N, 1174E,  80,  977, TY,  64, NEQ,   30,   30,   50,    0, 1001,  200,  17,   0,  25,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090412,   , BEST,   0, 192N, 1169E, 110,  943, TY,  34, NEQ,   80,  105,  120,   85, 1000,  170,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090412,   , BEST,   0, 192N, 1169E, 110,  943, TY,  50, NEQ,   45,   60,   90,   65, 1000,  170,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090412,   , BEST,   0, 192N, 1169E, 110,  943, TY,  64, NEQ,   30,   30,   50,    0, 1000,  170,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090418,   , BEST,   0, 192N, 1163E, 125,  932, TY,  34, NEQ,  130,  100,  130,  140, 1000,  270,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090418,   , BEST,   0, 192N, 1163E, 125,  932, TY,  50, NEQ,   65,   60,   50,   80, 1000,  270,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090418,   , BEST,   0, 192N, 1163E, 125,  932, TY,  64, NEQ,   40,   35,   30,   55, 1000,  270,  20,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090500,   , BEST,   0, 190N, 1158E, 140,  916, ST,  34, NEQ,  160,  130,  115,  140, 1000,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090500,   , BEST,   0, 190N, 1158E, 140,  916, ST,  50, NEQ,   80,   70,   50,   70, 1000,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090500,   , BEST,   0, 190N, 1158E, 140,  916, ST,  64, NEQ,   60,   50,   30,   50, 1000,  220,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090506,   , BEST,   0, 192N, 1151E, 125,  928, TY,  34, NEQ,  160,  130,  115,  140, 1001,  230,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090506,   , BEST,   0, 192N, 1151E, 125,  928, TY,  50, NEQ,   80,   70,   50,   70, 1001,  230,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090506,   , BEST,   0, 192N, 1151E, 125,  928, TY,  64, NEQ,   60,   50,   30,   50, 1001,  230,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090512,   , BEST,   0, 193N, 1141E, 125,  933, TY,  34, NEQ,  180,  130,  115,  160, 1001,  230,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090512,   , BEST,   0, 193N, 1141E, 125,  933, TY,  50, NEQ,  120,   70,   55,  105, 1001,  230,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090512,   , BEST,   0, 193N, 1141E, 125,  933, TY,  64, NEQ,   80,   45,   35,   70, 1001,  230,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090518,   , BEST,   0, 192N, 1130E, 135,  923, ST,  34, NEQ,  180,  130,  115,  160, 1000,  250,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090518,   , BEST,   0, 192N, 1130E, 135,  923, ST,  50, NEQ,  120,   70,   55,  105, 1000,  250,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090518,   , BEST,   0, 192N, 1130E, 135,  923, ST,  64, NEQ,   80,   45,   35,   70, 1000,  250,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090600,   , BEST,   0, 192N, 1122E, 135,  916, ST,  34, NEQ,  160,  160,  125,  145,  999,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090600,   , BEST,   0, 192N, 1122E, 135,  916, ST,  50, NEQ,  120,   90,   95,  105,  999,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090600,   , BEST,   0, 192N, 1122E, 135,  916, ST,  64, NEQ,   50,   60,   55,   50,  999,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090606,   , BEST,   0, 197N, 1114E, 130,  917, ST,  34, NEQ,  160,  160,  125,  145, 1000,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090606,   , BEST,   0, 197N, 1114E, 130,  917, ST,  50, NEQ,  120,   90,   95,  105, 1000,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090606,   , BEST,   0, 197N, 1114E, 130,  917, ST,  64, NEQ,   50,   60,   55,   50, 1000,  240,  12,   0,  15,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090612,   , BEST,   0, 200N, 1102E, 115,  925, TY,  34, NEQ,  160,  160,  125,  145, 1000,  240,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090612,   , BEST,   0, 200N, 1102E, 115,  925, TY,  50, NEQ,  120,   90,   95,  105, 1000,  240,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090612,   , BEST,   0, 200N, 1102E, 115,  925, TY,  64, NEQ,   50,   60,   55,   50, 1000,  240,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090618,   , BEST,   0, 202N, 1090E, 105,  937, TY,  34, NEQ,  140,  140,  135,  155, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090618,   , BEST,   0, 202N, 1090E, 105,  937, TY,  50, NEQ,   60,   65,   75,   85, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090618,   , BEST,   0, 202N, 1090E, 105,  937, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   45, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090700,   , BEST,   0, 203N, 1082E, 115,  933, TY,  34, NEQ,  130,  120,  125,  125, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090700,   , BEST,   0, 203N, 1082E, 115,  933, TY,  50, NEQ,   60,   65,   65,   70, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090700,   , BEST,   0, 203N, 1082E, 115,  933, TY,  64, NEQ,   40,   40,   40,   45, 1002,  250,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090706,   , BEST,   0, 209N, 1071E, 115,  942, TY,  34, NEQ,  150,  145,  155,  135, 1002,  260,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090706,   , BEST,   0, 209N, 1071E, 115,  942, TY,  50, NEQ,   85,   80,   85,   75, 1002,  260,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090706,   , BEST,   0, 209N, 1071E, 115,  942, TY,  64, NEQ,   45,   45,   45,   40, 1002,  260,  15,   0,  20,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090712,   , BEST,   0, 210N, 1060E,  75,  980, TY,  34, NEQ,  120,  125,  135,   75, 1002,  260,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090712,   , BEST,   0, 210N, 1060E,  75,  980, TY,  50, NEQ,   65,   65,   75,   35, 1002,  260,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090712,   , BEST,   0, 210N, 1060E,  75,  980, TY,  64, NEQ,   35,   35,   40,   20, 1002,  260,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, D, 
WP, 12, 2024090718,   , BEST,   0, 212N, 1048E,  60,  986, TS,  34, NEQ,   50,  125,   45,   50, 1003,  155,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090718,   , BEST,   0, 212N, 1048E,  60,  986, TS,  50, NEQ,   30,    0,    0,   30, 1003,  155,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI, M, 
WP, 12, 2024090800,   , BEST,   0, 215N, 1040E,  45,  986, TS,  34, NEQ,   35,   70,   35,    0, 1004,  145,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  , 
WP, 12, 2024090806,   , BEST,   0, 215N, 1039E,  30,  999, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  , 
WP, 12, 2024090812,   , BEST,   0, 216N, 1037E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  , 
WP, 12, 2024090818,   , BEST,   0, 220N, 1033E,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  , 
WP, 12, 2024090900,   , BEST,   0, 222N, 1022E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  , 
WP, 12, 2024090906,   , BEST,   0, 223N, 1018E,  15, 1002, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  25,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,       YAGI,  ,


Лицензирование

Public domain Автор этого произведения, l, передаёт его в общественное достояние. Это разрешение действует по всему миру.
В некоторых странах это не может быть возможно юридически, в таком случае:
l предоставляет любому право использовать данное произведение в любых целях, без каких-либо условий, если только такие условия не требуются по закону.

Краткие подписи

Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл

Элементы, изображённые на этом файле

изображённый объект

image/png

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий13:39, 10 сентября 2024Миниатюра для версии от 13:39, 10 сентября 20242700 × 1669 (3,02 Мб)wikimediacommons>Meow09-09 06Z

Следующая страница использует этот файл: