Административное деление Малави
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ошибка создания миниатюры:
Административное деление Малави
Малави делится на 28 провинций, объединенных в три региона: Северный регион, Центральный регион, Южный регион.
| № | Провинция | Административный центр | Площадь, км² |
Население,[1] чел. (2008) |
Плотность, чел./км² |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный регион | |||||
| 1. | Дедза | Дедза | 3 624 | 624 445 | 172,31 |
| 2. | Дова | Дова | 3 041 | 558 470 | 183,65 |
| 3. | Касунгу | Касунгу | 7 878 | 627 467 | 79,65 |
| 4. | Лилонгве | Лилонгве | 6 159 | 1 905 282 | 309,35 |
| 5. | Мчинджи | Мчинджи | 3 356 | 456 516 | 136,03 |
| 6. | Нхотакота | Нхотакота | 4 259 | 303 659 | 71,30 |
| 7. | Нтчеу | Нтчеу | 3 424 | 471 589 | 137,73 |
| 8. | Нтчиси | Нтчиси | 1 655 | 224 872 | 135,87 |
| 9. | Салима | Салима | 2 196 | 337 895 | 153,87 |
| Северный регион | |||||
| 10. | Читипа | Читипа | 4 288 | 178 904 | 41,72 |
| 11. | Каронга | Каронга | 3 355 | 269 890 | 80,44 |
| 12. | Ликома | Ликома | 18 | 10 414 | 578,56 |
| 13. | Мзимба | Мзимба | 10 430 | 861 899 | 82,64 |
| 14. | Нхата-Бэй | Нхата-Бэй | 4 071 | 215 789 | 53,01 |
| 15. | Румфи | Румфи | 4 769 | 172 034 | 36,07 |
| Южный регион | |||||
| 16. | Балака | Балака | 2 193 | 317 324 | 144,70 |
| 17. | Блантайр | Блантайр | 2 012 | 1 001 984 | 498,00 |
| 18. | Чиквава | Чиквава | 4 755 | 434 648 | 91,41 |
| 19. | Чирадзулу | Чирадзулу | 767 | 288 546 | 376,20 |
| 20. | Мачинга | Мачинга | 3 771 | 490 579 | 130,09 |
| 21. | Мангочи | Мангочи | 6 273 | 797 061 | 127,06 |
| 22. | Муланье | Муланье | 2 056 | 521 391 | 253,59 |
| 23. | Мванза | Мванза | 826 | 92 947 | 112,53 |
| 24. | Нсанье | Нсанье | 1 942 | 238 103 | 122,61 |
| 25. | Тайоло | Тайоло | 1 715 | 587 053 | 342,30 |
| 26. | Фаломбе | Фаломбе | 1 394 | 313 129 | 224,63 |
| 27. | Зомба | Зомба | 2 580 | 667 953 | 258,90 |
| 28. | Нено | Нено | 1 469 | 107 317 | 73,05 |
| Всего | 94 276 | 13 077 160 | 138,71 | ||
Примечания[править]
↑ | |
|---|---|
|
Алжир• Ангола• Бенин• Ботсвана• Буркина-Фасо• Бурунди• Габон• Гамбия• Гана• Гвинея• Гвинея-Бисау• Джибути• Египет¹• Замбия• Зимбабве• Кабо-Верде• Камерун• Кения• Коморы• Демократическая Республика Конго• Республика Конго• Кот-д’Ивуар• Лесото• Либерия• Ливия• Маврикий• Мавритания• Мадагаскар• Малави• Мали• Марокко• Мозамбик• Намибия• Нигер• Нигерия• Руанда• Сан-Томе и Принсипи• Свазиленд• Сейшельские Острова• Сенегал• Сомали• Судан• Сьерра-Леоне• Танзания• Того• Тунис• Уганда• Центральноафриканская Республика• Чад• Экваториальная Гвинея• Эритрея• Эфиопия• ЮАР• Южный Судан | |
| Зависимые территории | |
| Непризнанные и частично признанные государства | |
|
¹ Частично в Азии | |