Кронпринцесса Пруссии
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кронпринцесса Прусская — в Пруссии в 1701-1918 гг. титул супруги наследника Короны, если он является прямым потомком царствующего Короля, и с 1918 года титул супруги наследника главы нецарствующего Прусского королевского дома если он является прямым потомком ныне действующего его главы.
Список Кронпринцесс Прусских[править]
| Имя[1] | Годы жизни | Период обладание титулом | Супруг | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Кронпринцесса София-Доротея | 1687-1757 | 1706-1713 | Кронпринц Фридрих-Вильгельм, будущий Король Фридрих-Вильгельм I | в 1687-1706 гг. — София-Доротея, Принцесса Ганноверская с 1713 года — Королева София-Доротея с 1740 года — Вдовствующая Королева София-Доротея |
| Кронпринцесса Елизавета-Христина | 1715-1797 | 1732-1740 | Кронпринц Фридрих, будущий Король Фридрих II | в 1715-1732 гг. — Елизавета-Христина, Принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская с 1740 года — Королева Елизавета-Христина с 1786 года — Вдовствующая Королева Елизавета-Христина |
| Кронпринцесса Луиза | 1776-1810 | 1793-1797 | Кронпринц Фридрих-Вильгельм, будущий Король будущий Король Фридрих-Вильгельм III | в 1776-1793 гг. — Луиза, Принцесса Мекленбург-Стрелицкая с 1797 года — Королева Луиза |
| Кронпринцесса Елизавета-Людовика | 1801-1873 | 1823-1840 | Кронпринц Фридрих-Вильгельм, будущий Король Фридрих-Вильгельм IV | в 1801-1823 гг. — Елизавета-Людовика, Принцесса Баварская с 1840 года — Королева Елизавета-Людовика с 1861 года — Вдовствующая Королева Елизавета-Людовика |
| Кронпринцесса Виктория | 1840-1901 | 1861-1888 | Кронпринц Фридрих, будущий Король Король Фридрих III | в 1840-1857 гг. — Принцесса Виктория Британская в 1857-1861 гг. — Виктория, Принцесса Прусская с 1888 года — Королева Виктория с 1888 года — Вдовствующая Королева Виктория |
| Кронпринцесса Августа-Виктория | 1858-1921 | 1888 | Кронпринц Вильгельм, будущий Король Король Вильгельм II | в 1858-1881 гг. — Августа-Виктория, Принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургская в 1881-1888 гг. — Августа-Виктория, Принцесса Прусская с 1888 года — Королева Августа-Виктория |
| Кронпринцесса Цецилия | 1886-1954 | 1905-1941 | Кронпринц Вильгельм, будущий Глава Прусского королевского дома, Принц Вильгельм | в 1886-1905 гг. — Цецилия, Принцесса Мекленбург-Шверинская с 1941 года — Принцесса Цецилия с 1851 года — Вдовствующая Принцесса Цецилия |
| Кронпринцесса Кира | 1909-1967 | 1938-1951 | Кронпринц Луи-Фердинанд, будущий Глава Прусского королевского дома, Принц Луи-Фердинанд | в 1909-1938 гг. — Кира Кирилловна, Великая княжна Всероссийская в 1938-1941 гг. и с 1951 года — Принцесса Кира |
Источники[править]
↑ | |
|---|---|
| Титулы членов |
Король • Королева • Вдовствующая Королева • Кронпринц • Кронпринцесса • Принцы • Принцессы |
| Поколения | |
| Браки | |
| Регулирование | |