Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 2003
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль 2003 года (французский: Festival olympique de la jeunesse européenne 2003) — седьмое мультиспортивное мероприятие для европейской молодежи в возрасте от 12 до 18 лет. Он проходил в Париже, Франция, с 27 июля по 3 августа, с церемониями открытия и закрытия на стадионе Шарлети. Всего соревновались по десяти видам спорта, в которых приняли участие около 2000 спортсменов из 48 стран.
Проведение соревнований стало частью подготовки заявки Парижа на проведение летних Олимпийских игр 2012 года .
Спорт[править]
- Легкая атлетика
- Баскетбол
- Велоспорт
- Футбол
- Гимнастика
- Гандбол
- Дзюдо
- Плавание
- Настольный теннис
- Волейбол
Участвующие страны[править]
- Албания
- Андорра
- Армения
- Австрия
- Азербайджан
- Беларусь
- Бельгия
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чешская Республика
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Македония
- Франция
- Грузия
- Германия
- Великобритания
- Греция
- Венгрия
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Лихтенштейн
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Россия
- Сан-Марино
- Сербия и Черногория
- Словакия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Украина
Таблица медалей[править]
| 1 | Россия (RUS) | 18 | 10 | 16 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Венгрия (HUN) | 14 | 8 | 8 | 30 |
| 3 | Румыния (ROU) | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Великобритания (GBR) | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 5 | Украина (УКР) | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 6 | Италия (ИТА) | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 7 | Франция (Франция) * | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Португалия (ПОР) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Германия (ГЕР) | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 10 | Бельгия (БЕЛ) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Литва (LTU) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 12 | Нидерланды (NED) | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 13 | Хорватия (Хорватия) | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 14 | Чехия (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | Грузия (GEO) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Польша (Польша) | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 17 | Словакия (СВК) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Дания (DEN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Испания (ESP) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 20 | Швеция (SWE) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Латвия (ЛАТ) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | Греция (GRE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Эстония (EST) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Беларусь (BLR) | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 25 | Израиль (ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Норвегия (НОР) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | Молдова (МДА) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Сербия и Черногория (SCG) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Азербайджан (AZE) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Словения (СРБ) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Австрия (Австралия) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Швейцария (Швейцария) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | Болгария (БУЛ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ирландия (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | Люксембург (ЛЮКС) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Финляндия (Финляндия) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Турция (ТУР) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Армения (АРМ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кипр (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего (39 записей) | 95 | 96 | 115 | 306 | |
- Страны без медалей:
- Андорра
- Албания
- Босния и Герцеговина
- Македония
- Исландия
- Лихтенштейн
- Мальта
- Монако
- Сан-Марино