Первая лига чемпионата России по футзалу 2004/2005

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Межрегиональные объединения[править]

Дальний Восток[править]

Сибирь[править]

Западная Сибирь[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Ямало-Ненецкий автономный округ «Сибнефть» (Ноябрьск) 15 14 1 0 93 − 24 +69 43
2 Ямало-Ненецкий автономный округ «Контакт-Ямал» (Новый Уренгой) 15 12 2 1 74 − 36 +38 38
3 Ханты-Мансийский автономный округ «Нефтяник» (Сургут) 15 11 1 3 84 − 50 +34 34
4 Ханты-Мансийский автономный округ «Геолог» (Ханты-Мансийск) 15 9 2 4 82 − 42 +40 29
5 Ямало-Ненецкий автономный округ «Койл» (Когалым) 15 9 1 5 71 − 60 +11 28
6 Тюменская область «Нефтегаз» (Тюмень) 15 8 2 5 89 − 59 +30 26
7 Ханты-Мансийский автономный округ «Сибирь» (Нефтеюганск) 15 8 2 5 78 − 54 +24 26
8 Тюменская область «ТюмГАСУ» (Тюмень) 15 8 2 5 85 − 52 +33 26
9 Ханты-Мансийский автономный округ «Соболь» (Сургутский район) 15 6 3 6 56 − 57 −1 21
10 Ханты-Мансийский автономный округ «Смена» (Урай) 15 5 4 6 64 − 74 −10 19
11 Ханты-Мансийский автономный округ «Аган» (Радужный) 15 5 2 8 65 − 85 −20 17
12 Ханты-Мансийский автономный округ «Луч-д» (Нижневартовский район) 15 4 1 10 52 − 108 −56 13
13 Ханты-Мансийский автономный округ «Белоярский» 15 3 0 12 56 − 107 −51 9
14 Ханты-Мансийский автономный округ «Лапенгас» 15 2 1 12 49 − 90 −41 7
15 Тюменская область «Геолог» (Тюмень) 15 2 1 12 54 − 83 −29 7
16 Ханты-Мансийский автономный округ «Спартак» (Нефтеюганск) 15 0 3 12 20 − 91 −71 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Урал[править]

Первая лига[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Свердловская область «Синара-ВИЗ-д» (Екатеринбург) 30 24 2 4 133 − 68 +65 74
2 Свердловская область «Корона» (Ревда) 30 19 5 6 153 − 101 +52 62
3 Башкортостан «БЗНС-Педуниверситет» (Уфа) 30 18 5 7 162 − 111 +51 59
4 Свердловская область «Электропрепарат-Прайм-УПИ» (Екатеринбург) 30 16 1 13 113 − 97 +16 49
5 Республика Коми «Бумажник» (Сыктывкар) 30 14 7 9 95 − 85 +10 49
6 Ямало-Ненецкий автономный округ «Эфа» (Муравленко) 30 14 7 9 127 − 107 +20 49
7 Свердловская область «Росич» (Екатеринбург) 30 15 1 14 125 − 126 −1 46
8 Ханты-Мансийский автономный округ «Строитель» (Югорск) 30 13 7 10 109 − 99 +10 46
9 Свердловская область «Импульс-Искра» (Каменск-Уральский) 30 13 3 14 105 − 88 +17 42
10 Курганская область «КГУ» (Курган) 30 12 4 14 103 − 112 −9 40
11 Свердловская область «Брозекс» (Берёзовский) 30 10 5 15 82 − 109 −27 35
12 Свердловская область «Салют-НТИИМ» (Нижний Тагил) 30 10 4 16 114 − 150 −36 34
13 Свердловская область «УрГУПС-Локомотив» (Екатеринбург) 30 9 6 15 110 − 124 −14 33
14 Тюменская область «Тюмень-д» 30 9 3 18 96 − 139 −43 30
15 Свердловская область «Динур» (Первоуральск) 30 7 1 22 112 − 173 −61 22
16 Свердловская область «Факел» (Лесной) 30 4 5 21 74 − 124 −50 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Вторая лига[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Свердловская область «Синтур» (Екатеринбург) 20 16 2 2 115 − 26 +89 50
2 Свердловская область «ТАПИ-ЗМК» (Нижний Тагил) 20 14 4 2 132 − 62 +70 46
3 Ханты-Мансийский автономный округ «ТТГ-Ява-2» (Югорск) 20 12 5 3 91 − 37 +54 41
4 Башкортостан «Толпар» (Уфа) 20 12 4 4 110 − 42 +68 40
5 Свердловская область «УГГУ» (Екатеринбург) 20 12 4 4 74 − 41 +33 40
6 Республика Казахстан «Витязь» (Рудный) 20 8 3 9 69 − 58 +11 27
7 Свердловская область «Авто» (Качканар) 20 8 0 12 66 − 87 −21 24
8 Свердловская область «Торнадо» (Екатеринбург) 20 7 1 12 91 − 95 −4 22
9 Ханты-Мансийский автономный округ «Нягань» 20 5 2 13 56 − 88 −32 17
10 Тюменская область «Буревестник» (Тобольск) 20 2 3 15 52 − 112 −60 9
11 Москва «Петровский замок» (Москва) 20 0 0 20 29 − 237 −208 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Переходный турнир[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Тюменская область «Тюмень-д» 4 2 1 1 16 − 14 +2 7
2 Ханты-Мансийский автономный округ «ТТГ-Ява-2» (Югорск) 4 2 1 1 11 − 9 +2 7
3 Башкортостан «Толпар» (Уфа) 4 2 1 1 21 − 12 +9 7
4 Свердловская область «УрГГУ» (Екатеринбург) 4 1 1 2 11 − 15 −4 4
5 Свердловская область «УрГУПС-Локомотив» (Екатеринбург) 4 1 0 3 8 − 17 −9 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Северо-Запад[править]

Москва[править]

Чемпионат[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Москва «Золостспорт» 20 15 1 4 74 − 45 +29 46
2 Москва «МГСУ» 20 15 1 4 70 − 37 +33 46
3 Москва «Арсенал» 20 14 1 5 84 − 50 +34 43
4 Москва «ЦСКА-д» 20 14 0 6 70 − 39 +31 42
5 Москва «ФСКН» 20 12 3 5 61 − 39 +22 39
6 Москва «КПРФ» 20 7 2 11 54 − 64 −10 23
7 Москва «МФС» 20 7 2 11 55 − 77 −22 23
8 Москва «Сенатор» 20 7 2 11 45 − 53 −8 23
9 Москва «Кунцево» 20 5 1 14 38 − 127 −89 16
10 Москва «Норильский Никель-д» 20 5 1 14 50 − 70 −20 16
10 Москва «СЗАО» 20 3 1 16 16 − 68 −52 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Кубок[править]

Шаблон:Турнир16-2

Московская область[править]

Золотое кольцо[править]

Черноземье[править]

Приволжье[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Саратовская область «Югтрансгаз» (Степное) 18 15 2 1 0 − 0 0 47
2 Самарская область «Политехник» (Самара) 18 14 2 2 0 − 0 0 44
3 Саратовская область «Саратов-2» 0 0 0 0 0 − 0 0 23
Саратовская область «Аркадак» 0 0 0 0 0 − 0 0 0
Саратовская область «Аист» (Вольск) 0 0 0 0 0 − 0 0 0
Саратовская область «Ударник» (Саратов) 0 0 0 0 0 − 0 0 0
Саратовская область «Салют» (Маркс) 0 0 0 0 0 − 0 0 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

ЮФО-СКФО[править]

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Краснодарский край «Спартак-Уренгойгазпром» (Анапа) 20 16 2 2 135 − 67 +68 50
2 Ставропольский край «СКА» (Ставрополь) 20 16 0 4 149 − 59 +90 48
3 Астраханская область «Газпром» (Астрахань) 20 12 3 5 101 − 76 +25 39
4 Ставропольский край «21 Век» (Пятигорск) 20 6 0 14 85 − 153 −68 18
5 Астраханская область «Кристалл» (Астрахань) 20 5 1 14 76 − 110 −34 16
6 Астраханская область «Дружба» (Астрахань) 20 1 0 19 26 − 113 −87 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Шаблон:Сезоны Первой лиги ЧР по футзалу