Первая лига чемпионата России по футзалу 2013/2014
Финал[править]
17-23 мая 2014 года, г. Астрахань
Дальний Восток[править]
25 ноября — 1 декабря 2013 года, г. Уссурийск
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 − 16 | +38 | 19 | |
| 2 | Шаблон:Флагификация/Камчатская область Русский двор (Петропавловск-Камчатский) | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 − 10 | +21 | 19 |
| 3 | Сахалинская область Южный (Южно-Сахалинск) | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 − 19 | +12 | 15 |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 − 23 | +22 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 − 41 | −17 | 9 | |
| 6 | Амурская область Макс-Интер (Амурская область) | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 − 41 | −18 | 3 |
| 7 | Магаданская область Кривбасс (Магадан) | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 − 46 | −26 | 3 |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 − 48 | −30 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Сибирь[править]
2-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Западная Сибирь[править]
4-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ Вираж (Ноябрьск) | 16 | 12 | 2 | 2 | 89 − 61 | +28 | 38 |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 − 63 | +8 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 85 − 37 | +48 | 30 | |
| 4 | 16 | 3 | 2 | 11 | 57 − 95 | −38 | 11 | |
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ Газпромнефть (Ноябрьск) | 16 | 0 | 3 | 13 | 44 − 90 | −46 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Урал[править]
Первая лига[править]
2-х круговой турнир (туровая система)
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 − 7 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 − 8 | +14 | 9 | |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ ГазпромДобычаНадым (Надым) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 − 6 | +6 | 9 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 − 9 | +2 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 − 12 | +1 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 − 13 | +17 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 − 8 | +4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 − 11 | +4 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 − 15 | −9 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 − 7 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 − 7 | +2 | 3 | |
| 12 | Республика Коми Бумажник (Сыктывкар) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 − 7 | −3 | 3 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 − 22 | −12 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 − 13 | −2 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 − 10 | −3 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 − 8 | −7 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 − 12 | −8 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 − 30 | −21 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Северо-Запад[править]
26-28 марта 2014 года, г. Архангельск
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 − 6 | +10 | 9 | |
| 2 | Архангельская область Архангельск | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 − 8 | +3 | 6 |
| 3 | Архангельская область Северин (Северодвинск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 − 10 | +1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 − 19 | −14 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Москва[править]
Чемпионат[править]
2-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 164 − 54 | +110 | 66 | |
| 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 150 − 53 | +97 | 64 | |
| 3 | 24 | 20 | 2 | 2 | 149 − 51 | +98 | 62 | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 101 − 66 | +35 | 42 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 120 − 91 | +29 | 42 | |
| 6 | 24 | 12 | 1 | 11 | 97 − 93 | +4 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 94 − 97 | −3 | 34 | |
| 8 | 24 | 8 | 3 | 13 | 82 − 90 | −8 | 27 | |
| 9 | 24 | 8 | 0 | 16 | 102 − 159 | −57 | 24 | |
| 10 | 24 | 6 | 2 | 16 | 83 − 136 | −53 | 20 | |
| 11 | 24 | 4 | 2 | 18 | 86 − 160 | −74 | 14 | |
| 12 | 24 | 4 | 2 | 18 | 81 − 164 | −83 | 14 | |
| 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 77 − 172 | −95 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Московская область[править]
Чемпионат[править]
2-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 122 − 49 | +73 | 37 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 103 − 69 | +34 | 34 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 75 − 48 | +27 | 28 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 84 − 68 | +16 | 20 | |
| 5 | Тверская область Волгарь-АВ (Конаково) | 14 | 6 | 0 | 8 | 83 − 103 | −20 | 18 |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 72 − 93 | −21 | 12 | |
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 61 − 100 | −39 | 12 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 40 − 110 | −70 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Золотое кольцо[править]
2-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Черноземье[править]
4-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 117 − 36 | +81 | 53 | |
| 2 | Липецкая область Липецк | 20 | 11 | 4 | 5 | 75 − 53 | +22 | 37 |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 83 − 76 | +7 | 32 | |
| 4 | Липецкая область ЛТГУ (Липецк) | 20 | 7 | 3 | 10 | 82 − 80 | +2 | 24 |
| 5 | 20 | 4 | 2 | 14 | 55 − 84 | −29 | 14 | |
| 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 61 − 143 | −82 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Приволжье[править]
Чемпионат[править]
4-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
ЮФО-СКФО[править]
2-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки