Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

Семейства сосудистых споровых

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В данном списке приведены действительные названия семейств сосудистых споровых растений, которые включены в базу данных «The Plant List». В данный список включены названия 4 отделов сосудистых споровых растений:

По состоянию на 21 марта 2011 года в базу данных The Plant List включены 46 428 названий сосудистых споровых растений в ранге вида, из них действительные 9294 названия; количество действительных названий родов — 568, семейств — 35[1].

Список[править]

Условные обозначения:

  • Латинское название — латинское название семейства. Рядом с ним находится ссылка на аналогичную страницу сайта The Plant List.
  • Русское название — русское название семейства.
  • Число родов, число видов — число родов и видов в семействе соответственно.
  • Дата — дата проверки информации.
Латинское название Русское название Число родов Число видов Дата
Adiantaceae [1] Адиантовые 50 695 2011-03-19
Aspleniaceae [2] Костенцовые, или Асплениевые 24 411 2011-03-19
Blechnaceae [3] Блехновые, или Дербянковые 21 169 2011-03-19
Cyatheaceae [4] Циатейные 13 458 2011-03-19
Davalliaceae [5] Даваллиевые 10 75 2011-03-19
Dennstaedtiaceae [6] Деннштедтиевые 37 359 2011-03-19
Dicksoniaceae [7] Диксониевые 7 26 2011-03-19
Dipteridaceae [8] Диптерисовые 2 6 2011-03-19
Dryopteridaceae [9] Щитовниковые, или Дриоптерисовые 66 1414 2011-03-19
Equisetaceae [10] Хвощовые 3 25 2011-03-19
Gleicheniaceae [11] Глейхениевые 7 113 2011-03-19
Grammitidaceae [12] Граммитисовые 16 279 2011-03-19
Hymenophyllaceae [13] Гименофилловые 31 372 2011-03-19
Hymenophyllopsidaceae [14] Гименофиллопсисовые 2 8 2011-03-19
Isoetaceae [15] Полушниковые 4 51 2011-03-19
Lomariopsidaceae [16] Ломариопсисовые 14 553 2011-03-19
Loxsomataceae [17] Локсомовые 1 1 2011-03-19
Lycopodiaceae [18] Плауновые 19 430 2011-03-19
Marattiaceae [19] Мараттиевые 10 129 2011-03-19
Marsileaceae [20] Марсилиевые, или Марсилеевые 5 17 2011-03-19
Matoniaceae [21] Матониевые 1 1 2011-03-19
Metaxyaceae [22] Метаксиевые 1 1 2011-03-19
Oleandraceae [23] Олеандровые 3 23 2011-03-19
Ophioglossaceae [24] Ужовниковые, или Офиоглоссовые 6 77 2011-03-19
Osmundaceae [25] Осмундовые 3 13 2011-03-19
Plagiogyriaceae [26] Плагиогириевые 1 12 2011-03-19
Polypodiaceae [27] Многоножковые, или Полиподиевые 89 1162 2011-03-19
Psilotaceae [28] Псилотовые 2 3 2011-03-19
Pteridaceae [29] Птерисовые 23 232 2011-03-19
Salviniaceae [30] Сальвиниевые 2 11 2011-03-19
Schizaeaceae [31] Схизейные 10 104 2011-03-19
Selaginellaceae [32] Плаунковые, или Селагинелловые 5 326 2011-03-19
Thelypteridaceae [33] Телиптерисовые 35 910 2011-03-19
Vittariaceae [34] Виттариевые 14 98 2011-03-19
Woodsiaceae [35] Вудсиевые 31 730 2011-03-19

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Семейства сосудистых споровых (англ.). The Plant List. Проверено 17 октября 2011.

Ссылки[править]