ФК «Эвертон» в сезоне 2015/2016
| Сезон | 2015/16 | |||
| Тренер | (до 11.05.2016) (с 12.05.2016, и. о.) | |||
| Президент | ||||
| Директор | ||||
| Стадион | «Гудисон Парк», Ливерпуль | |||
| Лучший бомбардир | {{{бомбардир_лига}}} | |||
|
| ||||
Сезон 2015/2016 — 24-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 62-й подряд и 113-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 117-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 119-й сезон во всех соревнованиях.
Первый официальный матч команда провела 8 августа 2015 года против «Уотфорда», последний — 15 мая 2016 года против «Норвич Сити».
По итогам сезона «Эвертон» занял одиннадцатое место в чемпионате Англии, а в Кубке Лиги и в Кубке Англии дошёл до полуфиналов. Таким образом, второй сезон подряд клуб не сумел пробиться в еврокубки.
Форма[править]
- Поставщик формы:
Umbro - Титульный спонсор:
Chang Beer
| Шаблон:Футбольная форма в рамке | Шаблон:Футбольная форма в рамке | Шаблон:Футбольная форма в рамке |
Состав[править]
Основной состав[править]
Игроки в аренде[править]
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Клуб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Защитник | |||||
| 29 | Люк Гарбатт | 21 мая 1993 | |||
| Полузащитники | |||||
| 7 | Эйден Макгиди | 4 апреля 1986 | |||
| 42 | Райан Ледсон | 29 августа 1997 | |||
| Нападающие | |||||
| 35 | Конор Макэлени | 12 августа 1992 | |||
| — | Шани Тарашай | 7 февраля 1995 | |||
Ушли по ходу сезона[править]
| № | Игрок | Страна | Дата рождения | Новый клуб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полузащитники | |||||
| 14 | Стивен Нейсмит | 14 сентября 1986 | |||
| 55 | Франсишку Жуниор | 18 января 1992 | |||
Матчи[править]
Товарищеские матчи[править]
| Предсезонный 11 июля 2015 | Суиндон Таун |
0:4 | Суиндон | ||
| 15:00 UTC+1 | Отчёт | Кевин Миральяс Ромелу Лукаку Конор Макэлени |
Стадион: Каунти Граунд Зрителей: нет информации Судья: нет информации | ||
| Предсезонный 15 июля 2015 | Эвертон |
0:0 (5:4 пен.)
|
Сингапур | ||
| 15:00 UTC+8 | Отчёт | Стадион: Национальный Зрителей: нет информации Судья: Крейг Поусон | |||
| Пенальти | |||||
| Ромелу Лукаку Забит Том Клеверли Забит Джон Стоунз Забит Жерар Деулофеу Забит Фил Ягелка Забит |
Чарли Адам Забит Марко ван Гинкел Промах Джонатан Уолтерс Забит Фил Бардсли Забит Питер Крауч Забит |
||||
| Предсезонный 18 июля 2015 | Эвертон |
1:3 | Сингапур | ||
| 20:30 UTC+8 | Росс Баркли |
Отчёт | Тео Уолкотт Санти Касорла Месут Озиль |
Стадион: Национальный Зрителей: 53 118 Судья: Крейг Поусон | |
| Предсезонный 26 июля 2015 | Харт оф Мидлотиан |
1:3 | Эдинбург | ||
| 15:00 UTC+1 | Каллум Патерсон |
Отчёт | Ромелу Лукаку |
Стадион: Тайнкасл Зрителей: 10 439 Судья: Вилли Коллам | |
| Предсезонный 28 июля 2015 | Данди |
0:2 | Данди | ||
| 19:30 UTC+1 | Отчёт | Конор Макэлени Росс Баркли |
Стадион: Денс Парк Зрителей: 4 763 Судья: Крейг Томсон | ||
| Предсезонный 1 августа 2015 | Лидс Юнайтед |
2:0 | Лидс | ||
| 15:00 UTC+1 | Алекс Моуэтт Крис Вуд |
Отчёт | Стадион: Элланд Роуд Зрителей: 17 057 Судья: нет информации | ||
| Предсезонный 2 августа 2015 | Эвертон |
1:2 | Ливерпуль | ||
| 15:00 UTC+1 | Тайас Браунинг |
Отчёт | Херард Морено Науэль Лейва |
Стадион: Гудисон Парк Зрителей: 34 718 Судья: нет информации | |
Премьер-лига[править]
| 1 тур 8 августа 2015 | Эвертон |
2:2 | Ливерпуль | ||
| 15:00 UTC+1 | Росс Баркли Аруна Коне |
Отчёт | Мигель Лайюн Одион Игхало |
Стадион: Гудисон Парк Зрителей: 39 063 Судья: Энтони Тейлор | |
| 2 тур 15 августа 2015 | Саутгемптон |
0:3 | Саутгемптон | ||
| 12:45 UTC+1 | Отчёт | Ромелу Лукаку Росс Баркли |
Стадион: Сент-Мэрис Зрителей: 30 966 Судья: Майкл Оливер | ||
| 3 тур 23 августа 2015 | Эвертон |
0:2 | Ливерпуль | ||
| 16:00 UTC+1 | Отчёт | Александар Коларов Самир Насри |
Стадион: Гудисон Парк Зрителей: 38 523 Судья: Энтони Тейлор | ||
| 4 тур 29 августа 2015 | Тоттенхэм Хотспур |
0:0 | Лондон | ||
| 17:30 UTC+1 | Отчёт | Стадион: Уайт Харт Лейн Зрителей: 35 865 Судья: Майк Джонс | |||
| 5 тур 12 сентября 2015 | Эвертон |
3:1 | Ливерпуль | ||
| 12:45 UTC+1 | Стивен Нейсмит |
Отчёт | Неманья Матич |
Стадион: Гудисон Парк Зрителей: 38 311 Судья: Андре Марринер | |
Кубок Лиги[править]
| 2 раунд 26 августа 2015 | Барнсли |
3:5 (доп. вр.) | Барнсли | ||
| 19:45 UTC+1 | Сэм Уиннал Марли Уоткинс Дэниел Кроули |
Отчёт | Кевин Миральяс Стивен Нейсмит Ромелу Лукаку Марк Робертс |
Стадион: Оуквелл Зрителей: 12 290 Судья: Саймон Хупер | |
| 3 раунд 22 сентября 2015 | Рединг |
1:2 | Рединг | ||
| 20:00 UTC+1 | Ник Блэкмен |
Отчёт | Росс Баркли Жерар Деулофеу |
Стадион: Мадейски Зрителей: 19 435 Судья: Кит Хилл | |
Кубок Англии[править]
| 3 раунд 9 января 2016 | Эвертон |
–:– | Ливерпуль | ||
| 15:00 UTC+0 | Отчёт | Стадион: Гудисон Парк | |||
Трансферы[править]
Лето 2015[править]
Пришли в клуб[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Бывший клуб | Дата | Сумма (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ушли из клуба[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб | Дата | Сумма (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ушли в аренду[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб | Дата отправления | Дата возвращения |
|---|---|---|---|---|---|---|
Зима 2016[править]
Пришли в клуб[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Бывший клуб | Дата | Сумма (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ушли из клуба[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб | Дата | Сумма (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ушли в аренду[править]
| # | № | Поз. | Игрок | Новый клуб | Дата отправления | Дата возвращения |
|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика[править]
Индивидуальная[править]
Матчи и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Премьер-лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||
| 1 | Вр | Хоэль Роблес | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | Защ | Тони Хибберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Защ | Лейтон Бейнс | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | ПЗ | Даррон Гибсон | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Защ | Джон Стоунз | 30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
| 6 | Защ | Фил Ягелка | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | ПЗ | Брайан Овьедо | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | Флаг Кот-д’Ивуара | Нап | Аруна Коне | 29 | 7 | 23 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 10 | Нап | Ромелу Лукаку | 36 | 25 | 28 | 18 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
| 11 | ПЗ | Кевин Миральяс | 21 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 12 | ПЗ | Аарон Леннон | 21 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 14 | Нап | Бай Умар Ньясс | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | ПЗ | Том Клеверли | 22 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| 16 | ПЗ | Джеймс Маккарти | 27 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| 17 | ПЗ | Мухамед Бешич | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 18 | ПЗ | Гарет Барри | 34 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19 | ПЗ | Жерар Деулофеу | 28 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 20 | ПЗ | Росс Баркли | 37 | 12 | 28 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| 21 | ПЗ | Леон Осман | 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
| 22 | ПЗ | Стивен Пинар | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Защ | Шеймус Коулман | 29 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 24 | Вр | Тим Ховард | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Защ | Рамиро Фунес Мори | 31 | 4 | 22 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
| 27 | Защ | Тайас Браунинг | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 30 | Защ | Мейсон Холгейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Защ | Брендан Гэллоуэй | 19 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 33 | Защ | Каллум Коннолли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Вр | Йиндржих Станек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | ПЗ | Конор Грант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | ПЗ | Том Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Флаг Уэльса | Защ | Гетин Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | ПЗ | Киран Доуэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | ПЗ | Давид Энен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| — | Защ | Фелипе Маттиони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах: | |||||||||||||
| 7 | ПЗ | Эйден Макгиди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 28 | Нап | Леандро Родригес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Защ | Люк Гарбатт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Нап | Конор Макэлени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Защ | Мэттью Пеннингтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 42 | ПЗ | Райан Ледсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| — | Нап | Шани Тарашай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона: | |||||||||||||
| 14 | ПЗ | Стивен Нейсмит | 13 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 55 | ПЗ | Франсишку Жуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Бомбардиры[править]
| Имя | Премьер-лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Лукаку, РомелуРомелу Лукаку | 18 | 3 | 4 | 25 |
| Баркли, РоссРосс Баркли | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Коне, АрунаАруна Коне | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Леннон, АаронАарон Леннон | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Нейсмит, СтивенСтивен Нейсмит | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Фунес Мори, РамироРамиро Фунес Мори | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Миральяс, КевинКевин Миральяс | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Деулофеу, ЖерарЖерар Деулофеу | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Клеверли, ТомТом Клеверли | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Коулман, ШеймусШеймус Коулман | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Осман, ЛеонЛеон Осман | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Автоголы | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Всего | 51 | 9 | 13 | 73 |
Ассистенты[править]
| Имя | Премьер-лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Деулофеу, ЖерарЖерар Деулофеу | 8 | 0 | 3 | 11 |
| Баркли, РоссРосс Баркли | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Лукаку, РомелуРомелу Лукаку | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Коне, АрунаАруна Коне | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Клеверли, ТомТом Клеверли | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Коулман, ШеймусШеймус Коулман | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Миральяс, КевинКевин Миральяс | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Овьедо, БрайанБрайан Овьедо | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Барри, ГаретГарет Барри | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Маккарти, ДжеймсДжеймс Маккарти | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Фунес Мори, РамироРамиро Фунес Мори | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Осман, ЛеонЛеон Осман | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Бейнс, ЛейтонЛейтон Бейнс | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гэллоуэй, БренданБрендан Гэллоуэй | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Леннон, АаронАарон Леннон | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Всего | 40 | 8 | 8 | 56 |
Матчи «на ноль»[править]
| Имя | Премьер-лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Роблес, ХоэльХоэль Роблес | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Ховард, ТимТим Ховард | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Всего | 8 | 4 | 1 | 13 |
Дисциплинарные показатели[править]
| Имя | Премьер-лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предупреждён | Предупреждён | Предупреждён | Предупреждён | |||||
| Баркли, РоссРосс Баркли | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Барри, ГаретГарет Барри | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Бейнс, ЛейтонЛейтон Бейнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Бешич, МухамедМухамед Бешич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Браунинг, ТайасТайас Браунинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гэллоуэй, БренданБрендан Гэллоуэй | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Деулофеу, ЖерарЖерар Деулофеу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Клеверли, ТомТом Клеверли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Коне, АрунаАруна Коне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Коулман, ШеймусШеймус Коулман | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Лукаку, РомелуРомелу Лукаку | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Маккарти, ДжеймсДжеймс Маккарти | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Миральяс, КевинКевин Миральяс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нейсмит, СтивенСтивен Нейсмит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Овьедо, БрайанБрайан Овьедо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Роблес, ХоэльХоэль Роблес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стоунз, ДжонДжон Стоунз | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Фунес Мори, РамироРамиро Фунес Мори | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ховард, ТимТим Ховард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ягелка, ФилФил Ягелка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 36 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 4 |
Командная[править]
Турнирная таблица[править]
Премьер-лига[править]
Шаблон:Турнирная таблица АПЛ 2015/2016
Общая статистика[править]
| Турнир | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | ± | ЖК | КК | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 28 | 9 | 11 | 8 | 51 | 39 | +12 | 36 | 3 | 38/84 (45 %) |
| Кубок Англии | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 5 | 1 | 12/12 (100 %) |
| Кубок Лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 4 | 0 | 13/18 (72 %) |
| Всего | 38 | 17 | 12 | 9 | 73 | 48 | +25 | 45 | 4 | 63/114 (55 %) |
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Информация о сезоне на сайте Everton Results*
↑ | |
|---|---|
| История |
История · Сезоны · Еврокубки · Коллекция Дэвида Франса · Зал славы «Гледис Стрит» · Отцы-основатели мерсисайдского футбола |
| Домашний стадион |
Энфилд (1884—1892) · Гудисон Парк (1892—настоящее время) · Проект стадиона в Керби |
| Тренировочные базы | |
| Медиа | |
| Соперничества | |
| Родственные команды | |
| Прочее |
Фонд бывших игроков · Болельщики · Башня принца Руперта · Все статьи |
|
| |