ФК ЦСКА Москва в сезоне 1986
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Общая информация | |
|---|---|
| Сезон |
1986 |
| Тренер | |
| Капитан | |
| Стадион | |
| Лучший бомбардир | |
| Лига |
|
| Всего |
|
Сезон 1986 стал для ЦСКА вторым в первой лиге. Клуб вышел в высшую лигу с первого места. По итогам турнира клуб набрал равное количество очков с Гурией (Ланчхути), но победил её в "золотом" матче со счётом 2:0.
Состав команды[править]
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферы[править]
Пришли в клуб[править]
Ушли из клуба[править]
| # | Поз. | Игрок | Куда |
|---|---|---|---|
| 1 | Защ | ||
| 2 | Защ | ||
| 3 | Защ | ||
| 4 | ПЗ | ||
| 5 | ПЗ | ||
| 6 | ПЗ | ||
| 7 | ПЗ | ||
| 8 | Нап | ||
| 9 | Нап | ||
| 10 | Нап |
Соревнования[править]
Первая лига[править]
Результаты турнира[править]
| 1 тур 30 марта 1986 | ЦСКА | 3:2 | Факел Воронеж | Москва | |
| Татарчук Штромбергер Березин |
Минаев Сосулин |
Стадион: ЦСКА | |||
| 2 тур 2 апреля 1986 | ЦСКА | 0:1 | Локомотив Москва | Москва | |
| Дрожжин |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 3 тур 9 апреля 1986 | СКА Ростов-на-Дону | 0:1 | ЦСКА | Ростов-на-Дону | |
| Дикарев Предупреждён Кузнецов Предупреждён |
Березин |
Стадион: СКА | |||
| 4 тур 12 апреля 1986 | Кубань Краснодар | 1:1 | ЦСКА | Краснодар | |
| Котенов Воробьев Предупреждён |
Николаенко Деркач Предупреждён |
Стадион: Кубань | |||
| 5 тур 17 апреля 1986 | ЦСКА | 4:0 | Атлантас Клайпеда | Москва | |
| Кузнецов Березин Савченко Предупреждён |
Мазурайтис Предупреждён | Стадион: ЦСКА | |||
| 6 тур 20 апреля 1986 | ЦСКА | 2:1 | Даугава Рига | Москва | |
| Деркач Штромбергер |
Шитик Алексеенко Предупреждён Старков Предупреждён |
Стадион: ЦСКА | |||
| 7 тур 26 апреля 1986 | Пахтакор | 0:1 | ЦСКА | Ташкент | |
| Савченко Кузнецов Предупреждён Татарчук Предупреждён |
Стадион: Пахтакор | ||||
| 8 тур 29 апреля 1986 | Памир Душанбе | 0:0 | ЦСКА | Душанбе | |
| Стадион: Республиканский | |||||
| 9 тур 8 мая 1986 | ЦСКА | 2:2 | СКА Карпаты | Москва | |
| Пятницкий |
Тищенко Малышенко |
Стадион: Динамо | |||
| 10 тур 11 мая 1986 | ЦСКА | 4:0 | Нистру Кишинев | Москва | |
| Савченко Березин Малюков Предупреждён |
Стадион: Динамо | ||||
| 11 тур 17 мая 1986 | Спартак Орджоникидзе | 3:5 | ЦСКА | Орджоникидзе | |
| Плошник Дивак |
Медвидь Брошин Татарчук Савченко |
Стадион: Спартак | |||
| 12 тур 20 мая 1986 | Гурия Ланчхути | 0:2 | ЦСКА | Ланчхути | |
| Пятницкий Березин |
Стадион: Центральный | ||||
| 13 тур 31 мая 1986 | Ротор Волгоград | 2:0 | ЦСКА | Волгоград | |
| Антонов Суровкин Малухин Предупреждён |
Брошин Предупреждён | Стадион: Центральный | |||
| 14 тур 7 июня 1986 | ЦСКА | 0:0 | Ростсельмаш Ростов-на-Дону | Москва | |
| Стадион: Локомотив | |||||
| 15 тур 10 июня 1986 | ЦСКА | 2:1 | Динамо Ставрополь | Москва | |
| Березин Мох |
Громов Сагин Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 16 тур 18 июня 1986 | Металлург Запорожье | 1:1 | ЦСКА | Запорожье | |
| Шахов |
Березин |
Стадион: Металлург | |||
| 17 тур 21 июня 1986 | Колос Никополь | 0:1 | ЦСКА | Никополь | |
| Пятницкий |
Стадион: Спартак | ||||
| 18 тур 28 июня 1986 | ЦСКА | 3:1 | Кузбасс Кемерово | Москва | |
| Березин Брошин Галямин Предупреждён |
Курятников Романюк Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 19 тур 1 июля 1986 | ЦСКА | 3:0 | СКА-Хабаровск | Москва | |
| Татарчук Савченко Штромбергер |
Чухонцов Предупреждён Захаров Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 20 тур 5 июля 1986 | Искра Смоленск | 0:1 | ЦСКА | Смоленск | |
| Суров Предупреждён | Пятницкий Штромбергер Предупреждён |
Стадион: Спартак | |||
| 21 тур 9 июля 1986 | Шинник Ярославль | 1:0 | ЦСКА | Ярославль | |
| Горюхов Пискунов Предупреждён |
Стадион: Шинник | ||||
| 22 тур 12 июля 1986 | ЦСКА | 1:2 | Искра Смоленск | Москва | |
| Брошин |
Сон Кобыща Иляскин Предупреждён Коваль Предупреждён Наумкин Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 23 тур 19 июля 1986 | Динамо Батуми | 2:0 | ЦСКА | Батуми | |
| Атуашвили Горгиладзе |
Фокин Предупреждён | Стадион: Динамо | |||
| 24 тур 22 июля 1986 | Котайк Абовян | 0:1 | ЦСКА | Абовян | |
| Савченко |
Стадион: Котайк | ||||
| 25 тур 27 июля 1986 | ЦСКА | 0:1 | Шинник Ярославль | Москва | |
| Мох Предупреждён | Билялетдинов |
Стадион: Динамо | |||
| 26 тур 5 августа 1986 | СКА-Хабаровск | 1:0 | ЦСКА | Хабаровск | |
| Колповский |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
| 27 тур 27 августа 1986 | Ростсельмаш Ростов-на-Дону | 1:2 | ЦСКА | Ростов-на-Дону | |
| Степушкин |
Штромбергер Николаенко |
Стадион: Ростсельмаш | |||
| 28 тур 30 августа 1986 | Динамо Ставрополь | 3:1 | ЦСКА | Ставрополь | |
| Осипов Захариков Груничев Пудышев Предупреждён |
Березин Татарчук Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 29 тур 3 сентября 1986 | ЦСКА | 0:3 | Металлург Запорожье | Москва | |
| Шахов Козлов Предупреждён Алистаров Предупреждён |
Стадион: Динамо | ||||
| 30 тур 9 сентября 1986 | ЦСКА | 1:2 | Ротор Волгоград | Москва | |
| Медвидь Фокин Предупреждён |
Никитин Концевенко Имреков Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 31 тур 13 сентября 1986 | Кузбасс Кемерово | 0:1 | ЦСКА | Кемерово | |
| Березин |
Стадион: Химик | ||||
| 32 тур 16 сентября 1986 | ЦСКА | 1:1 | Спартак Орджоникидзе | Москва | |
| Колесников |
Степанян |
Стадион: Динамо | |||
| 33 тур 19 сентября 1986 | ЦСКА | 4:0 | Гурия Ланчхути | Москва | |
| Березин Савченко |
Стадион: Динамо | ||||
| 34 тур 22 сентября 1986 | ЦСКА | 0:0 | Колос Никополь | Москва | |
| Колесников Предупреждён | Гусак Предупреждён | Стадион: Локомотив | |||
| 35 тур 25 сентября 1986 | Нистру Кишинев | 0:2 | ЦСКА | Кишинёв | |
| Татарчук |
Стадион: Республиканский | ||||
| 36 тур 28 сентября 1986 | СКА Карпаты | 0:1 | ЦСКА | Львов | |
| Сиверин Предупреждён Лендел Предупреждён |
Колесников |
Стадион: Дружба | |||
| 37 тур 2 октября 1986 | ЦСКА | 1:0 | Пахтакор | Москва | |
| Татарчук |
Стадион: Динамо | ||||
| 38 тур 5 октября 1986 | ЦСКА | 1:1 | Памир Душанбе | Москва | |
| Штромбергер Татарчук |
Ширенбеков Ермолаев Предупреждён Мурадов Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 39 тур 17 октября 1986 | Атлантас Клайпеда | 0:1 | ЦСКА | Клайпеда | |
| Белоус Предупреждён | Березин |
Стадион: Жальгирис | |||
| 40 тур 20 октября 1986 | Даугава Рига | 0:0 | ЦСКА | Рига | |
| Шевляков Предупреждён | Фокин Предупреждён | Стадион: Даугава | |||
| 41 тур 23 октября 1986 | ЦСКА | 1:0 | Кубань Краснодар | Москва | |
| Штромбергер |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 42 тур 2 ноября 1986 | Локомотив Москва | 2:0 | ЦСКА | Москва | |
| Калашников |
Татарчук Предупреждён | Стадион: ЦСКА | |||
| 43 тур 5 ноября 1986 | Факел Воронеж | 0:1 | ЦСКА | Воронеж | |
| Сосулин Предупреждён | Медвидь |
Стадион: Центральный стадион профсоюзов | |||
| 44 тур 9 ноября 1986 | ЦСКА | 3:0 | СКА Ростов-на-Дону | Москва | |
| Березин Фокин |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 45 тур 12 ноября 1986 | ЦСКА | 1:0 | Котайк Абовян | Москва | |
| Татарчук |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 46 тур 15 ноября 1986 | ЦСКА | 3:0 | Динамо Батуми | Москва | |
| Татарчук Афанасьев |
Стадион: ЦСКА | ||||
Матч за первое место[править]
| 23 ноября 1986 | ЦСКА | 2:0 | Гурия Ланчхути | Ужгород | |
| Колесников Фокин Галямин Предупреждён Денисов Предупреждён |
Данелия |
Стадион: Авангард | |||
Турнирная таблица[править]
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 47 | 27 | 9 | 11 | 61‑35 | 61 | |
| 2 | «Гурия» Ланчхути | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 4:1 | 47 | 28 | 5 | 14 | 80‑64 | 61 | |
| 3 | «Даугава» Рига | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 7:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 46 | 24 | 14 | 8 | 82‑46 | 60 (-2) | |
| 4 | СКА Карпаты | 0:1 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 46 | 22 | 10 | 14 | 69‑52 | 54 | |
| 5 | Памир Душанбе | 0:0 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76‑48 | 54 (-1) | |
| 6 | «Локомотив» Москва | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 46 | 21 | 11 | 14 | 63‑48 | 53 | |
| 7 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:2 | 4:4 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 1:2 | 4:3 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 7:0 | 46 | 21 | 10 | 15 | 86‑69 | 52 | |
| 8 | «Ротор» Волгоград | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 4:0 | 46 | 22 | 7 | 17 | 69‑56 | 51 | |
| 9 | Колос Никополь | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 46 | 20 | 11 | 15 | 48‑45 | 51 | |
| 10 | «Факел» Воронеж | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 46 | 20 | 8 | 18 | 56‑44 | 48 | |
| 11 | «Динамо» Батуми | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 46 | 20 | 8 | 18 | 50‑59 | 48 | |
| 12 | «Металлург» Запорожье | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59‑54 | 45 | |
| 13 | «Кузбасс» Кемерово | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 7:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63‑61 | 44 (-1) | |
| 14 | «Шинник» Ярославль | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 46 | 16 | 14 | 16 | 41‑45 | 44 (-2) | |
| 15 | СКА Ростов-на-Дону | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54‑51 | 43 | |
| 16 | «Спартак» Орджоникидзе | 3:5 | 3:4 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 46 | 15 | 12 | 19 | 58‑66 | 42 | |
| 17 | Пахтакор | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55‑73 | 40 | |
| 18 | «Динамо» Ставрополь | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 46 | 14 | 15 | 17 | 66‑58 | 40 (-3) | |
| 19 | «Котайк» Абовян | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 46 | 14 | 13 | 19 | 46‑54 | 40 (-1) | |
| 20 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 46 | 14 | 14 | 18 | 41‑48 | 40 (-2) | |
| 21 | СКА-Хабаровск | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 46 | 12 | 12 | 22 | 49‑61 | 36 | |
| 22 | «Искра» Смоленск | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 46 | 11 | 13 | 22 | 30‑60 | 34 (-1) | |
| 23 | Атлантас Клайпеда | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 46 | 9 | 11 | 26 | 40‑75 | 29 | |
| 24 | «Нистру» Кишинев | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 46 | 6 | 9 | 31 | 31‑101 | 21 |
Лимит ничьих — 12
Кубок СССР 1986/1987[править]
→ Кубок СССР по футболу 1986/1987
1/64 финала[править]
| 3 мая 1986 | ЦСКА | 4:1 | Знамя Труда Орехово-Зуево | Москва | |
| Штромбергер Савченко Березин |
Гильманов |
Стадион: ЦСКА | |||
1/32 финала[править]
| 24 мая 1986 | ЦСКА | 2:1 | Кузбасс Кемерово | Москва | |
| Медвидь Савченко |
Сичкарук |
Стадион: Локомотив | |||
1/16 финала[править]
| 14 июня 1986 | Спартак Москва | 3:1 | ЦСКА | Москва | |
| Кузнецов Черенков Попелнуха |
Медвидь Березин |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
Статистика[править]
Игры и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР 1986/1987 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||
| Вр | Валерий Новиков | 44 | -35 | 41 | -30 | 3 | -5 | ||||||||
| Вр | Юрий Шишкин | 8 | -4 | 8 | -4 | 0 | -0 | ||||||||
| Защитники | |||||||||||||||
| Защ | Сергей Фокин | 43 | 3 | 40 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Защ | Дмитрий Галямин | 48 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Защ | Дмитрий Быстров | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Олег Малюков | 45 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Защ | Леонид Николаенко | 28 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Андрей Мох | 15 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Защ | Геннадий Денисов | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Борис Деркач | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||
| ПЗ | Андрей Афанасьев | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Татарчук | 45 | 10 | 43 | 10 | 2 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Валерий Брошин | 24 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Дмитрий Кузнецов | 46 | 2 | 43 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Сергей Савченко | 48 | 8 | 45 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| ПЗ | Вячеслав Медвидь | 41 | 4 | 38 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| ПЗ | Вальдас Иванаускас | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Олег Стогов | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Андрей Пятницкий | 33 | 5 | 30 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Сергей Мясников | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Юрий Батуренко | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||
| Нап | Михаил Колесников | 43 | 3 | 41 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| Нап | Геннадий Штромбергер | 34 | 7 | 31 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| Нап | Сергей Березин | 48 | 22 | 45 | 19 | 3 | 3 | ||||||||
Бомбардиры[править]
| Место | Позиция | Игрок | Первая лига | Кубок СССР | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нап | Сергей Березин | 19 | 3 | 22 |
| 2 | ПЗ | Владимир Татарчук | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ПЗ | Сергей Савченко | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Нап | Геннадий Штромбергер | 6 | 1 | 7 |
| 5 | ПЗ | Андрей Пятницкий | 5 | 0 | 5 |
| 6 | ПЗ | Вячеслав Медвидь | 3 | 1 | 4 |
| 7 | ПЗ | Валерий Брошин | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Защ | Сергей Фокин | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Нап | Михаил Колесников | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Защ | Леонид Николаенко | 2 | 0 | 2 |