Циклопедия:Списки:ГЭС
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Пояснения к обозначениям[править]
Список гидроэлектростанций[править]
Азербайджан[править]
| Название | Город | Статус | Начало | Пуск | Закрытие | Генераторы | Мощность | Река | Оператор | Вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аракс ГЭС [A 1] | Нахичевань | действующая | 1970 | 4× | 44 | Аракс | ||||
| Худаферинская ГЭС (англ.)[A 2] | Солтанлы | действующая | 1999 | 2008 | 102 | Аракс | ||||
| Сарсангская ГЭС[A 3] | Сарсанг | действующая | 1976 | 2× | 50 | Тертер | ||||
| Арпачай-1 ГЭС | Шарур | действующая | 2014 | 20,5 | ||||||
| Арпачай-2 ГЭС | Шарур | действующая | 2014 | 1,4 | ||||||
| Биляв ГЭС | Ордубад | действующая | 2010 | 22 | ||||||
| Физулинская ГЭС | Физули | действующая | 25 | |||||||
| Мингечевирская ГЭС | Мингячевир | действующая | 1945 | 1954 | 6×, Areva | 420 | Кура | Файл:Mingəçevir su anbarı.jpg | ||
| Тахтакопру ГЭС | Шабран | действующая | 2007 | 2013 | 25 | Самур | ||||
| Варваринская ГЭС | Евлах, Мингячевир, Гёйгёль | действующая | 16,5 | |||||||
| Еникендская ГЭС (англ.) | Еникенд | действующая | 150 | Кура | ||||||
| Шамкирская ГЭС (англ.) | Шамкир | действующая | 1982 | 380 | Кура | |||||
| Шамкирчайская ГЭС | Шамкир | действующая | 2014 | 25 | ||||||
| ГЭС Вайхыр | Бабек | действующая | 5 | |||||||
| ГЭС Гёйчай-1 | Гёйчай | действующая | 3,3 | |||||||
| ГЭС Исмаиллы-1 | Исмаиллы | действующая | 1.6 | |||||||
| ГЭС Исмаиллы-2 | Исмаиллы | действующая | 1.6 | |||||||
| ГЭС Балакян-1 | Балакян | действующая | 1.5 |
- ↑ Гидроузел Аракс построен на границе Ирана и Азербайджана. Половина мощности станции поставляется в Иран.
- ↑ Худаферинская ГЭС построена Ираном на границе с Нагорно-Карабахской Республикой и не контролируется официальными властями Азербайджана. Установленная мощность ГЭС составляет 102 МВт.
- ↑ Находится в Нагорно-Карабахской Республике и не контролируется официальными властями Азербайджана.
Армения[править]
По состоянию на 1 января 2019г. электроэнергию вырабатывают 10 гидроэлектростанций (7 в составе Севано-Разданского каскада и 3 в составе Воротанского каскада), с суммарной установленной мощностью 964 МВт, и 188 МГЭС (в таблице выделены цветом), с суммарной установленной мощностью около 369 МВт.[1]
| Название | Город | Статус | Начало | Пуск | Закрытие | Генераторы | Мощность | Река | Оператор | Вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргельская ГЭС | Чаренцаван | действующая | 1953 | 2×CB-465/210-16, Силовые машины
2×GS-2621, KMW и ASEA |
224 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:Argel HPP 12.JPG | ||
| Канакерская ГЭС | Ереван | действующая | 1936 | 4×СV-160, Силовые машины
2×SAV 347/110/16, ALSTOM |
100 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:KanakerHPP 11.JPG | ||
| Разданская ГЭС | Раздан | действующая | 1959 | 2×SPFL-760/50-24, Siemens Schukkert | 81,6 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:Razdan HPP 08.JPG | ||
| Арзнинская ГЭС | Арзни | действующая | 1956 | 3×СГФ 441/26, Siemens Schukkert | 70,6 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:Arzni HPP 07.JPG | ||
| Ереванская ГЭС-1 | Ереван | действующая | 1957 | 1962 | 2×ВГC 440/120-20, Уралэлектроаппарат | 44 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:Erevan HPP1-4.JPG | |
| Севанская ГЭС | Севан | действующая | 1940 | 1940 | 2×GS 2615, ASEA
1×СА 106, ASEA |
34,24 | Раздан | ЗАО «Международная энергетическая корпорация» | Файл:Sevan HPP 12.JPG | |
| Ереванская ГЭС-2 | Ереван | Выведена из эксплуатации | 1932 | 1× | 2.4 | Арташатский ирригационный канал | ||||
| Ереванская ГЭС-3 | Ереван | Выведена из эксплуатации | 1923 | 1926 | 1962 | 2×ВГC 325/49-20, Уралэлектроаппарат | 5 | Арташатский ирригационный канал | Файл:ErevanHPP3-05.JPG | |
| Шамбская ГЭС | Шамб и Воротан | действующая | 1978 | 2× | 171 | Воротан | ЗАО «Воротанский каскад ГЭС» | |||
| Татевская ГЭС | действующая | 1961 | 1970 | 3× | 157,2 | Воротан | ЗАО «Воротанский каскад ГЭС» | |||
| Спандарянская ГЭС | Шагат | действующая | 1989 | 2× | 76 | Воротан | ЗАО «Воротанский каскад ГЭС» | |||
| Дзорагетская ГЭС | Дсех | действующая | 1927 | 1932 | 2×ВГ-500/9500
1×GLA 76/112 1×ESD-600/150 |
26,52 | Дзорагет | ЗАО «Дзора ГЭС» | Файл:DzoragetHPP 06.JPG | |
| Мегринская ГЭС | Мегри | строится | 2012 | 130 | Аракс | |||||
| Гюмрийская ГЭС | действующая | 1928 | 5,3 | Ахурян | ООО «Гюмри ГЭС им.академика А.Мнджояна» | |||||
| Айрумская ГЭС | действующая | 1957 | 3 | Дебед | ООО «Салэнерго» | |||||
| Зовашенская ГЭС | действующая | 1954 | 1,2 | ООО «Зовашен ГЭС» |