Циклопедия:Списки:Игровые консоли
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Файл:QSicon Formatierung Grey.svg | Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. |
Это список игровых консолей в хронологическом порядке. Этот список не включает в себя клонов консолей, которые были созданы пиратами для чёрного рынка.
Первое поколение (1972—1980)[править]
→ Первое поколение игровых систем
Файл:Magnavox-Odyssey-Console-Set.jpg
Magnavox Odyssey, выпущенная в 1972 году, была первой игровой консолью.
Файл:Nintendo-Color-TV-Game-Blockbreaker-FL.jpg
Nintendo Color TV Game был выпущен только в Японии в 1977 году.
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| Magnavox Odyssey | 1972 | Magnavox | консоль |
| Ping-o-Tronic | 1974[1] | Zanussi/Sèleco | выделенная |
| Pong | 1975 | Atari Inc. | консоль |
| Philips Odyssey | 1976 | Philips | |
| Coleco Telstar | Coleco | выделенная | |
| APF TV Fun | APF | ||
| TV Scoreboard | RadioShack | ||
| Binatone TV Master Mk IV | 1977[2] | Binatone | |
| Color TV Game 6 (только Япония) | 1977 | Nintendo | |
| Color TV Game 15 (только Япония) | 1978 | ||
| Color TV Racing 112 (только Япония) | |||
| Color TV Game Block Kuzushi (только Япония) | 1979 | ||
| Computer TV Game (только Япония) | 1980 | ||
| BSS 01 (только ГДР) | Kombinat Mikroelektronik Erfurt |
Второе поколение (1976-1992)[править]
→ Второе поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| Fairchild Channel F / Video Entertainment System (VES) | 1976 | Fairchild | консоль |
| RCA Studio II | RCA | ||
| Atari 2600 / Atari Video Computer System (VCS) / Sears Video Arcade | 1977 | Atari Inc. | |
| Bally Astrocade | Midway | ||
| Interton VC 4000 | 1978 | Interton | |
| Magnavox Odyssey² | Magnavox / Philips | ||
| APF Imagination Machine | 1979 | APF | |
| Bandai Super Vision 8000 | Bandai | ||
| Channel F System II | Fairchild | ||
| Intellivision | 1980 | Mattel | |
| Game & Watch | Nintendo | портативная консоль | |
| CreatiVision | 1981 | VTech | консоль |
| Epoch Cassette Vision | Epoch | ||
| Emerson Arcadia 2001 | 1982 | Emerson Radio | |
| Atari 5200 (только США) | Atari Inc. | ||
| Atari 5200 Jr. | |||
| ColecoVision | Coleco | ||
| Entex Adventure Vision | Entex | ||
| Vectrex | Smith Engineering | ||
| Atari 2800 / Sears Video Arcade II (только Япония) | 1983 | Atari Inc. | |
| Intellivision II | Mattel | ||
| Super Cassette Vision | 1984 | Epoch | |
| Atari 2600 Jr. | 1986 | Atari Inc. |
**протестирована в 1979 году
Третье поколение (1983-2003)[править]
→ Третье поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| PV-1000 | 1983 | Casio | консоль |
| Sega SG-1000 | Sega | ||
| Nintendo Entertainment System (NES) / Family Computer (Famicom) | Nintendo | ||
| C1 NES TV / Sharp Nintendo Television | Nintendo / Sharp | ||
| Atari 7800 | 1984 | Atari Inc. | |
| Sega SG-1000 II | Sega | ||
| RDI Halcyon | 1985 | RDI Video Systems | |
| Sega Master System/Sega Mark III | Sega | ||
| Zemmix | Daewoo Electronics | ||
| Famicom Disk System (только Япония) | 1986 | Nintendo | |
| Action Max | 1987 | Worlds of Wonder | |
| Atari XEGS | Atari Inc. | ||
| Commodore 64GS | 1990 | Commodore | |
| Amstrad GX4000 | Amstrad | ||
| NES-101 / AV Famicom | 1993 | Nintendo |
Четвёртое поколение (1987-2004)[править]
→ Четвёртое поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| JVC X’eye / The Wondermega | отменено | Sega / JVC | консоль |
| PC Engine / TurboGrafx-16 | 1987 | NEC | |
| Sega Mega Drive / Sega Genesis | 1988 | Sega | |
| SuperGrafx | 1989 | NEC | |
| TurboGrafx-CD | 1990 | ||
| Super Nintendo Entertainment System (SNES) / Super Famicom | Nintendo | ||
| Neo-Geo | SNK | ||
| Sega Game Gear | Sega | ||
| FM Towns Marty (только Япония) | 1991 | Fujitsu | |
| CD-i | Philips | ||
| TurboDuo / PC Engine Duo | NEC | консоль/ПК | |
| Commodore CDTV | Commodore | консоль | |
| Tandy Memorex Video Information System[en] | 1992 | Tandy | |
| Pioneer LaserActive | 1993 | Pioneer | |
| Sega CDX / Multi-Mega | 1994 | Sega | |
| Sega Pico | Sega / Majesco | ||
| Super A'Can | 1995 | Funtech |
Пятое поколение (1993-2006)[править]
→ Пятое поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| Atari Jaguar | 1993 | Atari Inc. | консоль |
| FM Towns Marty | Futjitsu | ||
| 3DO | Panasonic / Sanyo / GoldStar | ||
| Amiga CD32 | Commodore | ||
| PC-FX | 1994 | NEC | |
| PlayStation 1 | Sony | ||
| Sega Saturn | Sega | ||
| Playdia | Bandai | ||
| Apple Pippin | 1995 | Bandai/Apple Inc. | |
| Casio Loopy | Casio | ||
| Nintendo 64 | 1996 | Nintendo |
Шестое поколение (1998-2013)[править]
→ Шестое поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| Dreamcast | 1998 | Sega | консоль |
| PocketStation | 1999 | Sony | портативная консоль |
| PlayStation 2 | 2000 | консоль | |
| Nuon | VM Labs | ||
| Nintendo GameCube | 2001 | Nintendo | |
| Xbox | Microsoft | ||
| iQue Player | 2003 | Nintendo | |
| XaviXPort | 2004 | SSD Company | |
| PlayStation Portable (PSP) | Sony | портативная консоль | |
| V.Smile | 2005 | VTech | консоль |
Седьмое поколение (2005-2017)[править]
→ Седьмое поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| Xbox 360 | 2005 | Microsoft | консоль |
| Game Wave | ZAPiT | ||
| EVO Smart Console | 2006 | Envizions | |
| HyperScan | Mattel | ||
| PlayStation 3 | Sony | ||
| Wii | Nintendo | ||
| Zeebo | 2009 | Zeebo Inc. | |
| PlayStation Portable go (PSP go) | Sony | портативная консоль |
Восьмое поколение (2012 — настоящее время)[править]
→ Восьмое поколение игровых систем
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| PlayStation Vita (PSvita) | 2011 | Sony | портативная консоль |
| Wii Mini | 2012 | Nintendo | консоль |
| Wii U | |||
| PlayStation 4 | 2013 | Sony | |
| Xbox One | Microsoft | ||
| PlayStation 4 Pro | 2016 | Sony | |
| NES Classic Edition | Nintendo | ||
| SNES Classic Edition | 2017 | ||
| Nintendo Switch | гибридная консоль | ||
| Nintendo Switch Lite | 2019 | портативная консоль |
Девятое поколение (2020 — настоящее время)[3][4][5][править]
| Название | Дата выхода | Производитель | Тип |
|---|---|---|---|
| PlayStation 5 | 2020 | Sony | консоль |
| Xbox Series X/S | Microsoft | ||
| PlayStation Portal | 2023 | Sony | портативная консоль |
| PlayStation 5 Pro | 2024 | консоль | |
| Nintendo Switch 2 | 2025 | Nintendo | гибридная консоль |
См. также[править]
- Список самых продаваемых игровых консолей
- Список эмуляторов игровых консолей
- Поколения домашних игровых систем
Источники[править]
- ↑ Tristan, Donovan Hardware Glossary // Replay, The History Of Video Games. — Yellow Ant, 2010. — ISBN 978-0-9565072-2-8.
- ↑ OLD-COMPUTERS.COM musem ~ Binatone TV Master MK IV (model n° 01 / 4974). Архивировано из первоисточника 12 августа 2014.[недоступная ссылка] Проверено 28 апреля 2013.
- ↑ Dia Lacina The Evolution of Game Console Design—and American Gamersen-us. Wired (2020-11-05). Архивировано из первоисточника 5 декабря 2020. Проверено 1 декабря 2020.
- ↑ XYZ Чего ждать от девятого поколения консолей — Gamedev на DTF. DTF (2020-03-26). Архивировано из первоисточника 30 ноября 2021. Проверено 1 декабря 2020.
- ↑ Thomas Wilde Analysis: In 9th console generation, Microsoft, Sony, and Nintendo aren’t playing the same gameen-US. GeekWire (2020-09-08). Архивировано из первоисточника 8 декабря 2020. Проверено 1 декабря 2020.