Циклопедия:Списки:Крупнейшие застройщики России по объёму ввода жилья

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Рейтинг крупнейших застройщиков России (2022)
Компания Объём ввода, м²
1 ПИК 2 128 878
2 Setl Group 888 008
3 ГК «Самолёт» 676 291
4 Эталон 634 360
5 ЮгСтройИнвест 570 466
6 Группа ЛСР 543 542
7 ГК А101 512 646
8 Фонд реновации 473 895
9 ВКБ-Новостройки 387 758
10 Главстрой 373 471
11 Группа ЦДС 341 613
12 КП «УГС» 326 769
13 ГК «ТОЧНО» 303 368
14 Dogma 297 729
15 ГК «Гранель» 274 150
16 ГК ФСК 262 110
17 ГК МИЦ 261 747
18 Sminex-Интеко 253 729
19 Кортрос 253 311
20 Брусника 231 713

Ссылки[править]