Частоты настройки фортепиано

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Частоты настройки фортепиано опираются на эталонную частоту ноты ля первой октавы — 440 Гц.

В стандартном фортепиано с 88 клавишами октава разделена на 12 полутонов по логарифмической шкале. В каждой следующей октаве частота соответствующего основного тона вдвое выше: ля первой октавы — 440 Гц, ля второй октавы — 880 Гц, ля третьей октавы — 1760 Гц и т. д. (подробнее см. статью Настройка фортепиано).

Примечание[править]

Эти частоты соответствуют теоретически идеальному строю фортепиано, предполагающему, что для любой ноты все её высшие гармоники характеризуются частотами , где — частота основного тона, а — целое число большее единицы.

Однако, в реальном инструменте высшие гармоники основной частоты всегда немного выше, причём чем выше гармоника, тем больше девиация (отклонение). Например, вторая гармоника к ля первой октавы — основной тон строго 440 Гц — может составлять около 880,4 Гц (вместо 880), четвёртая — 1761,2 Гц (а не 1760), восьмая — 3522,5 Гц (а не 3520). Этот эффект в зарубежных источниках называют негармоничностью (inarmonía или inharmonicity); зависит он от жёсткости струны: чем она жёстче, тем сильнее эффект. Поэтому для разных инструментов и разного набора струн эффект будет проявляться в разной степени.

Негармоничность приводит к тому, что при практической настройке фортепиано по биениям на слух получается «расширенный» строй, то есть несколько «расходящийся» к краям клавиатуры по частоте. Если же осуществить настройку на стандартные теоретические частоты, то будет ощущаться некоторая нечистота звучания.

Таблица теоретических частот для нот фортепиано[править]

Номер клавиши Нота Английская нотация Координатные частоты Частота (Гц).
88 до7 C8 +43 4186,0096
87 си6 B7 +42 3951,0656
86 ля♯6 (си♭6) A♯7/B♭7 +41 3729,3184
85 ля6 A7 +40 3520,0000
84 соль♯6 (ля♭6) G♯7/A♭7 +39 3322,4320
83 соль6 G7 +38 3135,9680
82 фа♯6 (соль♭6) F♯7/G♭7 +37 2959,9552
81 фа6 F7 +36 2793,8304
80 ми6 E7 +35 2637,0240
79 ре♯6 (ми♭6) D♯7/E♭7 +34 2489,0176
78 ре6 D7 +33 2349,3184
77 до♯6 (ре♭6) C♯7/D♭7 +32 2217,4656
76 до6 C7 +31 2093,0048
75 си5 B6 +30 1975,5328
74 ля♯5 (си♭5) A♯6/B♭6 +29 1864,6592
73 ля5 A6 +28 1760,0000
72 соль♯5 (ля♭5) G♯6/A♭6 +27 1661,2160
71 соль5 G6 +26 1567,9840
70 фа♯5 (соль♭5) F♯6/G♭6 +25 1479,9776
69 фа5 F6 +24 1396,9152
68 ми5 E6 +23 1318,5120
67 ре♯5 (ми♭5) D♯6/E♭6 +22 1244,5088
66 ре5 D6 +21 1174,6592
65 до♯5 (ре♭5) C♯6/D♭6 +20 1108,7328
64 до5 C6 +19 1046,5024
63 си4 B5 +18 987,7664
62 ля♯4 (си♭4) A♯5/B♭5 +17 932,3296
61 ля4 A5 +16 880,0000
60 соль♯4 (ля♭4) G♯5/A♭5 +15 830,6080
59 соль4 G5 +14 783,9920
58 фа♯4 (соль♭4) F♯5/G♭5 +13 739,9888
57 фа4 F5 +12 698,4576
56 ми4 E5 +11 659,2560
55 ре♯4 (ми♭4) D♯5/E♭5 +10 622,2544
54 ре4 D5 +9 587,3296
53 до♯4 (ре♭4) C♯5/D♭5 +8 554,3664
52 до4 C5 +7 523,2512
51 си3 B4 +6 493,8832
50 ля♯3 (си♭3) A♯4/B♭4 +5 466,1648
49 ля3 A4 +4 440,0000
48 соль♯3 (ля♭3) G♯4/A♭4 +3 415,3040
47 соль3 G4 +2 391,9960
46 фа♯3 (соль♭3) F♯4/G♭4 +1 369,9944
45 фа3 F4 +0 349,2288
44 ми3 E4 -0 329,6280
43 ре♯3 (ми♭3) D♯4/E♭4 -1 311,1272
42 ре3 D4 -2 293,6648
41 до♯3 (ре♭3) C♯4/D♭4 -3 277,1832
40 до3 C4 -4 261,6256
39 си2 B3 -5 246,9416
38 ля♯2 (си♭2) A♯3/B♭3 -6 233,0824
37 ля2 A3 -7 220,0000
36 соль♯2 (ля♭2) G♯3/A♭3 -8 207,6520
35 соль2 G3 -9 195,9980
34 фа♯2 (соль♭2) F♯3/G♭3 -10 184,9972
33 фа2 F3 -11 174,6144
32 ми2 E3 -12 164,8140
31 ре♯2 (ми♭2) D♯3/E♭3 -13 155,5636
30 ре2 D3 -14 146,8324
29 до♯2 (ре♭2) C♯3/D♭3 -15 138,5916
28 до2 C3 -16 130,8128
27 си1 B2 -17 123,4708
26 ля♯1 (си♭1) A♯2/B♭2 -18 116,5412
25 ля1 A2 -19 110,0000
24 соль♯1 (ля♭1) G♯2/A♭2 -20 103,8260
23 соль1 G2 -21 97,9990
22 фа♯1 (соль♭ 1) F♯2/G♭2 -22 92,4986
21 фа1 F2 -23 87,3072
20 ми1 E2 -24 82,4070
19 ре♯1 (ми♭1) D♯2/E♭2 -25 77,7818
18 ре1 D2 -26 73,4162
17 до♯1 (ре♭1) C♯2/D♭2 -27 69,2958
16 до1 C2 -28 65,4064
15 си0 B1 -29 61,7354
14 ля♯0 (си♭0) A♯1/B♭1 -30 58,2706
13 ля0 A1 -31 55,0000
12 соль♯0 (ля♭0) G♯1/A♭1 -32 51,9130
11 соль0 G1 -33 48,9995
10 фа♯0 (соль♭0) F♯1/G♭1 -34 46,2493
9 фа0 F1 -35 43,6536
8 ми0 E1 -36 41,2035
7 ре♯0 (ми♭0) D♯1/E♭1 -37 38,8909
6 ре0 D1 -38 36,7081
5 до♯0 (ре♭0) C♯1/D♭1 -39 34,6479
4 до0 C1 -40 32,7032
3 си−1 B0 -41 30,8677
2 ля♯−1 (си♭−1) A♯0/B♭0 -42 29,1353
1 ля−1 A0 -43 27,5000

См. также[править]