Шаблон:Автомобили Ferrari
Перейти к навигации
Перейти к поиску
< ранее — Дорожные автомобили Ferrari с 1970 года
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| С передним расположением двигателя и приводом на задние или все колёса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | 365 GT | 365 GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | FF | GTC4 Lucco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гран туризмо |
California | California T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супер-гран туризмо | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575M | 599 GTB Fiorano | F12 berlinetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суперкары с V12 | 599 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С задним расположением двигателя и приводом на задние колёса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 / V6 | Dino 246 GT | 308 GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dino 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2[en] | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365 GT4 BB | 512 BB | 512 BBi | Testarossa | 512TR | F512M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суперкары | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование[править]
Вставьте в статью следующую строку:
{{Автомобили Ferrari}}