Шаблон:Автоспорт легенда/таблица евро
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Участвовал только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |