Шаблон:Аэропорт
Перейти к навигации
Перейти к поиску
0, 0
| {{{name}}} {{{nativename}}} {{{nativename-a}}} {{{nativename-r}}} | ||||
|---|---|---|---|---|
| [[Файл:{{{image}}}|220px]] | ||||
| Код IATA: {{{IATA}}} — Код ICAO: {{{ICAO}}} | ||||
| Информация | ||||
| Высота над уровнем моря | ||||
| Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||||
| Номер | Размеры | Покрытие | ||
| {{{r1-number}}} | {{{r1-length-m}}} | {{{r1-surface}}} | ||
| {{{r2-number}}} | {{{r2-length-m}}} | {{{r2-surface}}} | ||
| Вертолётные площадки | ||||
| Номер | Размер | Покрытие | ||
| {{{h1-number}}} | {{{h1-length-m}}} | {{{h1-surface}}} | ||
| {{{h2-number}}} | {{{h2-length-m}}} | {{{h2-surface}}} | ||
| Статистика ({{{stat-year}}}) | ||||
| {{{stat1-header}}} | {{{stat1-data}}} | |||
| {{{stat2-header}}} | {{{stat2-data}}} | |||
| {{{footnotes}}} | ||||
33.9425, -118.408056
| Международный аэропорт Лос-Анджелес Los Angeles International Airport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Файл:LAX LA.jpg | ||||
| аэропорт Лос-Анджелес | ||||
| Код IATA: LAX — Код ICAO: KLAX - LID: LAX | ||||
| Информация | ||||
| Страна | США | |||
| Тип | международный | |||
| Владелец | Лос-Анджелес | |||
| Эксплуатант | Los Angeles World Airports | |||
| Обслуживает | Greater Los Angeles metropolitan area | |||
| Местонахождение | Los Angeles, California, United States | |||
| Базирующиеся авиакомпании | Alaska Airlines, American Airlines, Horizon Air, United Airlines | |||
| Построен | 1928 | |||
| Высота над уровнем моря | 38 | |||
| Веб-сайт | ||||
| Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||||
| Номер | Размеры | Покрытие | ||
| 6L/24R | 2,720 | асфальт | ||
| 6R/24L | 3,135 | асфальт | ||
| 7L/25R | 3,685 | Concrete | ||
| 7R/25L | 3,382 | Concrete | ||
| Вертолётные площадки | ||||
| Номер | Размер | Покрытие | ||
| H3 | 19 | Concrete | ||
Новый шаблон
После англоязычного написан русский эквивалент параметра, если он есть в шаблоне.
{{Аэропорт
|name = русское название
|nativename = оригинальное название
|nativename-a =
|nativename-r =
|image = фото
|image-width = размер фото
|caption = подпись
|image2 =
|image2-width =
|caption2 =
|IATA =
|ICAO =
|FAA =
|TC =
|LID =
|GPS =
|WMO =
|namestate =
|namestate2 =
|nameregion =
|тип =
|owner-oper =
|owner =
|operator =
|city-served =
|location =
|hub =
|built =
|used =
|commander =
|occupants =
|altitude =
|coordinates =
|lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_dir =
|lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_dir =
|CoordScale =
|площадь =
|terminals =
|time =
|worktime =
|site = веб-сайт
|r1-number =
|r1-length-m =
|r1-surface =
...
|r8-number =
|r8-length-m =
|r8-surface =
|h1-number =
|h1-length-m =
|h1-surface =
...
|h12-number =
|h12-length-m =
|h12-surface =
|stat1-header =
|stat1-data =
|stat-year =
...
|stat6-header =
|stat6-data =
|footnotes =
}}
Заготовка для копирования
{{Аэропорт
| русское название =
| оригинальное название =
| фото =
| размер фото = <!-- ширина изображения в пикселах (по умолчанию 200px)-->
| подпись = <!-- текст под изображением-->
| IATA =
| ICAO =
| тип = <!-- Публичный, частный или военный-->
| расположение =
| высота над уровнем моря =
|lat_dir = |lat_deg = |lat_min = |lat_sec =
|lon_dir = |lon_deg = |lon_min = |lon_sec =
|region =
|CoordScale =
| площадь =
| построен = <!-- дата основания аэропорта-->
| веб-сайт =
}}
|