Ferrari SF21

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Гоночный автомобиль

Ferrari SF21 — гоночный автомобиль, построенный итальянской командой Scuderia Ferrari для участия в чемпионате мира 2021 года.

Результаты в чемпионате мира Формулы-1[править]

Шаблон:Ф1Т Шапка |- ! rowspan=3 | 2021 ! rowspan=3 | Ferrari ! rowspan=3 | Ferrari 065/6 1,6 V6T ! rowspan=3 | P

|| | align="center" style="background-color:#"| БАХ

| align="center" style="background-color:#"| ЭМИ

| align="center" style="background-color:#"| ПОР

| align="center" style="background-color:#"| ИСП

| align="center" style="background-color:#"| МОН

| align="center" style="background-color:#"| АЗЕ

| align="center" style="background-color:#"| ФРА

| align="center" style="background-color:#"| ШТИ

| align="center" style="background-color:#"| АВТ

| align="center" style="background-color:#"| ВЕЛ

| align="center" style="background-color:#"| ВЕН

| align="center" style="background-color:#"| БЕЛ

| align="center" style="background-color:#"| НИД

| align="center" style="background-color:#"| ИТА

| align="center" style="background-color:#"| РОС

| align="center" style="background-color:#"| ТУР

| align="center" style="background-color:#"| США

| align="center" style="background-color:#"| МЕХ

| align="center" style="background-color:#"| САП

| align="center" style="background-color:#"| КАТ

| align="center" style="background-color:#"| САУ

| align="center" style="background-color:#"| АБУ

| rowspan=3 align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3

| rowspan=3 align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 323,5

|- |align="left"| Монако Шарль Леклер | align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#FFFFFF;"| НС

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 16

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#DFDFDF;"| 2

| align="center" style="background-color:#EFCFFF;"| Сход

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8[П 1]

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 15

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 10

|- |align="left"| Испания Карлос Сайнс-мл. | align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5

| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 11

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFDFDF;"| 2

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 11

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 10[П 1]

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6[П 2]

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7

| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8

| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3

|}

Примечания[править]

Комментарии[править]

  1. ↑ 1,0 1,1 В гонке пройдено менее 75% дистанции, поэтому начислена половина очков.
  2. ↑ Получил дополнительное очко за третье место в спринте.

Источники[править]

Ссылки[править]

 

Основатель: Италия Энцо Феррари
Президент: Италия Серджо Маркьонне

Действующий персонал: Италия Маурицио Арривабене | Италия Маттиа Бинотто | Италия Антонелло Колетта | Италия Коррадо Ланцоне | Италия Симоне Реста | Италия Массимо Ривола | Великобритания Джеймс Эллисон

Бывший персонал: Италия Марио Альмондо | Италия Лука Бальдиссери |  Великобритания Джон Барнард | Великобритания Росс Браун | Австралия Крис Дайер | Италия Стефано Доменикали | Австрия Густав Бруннер | Южно-Африканская Республика Рори Бирн | Италия Карло Кити | Италия Джоаккино Коломбо | Италия Чезаре Фьорио | Италия Мауро Форгьери | Италия Витторио Яно | Италия Аурелио Лампреди | Италия Лука Марморини | Италия Марко Маттиаччи | Италия Лука Кордеро ди Монтедземоло | Великобритания Харви Постлтуэйт | Франция Жиль Симон | Великобритания Роб Смедли | Италия Андреа Стелла | Великобритания Найджел Степни | Италия Альдо Коста | Франция Жан Тодт | Греческая республика Николас Томбасис

Действующие пилоты: Германия  5. Себастьян Феттель | Финляндия  7. Кими Райкконен

Тест-пилоты: Мексика 21. Эстебан Гутьеррес | Франция 25. Жан-Эрик Вернь | Испания Марк Жене | Италия Давиде Ригон
Бывшие пилоты
Чемпионы: Италия Альберто Аскари | Аргентина Хуан-Мануэль Фанхио | Великобритания Майк Хоторн | США Фил Хилл | Великобритания Джон Сёртис | Австрия Ники Лауда | Южно-Африканская Республика Джоди Шектер | Германия Михаэль Шумахер | Финляндия Кими Райкконен

Шасси Формулы-1: 125 | 212 | 166 | 275 | 340 | 375 | 500 | 553 | 625 | 555 | D50 | 801 | 246 | 156 | 158 | 1512 | 312 | 312B | 312T | 126C | 156/85 | F1/86 | F1/87 | 640 | 641 | 642 | 643 | F92A | F93A | 412T | F310 | F300 | F399 | F1-2000 | F2001 | F2002 | F2003-GA | F2004 | F2005 | 248 F1 | F2007 | F2008 | F60 | F10 | 150° Italia | F2012 | F138 | F14 T | SF15-T | SF16-H | SF70-H
Гоночные прототипы: 125 S | 159 S | 166 S | 166 Inter Sport | 166 MM | 195 S | 275 S | 340 America | 212 Export | 250 S | 340 Mexico | 250 MM | 340 MM | 375 MM | 625 TF | 735 S | 500 Mondial | 250 GT Coupe | 750 Monza | 250 Monza | 375 Plus | 376 S | 735 LM | 857 S | 500 TR | 625 LM | 410 S | 290 MM | 860 Monza | 500 TRC | 290 S | 315 S | 335 S | 250 Testa Rossa | Dino 196 S | Dino 296 S | 312 S | 412 S | Dino 246 S | 246 SP | 196 SP | 286 SP | 248 SP | 268 SP | 330 LM | 330 TR | 250 P | 275 P | 330 P | 250 LM | 275 GTB Competizione | 330 P2 | 275 P2 | 365 P | Dino 166 P | Dino 206 SP | Dino 206 S | 330 P3 | 330 P4 | 412 P | 350 Can Am | 612 Can Am | 312 P | 212 E | 512 S | 512 M | 312 P (1971) | 712 Can Am | 365 GTB4 Competizione | 512 BB LM | 408 4RM | F40 Competizione | 348 GT Competizione | 348 Challenge | F333 SP | F355 Challenge | F50 GT | 360 Challenge | 360 GT | 575 GTC | 360 GTC | FXX | F430 GTC | F430 Challenge

Шаблон:Шасси Формулы-1 сезона 2021 Шаблон:Formula1-stub