Ferrari SF21
Ferrari SF21 — гоночный автомобиль, построенный итальянской командой Scuderia Ferrari для участия в чемпионате мира 2021 года.
Результаты в чемпионате мира Формулы-1[править]
| Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых принимала участие команда. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результаты пилотов команды, дополнительно обозначенные цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон:Ф1Т Шапка |- ! rowspan=3 | 2021 ! rowspan=3 | Ferrari ! rowspan=3 | Ferrari 065/6 1,6 V6T ! rowspan=3 | P
||
| align="center" style="background-color:#"| БАХ
| align="center" style="background-color:#"| ЭМИ
| align="center" style="background-color:#"| ПОР
| align="center" style="background-color:#"| ИСП
| align="center" style="background-color:#"| МОН
| align="center" style="background-color:#"| АЗЕ
| align="center" style="background-color:#"| ФРА
| align="center" style="background-color:#"| ШТИ
| align="center" style="background-color:#"| АВТ
| align="center" style="background-color:#"| ВЕЛ
| align="center" style="background-color:#"| ВЕН
| align="center" style="background-color:#"| БЕЛ
| align="center" style="background-color:#"| НИД
| align="center" style="background-color:#"| ИТА
| align="center" style="background-color:#"| РОС
| align="center" style="background-color:#"| ТУР
| align="center" style="background-color:#"| США
| align="center" style="background-color:#"| МЕХ
| align="center" style="background-color:#"| САП
| align="center" style="background-color:#"| КАТ
| align="center" style="background-color:#"| САУ
| align="center" style="background-color:#"| АБУ
| rowspan=3 align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3
| rowspan=3 align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 323,5
|-
|align="left"|
Шарль Леклер
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#FFFFFF;"| НС
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 16
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#DFDFDF;"| 2
| align="center" style="background-color:#EFCFFF;"| Сход
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8[П 1]
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 15
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 4
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 10
|-
|align="left"|
Карлос Сайнс-мл.
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5
| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 11
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFDFDF;"| 2
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#CFCFFF;"| 11
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 5
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 10[П 1]
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 6[П 2]
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 7
| align="center" style="background-color:#DFFFDF;"| 8
| align="center" style="background-color:#FFDF9F;"| 3
|}
Примечания[править]
Комментарии[править]
Источники[править]
Ссылки[править]
- Ferrari SF21. f1report.ru.
- Ferrari SF21. statsf1.com.
На Викискладе есть медиафайлы по теме Ferrari SF21