Связанные правки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
22 июля 2026
|
|
Н 17:22 | Формализм с двумя векторами состояния 6 изменений история +9331 [Андрей Зелев (6×)] | |||
|
|
17:22 (текущ. | пред.) +49 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
|
|
17:21 (текущ. | пред.) +81 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
|
|
10:47 (текущ. | пред.) +4199 Андрей Зелев обсуждение вклад (→Общие сведения) | ||||
|
|
10:45 (текущ. | пред.) +436 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
|
|
10:44 (текущ. | пред.) +2745 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
10:43 (текущ. | пред.) +1821 Андрей Зелев обсуждение вклад (Новая: «'''Формализм с двумя векторами состояния''' (Two-state vector formalism, TSVF) — описание квантовой механики с точки зрения причинно-следственных отношений, в которых настоящее обусловлено квантовыми состояниями прошлого и будущего, взятыми в совокупности. Это альтернативна...») | |||
| Н 11:29 | Либ, Эллиот разн.история +32 Андрей Зелев обсуждение вклад (Перенаправление на Эллиот Либ) | ||||
|
|
Н 11:26 | Питер Бергман 6 изменений история +13 515 [Андрей Зелев (6×)] | |||
|
|
11:26 (текущ. | пред.) +42 Андрей Зелев обсуждение вклад (→Биография) | ||||
|
|
11:25 (текущ. | пред.) −6 Андрей Зелев обсуждение вклад (→Биография) | ||||
|
|
11:25 (текущ. | пред.) +8992 Андрей Зелев обсуждение вклад (→Биография) | ||||
|
|
11:22 (текущ. | пред.) +1770 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
|
|
11:21 (текущ. | пред.) +34 Андрей Зелев обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
11:19 (текущ. | пред.) +2683 Андрей Зелев обсуждение вклад (Новая: «{{Учёный |Имя = Питер Бергман |Оригинал имени = |Изображение = |Ширина = 220px |Описание изображения = |Дата рождения = 10.5.1930 |Место рождения = Тесева, Чехословакия (ныне Закарпатская область Украины) |Место смерти = |Научная сфера...») | |||