Гран-при Японии 2023 года
| Флаг Японии Гран-при Японии 2023 года | |
|---|---|
| яп. 日本グランプリ англ. Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 | |
| Дата |
24 сентября 2023 года |
| Место | |
| Трасса |
Судзука (5,807 м) |
| Дистанция |
53 круга, 307,471 км |
| Погода |
Файл:Weather-clear.svg Солнечно |
| Поул | |
| 1:28,877 | |
| Быстрый круг | |
| 1:34,183 39 круг | |
| Подиум | |
| Победитель | |
| 2-е место | |
| 3-е место | |
| Карта трассы | |
| ЧМ 2023 года, этап № 16 из 22 | |
Гран-при Японии (официально англ. Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023) — шестнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1, состоявшийся 24 сентября 2023 года на международной трассе Судзука в городе Судзука, префектуры Миэ, Япония.
Макс Ферстаппен стартовал с поул-позиции, показав самый быстрый круг и тем самым выиграл гонку за Ред Булл, позволив австрийской команде одержать победу в шестом чемпионате.
Турнирная таблица чемпионата перед гонкой[править]
В начале уик-энда Макс Ферстаппен возглавил чемпионат пилотов, опередив товарища по команде Серхио Переса на 151 очко и Льюиса Хэмилтона который занял третье место, ещё на 43 очка. В командном кубке Ред Булл опередила Mercedes на 308 очков и Ferrari — ещё на 24 очка[1].
Квалификация[править]
23 сентября 2023 года, в 15:00 по местному времени (UTC+9) состоялся квалификационный заезд.
Квалификационная классификация[править]
| Место | Номер | Пилот | Команда | Квалификационное время | Финал/ Конечное положение сетки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 1 | Ред Булл | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 1 | |
| 2 | 81 | Австралия Оскар Пиастри | Макларен-Mercedes | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 2 |
| 3 | 4 | Макларен-Mercedes | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 3 | |
| 4 | 16 | Монако Шарль Леклер | Феррари | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 4 |
| 5 | 11 | Мексика Серхио Перес | Ред Булл | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 5 |
| 6 | 55 | Испания Карлос Сайнс | Феррари | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 6 |
| 7 | 44 | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 7 | |
| 8 | 63 | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 8 | |
| 9 | 22 | Япония Юки Цунода | Альфа Таури | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 9 |
| 10 | 14 | Испания Алонсо Фернандо | Aston Martin Aramco | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 10 |
| 11 | 40 | Новая Зеландия Лиам Лоусон | Альфа Таури | 1:30.425 | 1:30.508 | N/A | 11 |
| 12 | 10 | Франция Пьер Гасли | Альпин-Renault | 1:30.843 | 1:30.509 | N/A | 12 |
| 13 | 23 | Таиланд Александр Албон | Уильямс-Mercedes | 1:30.941 | 1:30.537 | N/A | 13 |
| 14 | 31 | Франция Окон Эстебан | Альпин-Renault | 1:30.960 | 1:30.586 | N/A | 14 |
| 15 | 20 | Дания Кевин Магнуссен | Хаас-Феррари | 1:30.976 | 1:30.665 | N/A | 15 |
| 16 | 77 | Финляндия Валттери Боттас | Alfa Romeo-Феррари | 1:31.049 | N/A | N/A | 16 |
| 17 | 18 | Aston Martin Aramco | 1:31.181 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 27 | Германия Нико Хюлькенберг | Хаас-Феррари | 1:31.299 | N/A | N/A | 18 |
| 19 | 24 | Китайская Народная Республика Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo-Феррари | 1:31.398 | N/A | N/A | 19 |
| 107 %: 1:36.169 | |||||||
| — | 2 | США Логан Сарджент | Уильямс-Mercedes | No time | N/A | N/A | PL1 |
| Источники:[2][3] | |||||||
- Примечания
- ↑ — не удалось установить время Логана Сарджента во время квалификации. Ему было разрешено участвовать в гонке по усмотрению распорядителей. От него не требовалось начинать гонку с пит-лейна, поскольку в условиях закрытого парка на его машину были установлены элементы, отличающиеся от первоначально заявленных. Он также получил десятисекундный штраф за то, что механики его команды собрали новое шасси, которое посчитали новым автомобилем[3][4].
Гонка[править]
24 сентября 2023 года, в 14:00 по местному времени (UTC+9) состоялась главная гонка.
Гоночная классификация[править]
| Место | Номер | Пилот | Команда | Пройденные круги | Время/Причина схода | Место в турнирной сетке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ред Булл | 53 | 1:30:58.421 | 1 | 261 | |
| 2 | 4 | Макларен-Mercedes | 53 | +19.387 | 3 | 18 | |
| 3 | 81 | Австралия Оскар Пиастри | Макларен-Mercedes | 53 | +36.494 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | Монако Шарль Леклер | Феррари | 53 | +43.998 | 4 | 12 |
| 5 | 44 | Mercedes | 53 | +49.376 | 7 | 10 | |
| 6 | 55 | Испания Карлос Сайнс | Феррари | 53 | +50.221 | 6 | 8 |
| 7 | 63 | Mercedes | 53 | +57.659 | 8 | 6 | |
| 8 | 14 | Испания Алонсо Фернандо | Aston Martin Aramco | 53 | +1:14.725 | 10 | 4 |
| 9 | 31 | Франция Окон Эстебан | Альпин-Renault | 53 | +1:19.678 | 14 | 2 |
| 10 | 10 | Франция Пьер Гасли | Альпин-Renault | 53 | +1:23.155 | 12 | 1 |
| 11 | 40 | Новая Зеландия Лиам Лоусон | Альфа Таури | 52 | +1 круг | 11 | |
| 12 | 22 | Япония Юки Цунода | Альфа Таури | 52 | +1 круг | 9 | |
| 13 | 24 | Китайская Народная Республика Чжоу Гуаньюй | Alfa Romeo-Феррари | 52 | +1 круг | 19 | |
| 14 | 27 | Германия Нико Хюлькенберг | Хаас-Феррари | 52 | +1 круг | 18 | |
| 15 | 20 | Дания Кевин Магнуссен | Хаас-Феррари | 52 | +1 круг | 15 | |
| Сход | 23 | Таиланд Александр Албон | Уильямс-Mercedes | 26 | Повреждения при столкновении | 13 | |
| Сход | 2 | США Логан Сарджент | Уильямс-Mercedes | 22 | Повреждения при столкновении | PL | |
| Сход | 18 | Aston Martin Aramco | 20 | Заднее антикрыло | 17 | ||
| Сход | 11 | Мексика Серхио Перес | Ред Булл | 15 | Повреждения при столкновении | 5 | |
| Сход | 77 | Финляндия Валттери Боттас | Alfa Romeo-Феррари | 7 | Повреждения при столкновении | 16 | |
| Быстрый круг: | |||||||
| Источники:[3][5][6] | |||||||
Примечания
Турнирная таблица чемпионата после гонки[править]
- Турнирная таблица (пилоты)
| Место | Пилот | Очки | |
|---|---|---|---|
| Файл:1rightarrow blue.svg | 1 | 400 | |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 2 | Мексика Серхио Перес | 223 |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 3 | 190 | |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 4 | Испания Алонсо Фернандо | 174 |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 5 | Испания Карлос Сайнс | 150 |
| Источники:[7] | |||
- Турнирная таблица (команды)
| Место | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| Файл:1rightarrow blue.svg | 1 | Австралия Ред Булл* | 623 |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 2 | Германия Mercedes | 305 |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 3 | Италия Феррари | 285 |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 4 | 221 | |
| Файл:1rightarrow blue.svg | 5 | 172 | |
| Источники:[7] | |||
- Примечания: В оба зачёта включены только пять лучших позиций.
- Участники, выделенные жирным шрифтом и отмеченные звёздочкой, являются чемпионами мира 2023 года.
См. также[править]
Источники[править]
- ↑ Singapore 2023 – Championshipeng. StatsF1.com (2023-09-17). Проверено 7 ноября 2023.
- ↑ Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 – Qualifyingeng. Formula1.com (2023-09-23). Архивировано из первоисточника 3 ноября 2023. Проверено 23 сентября 2023.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 – Starting Grideng. Formula1.com (2023-09-23). Архивировано из первоисточника 8 октября 2023. Проверено 7 ноября 2023.
- ↑ Infringement – Car 2 – Changes made during Parc Fermeeng. Fédération Internationale de l'Automobile (2023-09-24). Проверено 7 ноября 2023.
- ↑ Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 – Race Resulteng. Formula1.com (2023-09-24). Архивировано из первоисточника 11 октября 2023. Проверено 7 ноября 2023.
- ↑ 6,0 6,1 Formula 1 Lenovo Japanese Grand Prix 2023 – Fastest Lapseng. Formula1.com (2023-09-24). Архивировано из первоисточника 8 октября 2023. Проверено 7 ноября 2023.
- ↑ 7,0 7,1 Japan 2023 – Championshipeng. StatsF1.com (2023-09-23). Проверено 7 ноября 2023.
↑ | |
|---|---|
| Внезачётные Гран-при | |
| Чемпионат мира Формулы-1 | |
Япония Победители Гран-при Японии ↑ | |
|---|---|
| Шестикратный | |
| Пятикратный | |
| Четырёхкратный | |
| Двукратные | |
| Однократные | |
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Гран-при Японии 2023 года», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
