КАМАЗ 55102
Перейти к навигации
Перейти к поиску
КамАЗ-55102
Общие данные
| Производитель: | КамАЗ |
| Сборка: | Россия |
| Колёсная формула: | 6×4 |
КамАЗ-740
механическая
Характеристики
Массово-габаритные
| Длина: | 7570 мм |
| Ширина: | 2900 мм |
| Высота: | 2900 мм |
| Клиренс: | 280 мм |
| Колея задняя: | 1856 мм |
| Колея передняя: | 2260 мм |
| Масса: | 8480 кг |
На рынке
| Связанные: | КАМАЗ 5320 |
Другое
| Объём бака: | 170 л |
КамАЗ-55102 — самосвал с колёсной формулой 6×4 производства Камского автомобильного завода оборудованный платформой разгружаемой на боковые стороны. Основное назначение — перевозка сельскохозяйственной продукции. Основной прицеп — ГКБ-8527.
| Масса перевозимого груза, т | 7 |
| Масса снаряженного автомобиля, т | 8,48 |
| Полная масса автомобиля, т | 15,63 |
| Распределение нагрузки снаряженного автомобиля, кН | |
| на передний мост | 35 |
| на заднюю тележку | 49.8 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы, кН | |
| на передний мост | 45 |
| на заднюю тележку | 111,3 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа, т | 11,5 |
| Допустимая масса автопоезда, т | 27,13 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 7570 |
| ширина (по зеркалам/по корпусу) | 2900/2500 |
| высота (с опущенной платформой/с поднятой в сторону платформой/с поднятой назад платформой) | 2900/4000/5920 |
| база | 3190 + 1320 |
| колея передних колес | 2026 |
| колея задних колес | 1856 |
| дорожный просвет | 280 |
| внутренняя длина платформы | 5335 |
| внутренняя ширина платформы | 2320 |
| высота бортов | 635+620 |
| высота платформы над землей | 1370 |
| Контрольный расход топлива автомобиля, л/100 км | 23 |
| Контрольный расход топлива автопоезда, л/100 км | 32,5 |
| Запас хода автомобиля по контрольному расходу топлива, км | 740 |
| Запас хода автопоезда по контрольному расходу топлива, км | 525 |
| Время разгона автомобиля с полной нагрузкой с 0 до 60 км/ч, сек | 35 |
| Время разгона автопоезда с полной нагрузкой с 0 до 60 км/ч, сек | 75 |
| Наибольший угол подъема, преодолеваемый автомобилем при полной массе, % | 35 |
| Наибольший угол подъема, преодолеваемый автопоездом при полной массе, % | 18 |
| Тормозной путь автомобиля с полной нагрузкой при движении со скоростью 40 км/ч, м | 17,2 |
| Тормозной путь автопоезда с полной нагрузкой при движении со скоростью 40 км/ч, м | 18,4 |
| Угол в сторону наклона платформы, град | 50 |
| Время подъема платформы с грузом, сек. | 18 |
| Наименьший радиус поворота по оси переднего внешнего следа, м | 8,5 |
| Номинальная вместимость топливного бака, л | 170 |
Литература[править]
- Автомобили КамАЗ. Руководство по эксплуатации 5320-3902001 РЭ. М., «Машиностроение», 1987 г.
| Это заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
