Конькобежный спорт на зимних Азиатских играх 2025
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Конькобежный спорт на зимних Азиатских играх 2025 | |
|---|---|
| Спортивное соревнование | |
| Файл:Speed skating pictogram.svg | |
| Время и место | |
| Дата открытия | |
| Дата закрытия | |
| Место | |
| Стадион | |
| Участники | |
| Страны |
11 |
| Участники |
100 |
| Медали |
14 комплектов |
Конькобежный спорт на зимних Азиатских играх 2025 года — соревнования по конькобежному спорту на IX Зимних Азиатских играх пройдут с 8 по 11 февраля на ледовой арене в Харбине[1].
В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 11 стран и разыграют 14 комплектов наград.
Результаты[править]
Мужчины[править]
| Дисциплина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | Китайская Народная Республика Гао Тинъюй | 9.35 GR | 9.47 | Республика Корея Ким Джун Хо | 9.62 | |
| 500 м | Китайская Народная Республика Гао Тинъюй | 34.95 | Япония Ватару Морисигэ | 34.97 | Республика Корея Ким Джун Хо | 35.03 |
| 1000 м | ||||||
| 1500 м | Китайская Народная Республика Нин Чжунъянь | 1:45.85 GR | Япония Казуя Ямада | 1:47.55 | Япония Рьёта Коджима | 1:48.47 |
| 5000 м | Китайская Народная Республика Ву Юй | 6:27.82 | Китайская Народная Республика Лю Ханьбинь | 6:29.93 | Китайская Народная Республика Ханахати Мухамаити | 6:31.54 |
| Командная гонка | ||||||
| Командный спринт | Китайская Народная Республика Гао Тинъюй Лянь Цзывэнь Нин Чжунъянь |
1:19.22 | Республика Корея Чха Мин Гю Чо Сан Хёк Ким Джун Хо |
1:20.48 | Япония Кацухиро Курацубо Ватару Морисигэ Казуя Ямада |
1:20.72 |
Женщины[править]
| Дисциплина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | Республика Корея Ли На Хьюн | 10.501 | Республика Корея Ким Мин Сон | 10.505 | Китайский Тайбэй Чен Инь Чу | 10.51 |
| 500 м | Республика Корея Ким Мин Сон | 38.24 | Республика Корея Ли На Хьюн | 38.33 | Китайская Народная Республика Тянь Жуйнин | 38.57 |
| 1000 м | ||||||
| 1500 м | Китайская Народная Республика Хань Мэй | 1:57.58 | Китайская Народная Республика Ян Биньюй | 1:58.06 | Китайская Народная Республика Инь Ци | 1:58.09 |
| 3000 м | Китайская Народная Республика Ян Биньюй | 4:08.54 | Китайская Народная Республика Хань Мэй | 4:09.06 | Китайская Народная Республика Тай Чжиэнь | 4:12.01 |
| Командная гонка | ||||||
| Командный спринт | Республика Корея Ким Мин Жи Ким Мин Сон Ли На Хьюн |
1:28.62 | Китайская Народная Республика Хань Мэй Тянь Жуйнин Юй Шихуэй |
1:28.85 | Кристина Силаева Дарья Важенина |
1:30.12 |
Командный зачёт[править]
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Япония Япония | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Республика Корея Республика Корея | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Китайская Республика Китайская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего: 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
Примечания[править]
- ↑ https://wrs.harbin2025.com/sport/SSK. wrs.harbin2025.com. Проверено 4 февраля 2025.
Шаблон:Зимние Азиатские игры 2025
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Конькобежный спорт на зимних Азиатских играх 2025», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |