Тринидад и Тобаго на летних Олимпийских играх 1968
| Тринидад и Тобаго на Олимпийских играх | ||||
| Флаг, использовавшийся на Играх | ||||
| Код МОК: | TRI | |||
| НОК: | Олимпийский комитет Тринидада и Тобаго | |||
| Олимпийские игры в Мехико | ||||
| Спортсмены | 19 в 5 видах спорта | |||
| Знаменосец | Роджер Гиббон | |||
| Медали | Золото 0 | Серебро 0 | Бронза 0 | Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| См. также | ||||
| (1960) | ||||
Тринидад и Тобаго на летних Олимпийских играх 1968 — информация об участии Тринидад и Тобаго в летних Олимпийских играх 1968 года.
Тринидад и Тобаго принимали участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в пятый раз за свою историю, и не завоевали ни одной медали. Сборную представляли 19 человек в 5 видах спорта.
Результаты соревнований[править]
Файл:Athletics pictogram.svg Лёгкая атлетика[править]
→ Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Раунд 1 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Рон Монсегю | 100 м | 10.56 | 5 | завершил выступление | |||||
| Эдвин Робертс | 200 м | 20.69 | 4 | 20.50 | 2 | 20.44 | 2 | 20.34 | 4 |
| Уинстон Шорт | 21.00 | 2 | 21.51 | 7 | завершил выступление | ||||
| Джордж Саймон | 400 м | 47.95 | 5 | завершил выступление | |||||
| Бен Кайенн | 800 м | 1:48.22 | 2 | не проводился | 1:46.83 | 4 | 1:54.40 | 8 | |
| Леннокс Годвуд | 1500 м | DNS | не проводился | DNS | |||||
| Раймон Фабьен Уинстон Шорт Карл Арчер Эдвин Робертс |
эстафета 4×100 м | 38.97 | 3 | не проводился | 39.52 | 6 | завершили выступление | ||
| Джордж Саймон Эврик Бобб Бен Кайенн Эдвин Робертс Леннокс Годвуд (DNS) |
эстафета 4×400 м | 3:04.55 | 2 | не проводился | 3:04.54 | 6 | |||
Файл:Cycling (track) pictogram.svg Велоспорт[править]
→ Велоспорт на летних Олимпийских играх 1968
- Мужчины
Файл:Shooting pictogram.svg Стрельба[править]
→ Стрельба на летних Олимпийских играх 1968
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Результат | Результат | Результат | Результат | Результат | ||||
| Бертрам Манхин | пистолет, 50 м | 93 | 93 | 88 | 91 | 87 | 87 | 539 | 38 |
| Хью Гомер | малокалиберная винтовка лёжа, 50 м | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 96 | 583 | 65 |
Файл:Swimming pictogram.svg Плавание[править]
→ Плавание на летних Олимпийских играх 1968
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Раунд 1 | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Джеффри Феррейра | 100 м вольным стилем | 58.9 | 5 | завершил выступление | |||
| 100 м баттерфляем | DNS | ||||||
Тяжёлая атлетика[править]
→ Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 1968
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Хьюго Гиттенс | до 67,5 кг | 360.0 | 16 |
Ссылки[править]
Шаблон:Страны на летних Олимпийских играх 1968
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Тринидад и Тобаго на летних Олимпийских играх 1968», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA. Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?». |