Турне четырёх трамплинов 2024
| Турне четырёх трамплинов 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Спортивное соревнование | |||
| Время и место | |||
| Дата открытия | |||
| Дата закрытия | |||
| Место | |||
| |||
| |||
Турне четырёх трамплинов 2024 - 72-й турнир под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в котором принимают участие сильнейшие прыгуны с трамплина мира. Соревнования прошли с 29 декабря 2023 года по 6 января 2024 года.
Победитель определялся по сумме очков, набранных за выступление на трамплинах в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене. Заработанные баллы также шли в зачёт Кубка мира.
Чемпионом турне стал японец Рёю Кобаяси. Для него эта победа стала третьей в карьере[1].
Результаты[править]
Оберсдорф[править]
| Место | Спортсмен | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Германия Андреас Веллингер | 309.3 |
| 2 | Япония Рёю Кобаяси | 306.3 |
| 3 | Австрия Штефан Крафт | 298.9 |
| 4 | Словения Ловро Кос | 289.7 |
| 5 | Норвегия Мариус Линнвик | 286.1 |
| 6 | Германия Филипп Раймунд | 286.0 |
| 7 | Германия Карл Гайгер | 285.4 |
| 8 | Австрия Ян Хёрль | 285.1 |
| 9 | Словения Петер Превц | 282.0 |
| 10 | Австрия Михаэль Хайбёк | 281.4 |
Гармиш-Партенкирхен[править]
| Место | Спортсмен | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Словения Анже Ланишек | 295.8 |
| 2 | Япония Рёю Кобаяси | 292.6 |
| 3 | Германия Андреас Веллингер | 291.4 |
| 4 | Австрия Мануэль Феттнер | 288.7 |
| 5 | Австрия Ян Хёрль | 281.4 |
| 6 | Австрия Штефан Крафт | 276.6 |
| 7 | Норвегия Мариус Линнвик | 275.5 |
| 8 | Австрия Михаэль Хайбёк | 273.6 |
| 9 | Словения Петер Превц | 272.6 |
| 10 | Германия Пиус Пашке | 272.0 |
Инсбрук[править]
| Место | Спортсмен | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Австрия Ян Хёрль | 267.5 |
| 2 | Япония Рёю Кобаяси | 258.7 |
| 3 | Австрия Михаэль Хайбёк | 254.0 |
| 4 | Словения Ловро Кос | 253.2 |
| 5 | Германия Андреас Веллингер | 252.1 |
| 6 | Австрия Штефан Крафт | 248.3 |
| 7 | Словения Анже Ланишек | 244.8 |
| 8 | Австрия Даниэль Чофениг | 244.4 |
| 9 | Австрия Клеменс Айгнер | 242.4 |
| 10 | Словения Тими Зайц | 235.7 |
Бишофсхофен[править]
| Место | Спортсмен | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Австрия Штефан Крафт | 288.9 |
| 2 | Япония Рёю Кобаяси | 287.6 |
| 3 | Словения Анже Ланишек | 281.8 |
| 4 | Австрия Мануэль Феттнер | 271.4 |
| 5 | Германия Андреас Веллингер | 267.9 |
| 6 | Австрия Клеменс Айгнер | 266.5 |
| 7 | Норвегия Халвор Эгнер Гранеруд | 265.4 |
| 8 | Германия Пиус Пашке | 262.3 |
| 9 | Словения Петер Превц | 261.8 |
| 10 | Австрия Ян Хёрль | 259.5 |
Итог[править]
| Место | Спортсмен | Очки |
|---|---|---|
| 1 !Файл:Gold medal icon.svg | Япония Рёю Кобаяси | 1,145.2 |
| 2 !Файл:Silver medal icon.svg | Германия Андреас Веллингер | 1,120.7 |
| 3 !Файл:Bronze medal icon.svg | Австрия Штефан Крафт | 1,112.7 |
| 4 | Австрия Ян Хёрль | 1,093.5 |
| 5 | Словения Анже Ланишек | 1,089.1 |
| 6 | Австрия Михаэль Хайбёк | 1,066.9 |
| 7 | Словения Ловро Кос | 1,043.8 |
| 8 | Австрия Клеменс Айгнер | 1,042.4 |
| 9 | Норвегия Мариус Линнвик | 1,029.4 |
| 10 | Словения Тими Зайц | 1,026.0 |
Примечания[править]
- ↑ Турне четырех трамплинов 2023/24: Рею Кобаяси стал обладателем «Золотого орла» в третий раз. olympics.com (2024-01-07). Проверено 14 марта 2024.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Турне четырёх трамплинов 2024», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |