ФК ЦДКА в сезоне 1949

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сезон 1949 стал для ЦДКА 12-м в чемпионате СССР по футболу.

Флаг СССР ЦДКА
Общая информация
Сезон

1949

Тренер

Флаг СССР Борис Аркадьев

Капитан

Флаг СССР Алексей Гринин

Стадион

Динамо

Лучший бомбардир
Лига

Флаг СССР Григорий Федотов (18)

Всего

Флаг СССР Григорий Федотов (21)

Состав команды[править]

Позиция Имя Г. р.
Флаг СССР Вр Владимир Никаноров 1917
Флаг СССР Вр Виктор Чанов 1923
Флаг СССР Вр Владимир Якушин 1920
Флаг СССР Защ Константин Лясковский 1908
Флаг СССР Защ Виктор Чистохвалов 1921
Флаг СССР Защ Юрий Нырков 1924
Флаг СССР Защ Андрей Крушенок 1925
Флаг СССР Защ Александр Ерошин 1922
Флаг СССР Защ Юрий Нырков 1924
Флаг СССР Защ Виктор Белов 1925
Флаг СССР ПЗ Вячеслав Соловьев 1925
Флаг СССР ПЗ Алексей Водягин 1925
Позиция Имя Г. р.
Флаг СССР ПЗ Анатолий Башашкин 1924
Флаг СССР ПЗ Михаил Родин 1927
Флаг СССР Нап Григорий Федотов 1916
Флаг СССР Нап Всеволод Бобров 1922
Флаг СССР Нап Алексей Гринин 1919
Флаг СССР Нап Валентин Николаев 1921
Флаг СССР Нап Владимир Демин 1921
Флаг СССР Нап Михаил Дидевич 1925
Флаг СССР Нап Борис Коверзенев 1921
Флаг СССР Нап Виктор Чайчук 1924
Флаг СССР Нап Михаил Мухортов 1926


Трансферы[править]

Пришли в клуб[править]

# Поз. Игрок Откуда
1 Защ Флаг СССР Андрей Крушенок Флаг СССР ГСВГ
2 Защ Флаг СССР Александр Ерошин Флаг СССР ДО Свердловск
3 Защ Флаг СССР Виктор Белов Флаг СССР МВО
4 ПЗ Флаг СССР Михаил Родин Флаг СССР МВО
5 Нап Флаг СССР Виктор Чайчук Флаг СССР ОДО Киев
6 Нап Флаг СССР Михаил Мухортов Флаг СССР Локомотив Москва


Ушли из клуба[править]

# Поз. Игрок Куда
1 Защ Флаг СССР Анатолий Портнов Завершил карьеру
2 ПЗ Флаг СССР Борис Афанасьев Завершил карьеру
3 Нап Флаг СССР Сергей Шапошников Завершил карьеру


Соревнования[править]

Чемпионат СССР[править]

Результаты турнира[править]

Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Поле В В Д Д В В В В Д Д В Д Д Д В В Д Д Д В В В Д Д Д В В В Д В В Д Д Д
Итог В П В В В В В В П В В В П В Н В В В В П П В В В В Н В Н Н Н В В Н Н

Последнее обновление: 5 декабря 2019.
Источник: http://www.cska-games.ru/1949/1949.html
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.

Турнирная таблица[править]

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 И В Н П М О
Gold medal icon.svg Динамо (Москва) Soccerball.svg 3:1 5:4 2:1 8:0 4:1 4:1 1:0 2:2 5:0 1:1 3:0 1:1 2:1 2:0 7:1 6:0 10:1 34 26 5 3 104-30 57
Silver medal icon.svg ЦДКА 2:1 Soccerball.svg 1:0 2:2 1:1 2:0 2:3 3:0 2:0 0:1 8:0 5:1 2:1 4:0 4:1 0:0 4:0 4:0 34 22 7 5 86-30 51
Bronze medal icon.svg Спартак (Москва) 1:4 1:2 Soccerball.svg 3:3 2:1 0:1 3:0 1:0 8:1 5:0 3:0 2:2 8:2 4:1 2:1 2:2 6:1 0:0 34 21 7 6 93-43 49
4 Торпедо (Москва) 0:1 2:4 0:0 Soccerball.svg 1:1 2:2 1:0 0:2 0:2 6:1 2:0 3:0 1:1 1:0 2:2 2:1 2:0 5:0 34 16 10 8 64-42 42
5 Зенит (Ленинград) 1:6 3:3 5:0 0:1 Soccerball.svg 2:2 2:0 2:1 3:2 1:0 1:3 0:3 1:0 3:0 3:0 2:0 1:0 2:0 34 17 8 9 48-48 42
6 Динамо (Тбилиси) 0:1 1:6 2:3 2:2 0:1 Soccerball.svg 6:1 2:0 1:1 6:0 1:0 1:1 0:3 0:0 6:1 2:1 2:0 5:0 34 15 10 9 62-45 40
7 Динамо (Киев) 2:6 0:2 0:0 2:2 1:0 1:0 Soccerball.svg 0:4 2:1 1:1 1:1 4:3 1:0 2:1 4:0 2:0 1:0 2:0 34 17 6 11 48-47 40
8 ВВС 0:2 1:1 1:4 4:3 2:2 3:2 1:2 Soccerball.svg 3:0 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 3:1 3:0 5:0 3:1 34 13 9 12 48-42 35
9 Динамо (Ленинград) 1:0 1:3 1:2 3:1 0:0 0:0 0:4 1:1 Soccerball.svg 1:1 3:2 1:1 2:0 2:1 0:2 2:4 2:0 5:0 34 12 10 12 53-53 34
10 Крылья Советов (Куйбышев) 1:2 1:0 0:6 0:1 2:2 2:2 2:2 2:2 1:2 Soccerball.svg 1:1 2:0 0:0 3:0 2:0 4:2 3:2 2:1 34 10 12 12 40-61 32
11 Локомотив (Москва) 1:4 1:1 4:6 2:1 6:1 1:1 0:3 5:0 1:3 2:0 Soccerball.svg 5:0 4:1 1:1 6:0 1:2 2:0 1:1 34 11 8 15 59-56 30
12 Локомотив (Харьков) 2:1 0:1 0:0 2:3 0:1 0:1 1:2 0:0 3:1 0:0 0:5 Soccerball.svg 2:0 1:1 3:0 2:0 0:0 3:0 34 10 10 14 41-51 30
13 Торпедо (Сталинград) 0:0 3:1 0:2 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:0 3:1 0:0 4:1 Soccerball.svg 0:0 1:0 2:0 1:2 0:0 34 8 10 16 36-52 26
14 Нефтяник (Баку) 1:1 1:2 1:4 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 1:1 0:0 2:0 1:2 4:1 Soccerball.svg 3:0 2:1 0:1 0:0 34 6 12 16 26-42 24
15 Динамо (Минск) 0:2 0:0 0:5 1:4 2:0 2:2 0:0 0:1 2:2 2:2 3:0 2:1 3:1 2:1 Soccerball.svg 3:2 1:2 0:2 34 8 6 20 36-73 22
16 Динамо (Ереван) 3:4 0:6 1:2 0:3 0:1 1:2 2:1 2:1 0:4 1:1 3:1 1:3 1:1 1:0 0:2 Soccerball.svg 2:0 1:0 34 8 5 21 36-70 21
17 Даугава (Рига) 0:2 0:3 1:3 0:1 0:1 1:3 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 0:3 1:1 0:1 3:2 1:1 Soccerball.svg 1:1 34 7 5 22 21-64 19
18 Шахтёр (Сталино) 0:1 1:4 0:1 0:3 1:2 2:3 1:0 1:1 0:5 1:2 0:2 1:1 2:3 0:0 2:1 1:0 1:0 Soccerball.svg 34 5 8 21 21-73 18


Кубок СССР[править]

 → Кубок СССР по футболу 1949

1/16 финала[править]

1/8 финала[править]

1/4 финала[править]

1/2 финала[править]


Статистика[править]

Игры и голы[править]

№. Нац. Позиция Игрок Всего Чемпионат СССР Кубок СССР
Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вратари
Флаг СССР Вр Владимир Никаноров 29 -28 27 -26 2 -2
Флаг СССР Вр Виктор Чанов 9 -6 7 -4 2 -2
Флаг СССР Вр Владимир Якушин 1 0 1 0 0 0
Защитники
Флаг СССР Защ Константин Лясковский 11 0 11 0 0 0
Флаг СССР Защ Виктор Чистохвалов 35 1 32 1 3 0
Флаг СССР Защ Юрий Нырков 8 0 5 0 3 0
Флаг СССР Защ Андрей Крушенок 28 0 28 0 0 0
Флаг СССР Защ Александр Ерошин 17 0 14 0 3 0
Флаг СССР Защ Виктор Белов 4 0 4 0 0 0
Полузащитники
Флаг СССР ПЗ Вячеслав Соловьев 18 3 14 3 4 0
Флаг СССР ПЗ Алексей Водягин 27 2 24 2 3 0
Флаг СССР ПЗ Анатолий Башашкин 30 0 28 0 2 0
Флаг СССР ПЗ Михаил Родин 29 2 29 2 0 0
Нападающие
Флаг СССР Нап Григорий Федотов 32 21 29 18 3 3
Флаг СССР Нап Всеволод Бобров 17 16 14 14 3 2
Флаг СССР Нап Алексей Гринин 38 17 34 15 4 2
Флаг СССР Нап Валентин Николаев 22 11 18 6 4 5
Флаг СССР Нап Владимир Демин 36 14 32 14 4 0
Флаг СССР Нап Михаил Дидевич 2 0 2 0 0 0
Флаг СССР Нап Борис Коверзенев 12 3 12 3 0 0
Флаг СССР Нап Виктор Чайчук 20 4 19 3 1 1
Флаг СССР Нап Михаил Мухортов 4 1 4 1 0 0

Бомбардиры[править]

Место Позиция Страна Игрок Чемпионат СССР Кубок СССР Итого
1 Нап Флаг СССР Григорий Федотов 18 3 21
2 Нап Флаг СССР Алексей Гринин 15 2 17
3 Нап Флаг СССР Всеволод Бобров 14 2 16
4 Нап Флаг СССР Владимир Демин 14 0 14
5 Нап Флаг СССР Валентин Николаев 6 5 11
6 Нап Флаг СССР Виктор Чайчук 3 1 4
7 Нап Флаг СССР Борис Коверзенев 3 0 3
8 ПЗ Флаг СССР Вячеслав Соловьев 3 0 3
9 ПЗ Флаг СССР Алексей Водягин 2 0 2
10 ПЗ Флаг СССР Михаил Родин 2 0 2


Ссылки[править]

 
История

1911-1935 · 1936-1952 · 1953-1970 · 1971-1991 · 1992-2000 · 2001-2008 · 2009-н.в. · Сезоны · Международные турниры

Другие команды

ЦСКА-2 · Резервисты и Академия

Домашний стадион

Стадион ЦДКА · «Песчаное» · Динамо · Стадион имени Эдуарда Стрельцова · Локомотив · Лужники · Арена Химки · Стадион на Третьей Песчаной улице

Тренировочная база

Ватутинки

Медиа

CSKA TV · Red-Blue Tribune

Болельщики

КЛС · Red-Blue Warriors · Ярославка

Игроки

Все игроки · 100 и более матчей

Соперничества

Соперничество со «Спартаком» · Соперничество с «Локомотивом» · Соперничество с «Динамо» · Соперничество с «Зенитом»

Связанные статьи

Евгений Гинер · Золотая подкова · Футбольный матч Югославия — СССР · Команда лейтенантов

Категория Категория: «ЦСКА» · RUS BALL.svg Портал: Российский футбол  · Файл:People icon.svg Википроект: «ЦСКА» · Commons-logo.svg

Шаблон:Сезоны ПФК ЦСКА Москва