ФК ЦСКА Москва в сезоне 1962
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сезон 1962 стал для ЦСКА 23-м в чемпионате СССР по футболу.
| Общая информация | |
|---|---|
| Сезон |
1962 |
| Тренер | |
| Капитан | |
| Стадион | |
| Лучший бомбардир | |
| Лига |
|
| Всего |
|
Состав команды[править]
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферы[править]
Пришли в клуб[править]
| # | Поз. | Игрок | Откуда |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | ||
| 2 | Защ | ||
| 3 | Защ | ||
| 4 | Нап | ||
| 5 | Нап |
Ушли из клуба[править]
| # | Поз. | Игрок | Куда |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | ||
| 2 | Вр | Завершил карьеру | |
| 3 | Вр | ||
| 4 | Защ | Завершил карьеру | |
| 5 | Защ | ||
| 6 | Защ | ||
| 8 | ПЗ | ||
| 9 | Нап | ||
| 10 | Нап | ||
| 11 | Нап | ||
| 12 | Нап |
Соревнования[править]
Чемпионат СССР[править]
Предварительный этап[править]
| 1 тур 2 мая 1962 | Спартак Ереван | 0:1 | ЦСКА | Ереван | |
| Поликарпов |
Стадион: Республиканский | ||||
| 2 тур 7 мая 1962 | Кайрат | 0:0 | ЦСКА | Алма-Ата | |
| Стадион: Центральный | |||||
| 3 тур 14 мая 1962 | ЦСКА | 7:0 | Жальгирис Вильнюс | Москва | |
| Федотов Апухтин Фомичев Поликарпов |
Стадион: Динамо | ||||
| 4 тур 25 мая 1962 | Зенит Ленинград | 1:1 | ЦСКА | Ленинград | |
| Спиридонов |
Амбарцумян |
Стадион: Стадион имени Кирова | |||
| 5 тур 30 мая 1962 | ЦСКА | 1:0 | Молдова Кишинев | Москва | |
| Стрешний Журавлев |
Стадион: Динамо | ||||
| 6 тур 5 июня 1962 | ЦСКА | 1:0 | Даугава Рига | Москва | |
| Федотов |
Стадион: Динамо | ||||
| 7 тур 14 июня 1962 | Шахтёр Донецк | 0:1 | ЦСКА | Донецк | |
| Амбарцумян |
Стадион: Шахтёр | ||||
| 8 тур 23 июня 1962 | Локомотив Москва | 1:1 | ЦСКА | Москва | |
| Поликарпов Линяев |
Ворошилов |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 9 тур 28 июня 1962 | ЦСКА | 2:2 | Динамо Киев | Москва | |
| Стрешний Амбарцумян Дородных |
Сабо Биба |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 10 тур 5 июля 1962 | СКА Ростов-на-Дону | 1:1 | ЦСКА | Ростов-на-Дону | |
| Шикунов |
Федотов |
Стадион: Ростсельмаш | |||
| 11 тур 10 июля 1962 | Молдова Кишинев | 0:1 | ЦСКА | Кишинёв | |
| Мамыкин |
Стадион: Республиканский | ||||
| 12 тур 17 июля 1962 | ЦСКА | 1:0 | Спартак Ереван | Москва | |
| Апухтин |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
| 13 тур 22 июля 1962 | ЦСКА | 0:3 | Кайрат Алма-Ата | Москва | |
| Мальцев Квочкин Скулкин |
Стадион: Динамо | ||||
| 14 тур 27 июля 1962 | Жальгирис Вильнюс | 0:0 | ЦСКА | Вильнюс | |
| Стадион: Жальгирис | |||||
| 15 тур 2 августа 1962 | ЦСКА | 4:0 | Локомотив | Москва | |
| Поликарпов Мамыкин Линяев Греков Дородных |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
| 16 тур 10 августа 1962 | ЦСКА | 2:0 | СКА Ростов-на-Дону | Москва | |
| Мамыкин |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
| 17 тур 16 августа 1962 | Даугава Рига | 0:0 | ЦСКА | Рига | |
| Стадион: Даугава | |||||
| 18 тур 22 августа 1962 | ЦСКА | 4:0 | Зенит Ленинград | Москва | |
| Апухтин Фомичев Орешников |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
| 19 тур 18 сентября 1962 | Динамо Киев | 1:0 | ЦСКА | Киев | |
| Сабо |
Стадион: Стадион мени Хрущева | ||||
| 20 тур 23 сентября 1962 | ЦСКА | 0:0 | Шахтёр Донецк | Москва | |
| Линяев |
Стадион: Динамо | ||||
Финальный этап[править]
| 1 тур 30 сентября 1962 | ЦСКА | 0:0 | Динамо Москва | Москва | |
| Стадион: Стадион имени Ленина | |||||
| 2 тур 4 октября 1962 | ЦСКА | 0:0 | Спартак Москва | Москва | |
| Стадион: Стадион имени Ленина | |||||
| 3 тур 11 октября 1962 | ЦСКА | 0:1 | Пахтакор Ташкент | Москва | |
| Абдураимов |
Стадион: Динамо | ||||
| 4 тур 15 октября 1962 | Торпедо Москва | 4:1 | ЦСКА | Москва | |
| Метревели Посуэло |
Журавлев |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 5 тур 18 октября 1962 | ЦСКА | 3:2 | Нефтяник Баку | Москва | |
| Мамыкин Орешников Федотов |
Макаров Туаев |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 6 тур 22 октября 1962 | ЦСКА | 2:1 | Динамо Тбилиси | Москва | |
| Амбарцумян Греков |
Баркая |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 7 тур 28 октября 1962 | Динамо Москва | 0:0 | ЦСКА | Москва | |
| Стадион: Стадион имени Ленина | |||||
| 8 тур 1 ноября 1962 | Спартак Москва | 1:0 | ЦСКА | Москва | |
| Логофет |
Мамыкин |
Стадион: Стадион имени Ленина | |||
| 9 тур 6 ноября 1962 | Пахтакор Ташкент | 0:2 | ЦСКА | Ташкент | |
| Стрешний Федотов |
Стадион: Пахтакор | ||||
| 10 тур 10 ноября 1962 | ЦСКА | 1:3 | Торпедо Москва | Москва | |
| Орешников |
Гусаров Денисов Посуэло |
Стадион: Динамо | |||
| 11 тур 14 ноября 1962 | Нефтяник Баку | 1:1 | ЦСКА | Баку | |
| Маркаров |
Стрешний |
Стадион: Республиканский | |||
| 12 тур 18 ноября 1962 | Динамо Тбилиси | 0:1 | ЦСКА | Тбилиси | |
| Стрешний |
Стадион: Динамо | ||||
Турнирная таблица[править]
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Спартак» Москва | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37-18 | 32 | |||||||
| «Динамо» Москва | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 22 | 10 | 9 | 3 | 28-14 | 29 | |||||||
| «Динамо» Тбилиси | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29-20 | 28 | |||||||
| 4 | ЦСКА Москва | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24-18 | 26 | ||||||
| 5 | «Динамо» Киев | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 36-28 | 25 | ||||||
| 6 | «Пахтакор» Ташкент | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24-33 | 23 | ||||||
| 7 | «Торпедо» Москва | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35-30 | 22 | ||||||
| 8 | «Шахтёр» Донецк | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25-25 | 22 | ||||||
| 9 | СКА Ростов-на-Дону | 1:6 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25-37 | 17 | ||||||
| 10 | «Нефтяник» Баку | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 22 | 2 | 11 | 9 | 19-39 | 15 | ||||||
| 11 | «Зенит» Ленинград | 2:3 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29-34 | 14 | ||||||
| 12 | «Молдова» Кишинёв | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20-35 | 11 |
Кубок СССР[править]
1/16 финала[править]
| 9 июня 1962 | ЦСКА | 0:3 | Спартак Москва | Москва | |
| Крутиков Фалин |
Стадион: Стадион имени Ленина | ||||
Статистика[править]
Игры и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||
| Вр | Йонас Баужа | 29 | -18 | 28 | -15 | 1 | -3 | ||||||||
| Вр | Станислава Кананин | 7 | -7 | 7 | -7 | 0 | -0 | ||||||||
| Защитники | |||||||||||||||
| Защ | Дмитрий Багрич | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Альберт Шестернев | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Вячеслав Семиглазов | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||
| ПЗ | Виктор Дородных | 22 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Николай Линяев | 27 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Фомичев | 27 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Евгений Журавлев | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Поликарпов | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||
| Нап | Владимир Федотов | 26 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Борис Орешников | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Владимир Стрешний | 23 | 5 | 22 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Вячеслав Амбарцумян | 22 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Алексей Мамыкин | 19 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Герман Апухтин | 16 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Игорь Греков | 15 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Кирилл Доронин | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Леонид Гуткин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Бомбардиры[править]
| Место | Позиция | Игрок | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нап | Владимир Федотов | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ПЗ | Владимир Поликарпов | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Нап | Герман Апухтин | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Нап | Алексей Мамыкин | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Нап | Владимир Стрешний | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Нап | Вячеслав Амбарцумян | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Нап | Борис Орешников | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Нап | Игорь Греков | 2 | 0 | 2 |
| 9 | ПЗ | Владимир Фомичев | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ПЗ | Евгений Журавлев | 1 | 0 | 1 |
Ссылки[править]
↑ | |
|---|---|
| История |
1911-1935 · 1936-1952 · 1953-1970 · 1971-1991 · 1992-2000 · 2001-2008 · 2009-н.в. · Сезоны · Международные турниры |
| Другие команды | |
| Домашний стадион |
Стадион ЦДКА · «Песчаное» · Динамо · Стадион имени Эдуарда Стрельцова · Локомотив · Лужники · Арена Химки · Стадион на Третьей Песчаной улице |
| Тренировочная база | |
| Медиа | |
| Болельщики | |
| Игроки | |
| Соперничества |
Соперничество со «Спартаком» · Соперничество с «Локомотивом» · Соперничество с «Динамо» · Соперничество с «Зенитом» |
| Связанные статьи |
Евгений Гинер · Золотая подкова · Футбольный матч Югославия — СССР · Команда лейтенантов |
|
| |