ФК ЦСКА Москва в сезоне 1964

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Флаг СССР ЦСКА
Общая информация
Сезон

1964

Тренер

Флаг СССР Вячеслав Соловьев (до июля)
Флаг СССР Валентин Николаев (с июля)

Капитан

Флаг СССР Виктор Дородных
Флаг СССР Альберт Шестернев

Стадион

Стадион имени Ленина
Динамо

Лучший бомбардир
Лига

Флаг СССР Владимир Федотов (16)

Всего

Флаг СССР Владимир Федотов (17)

Сезон 1964 стал для ЦСКА 25-м в чемпионате СССР по футболу.

Состав команды[править]

Позиция Имя Г. р.
Флаг СССР Вр Йонас Баужа 1942
Флаг СССР Вр Игорь Фролов 1938
Флаг СССР Защ Дмитрий Багрич 1936
Флаг СССР Защ Альберт Шестернев 1941
Флаг СССР Защ Владимир Пономарев 1940
Флаг СССР Защ Вячеслав Семиглазов 1941
Флаг СССР Защ Сергей Разюпин 1941
Флаг СССР Защ Александр Зосимов 1940
Флаг СССР Защ Анатолий Щебляков 1945
Флаг СССР ПЗ Виктор Дородных 1936
Флаг СССР ПЗ Николай Маношин 1938
Флаг СССР ПЗ Владимир Поликарпов 1943
Позиция Имя Г. р.
Флаг СССР ПЗ Владимир Быстров 1942
Флаг СССР ПЗ Константин Касимовский 1944
Флаг СССР ПЗ Вячеслав Кондрашкин 1941
Флаг СССР Нап Владимир Федотов 1943
Флаг СССР Нап Герман Апухтин 1936
Флаг СССР Нап Борис Казаков 1940
Флаг СССР Нап Валентин Денисов 1938
Флаг СССР Нап Игорь Греков 1939
Флаг СССР Нап Николай Каштанов 1938
Флаг СССР Нап Юрий Басалик 1942
Флаг СССР Нап Виталий Поляков 1944

Трансферы[править]

Пришли в клуб[править]

# Поз. Игрок Откуда
1 Защ Флаг СССР Сергей Разюпин Флаг СССР Серпухов
2 Защ Флаг СССР Александр Зосимов Флаг СССР Вымпел Калининград
3 ПЗ Флаг СССР Владимир Быстров Флаг СССР Звезда Серпухов
4 ПЗ Флаг СССР Вячеслав Кондрашкин Флаг СССР СКА Ленинград
5 Нап Флаг СССР Борис Казаков Флаг СССР Крылья Советов Куйбышев

Ушли из клуба[править]

# Поз. Игрок Куда
1 Вр Флаг СССР Анатолий Глухотко Флаг СССР СКА Ростов-на-Дону
2 Защ Флаг СССР Эдуард Дубинский Флаг Венгрии ЮГВ
3 ПЗ Флаг СССР Николай Линяев Флаг СССР СКА Ростов-на-Дону
4 ПЗ Флаг СССР Владимир Фомичев Завершил карьеру
5 ПЗ Флаг СССР Василий Сарыгин Флаг СССР СКА Одесса
6 Нап Флаг СССР Владимир Стрешний Завершил карьеру
7 Нап Флаг СССР Алексей Мамыкин Флаг СССР СКА Ростов-на-Дону
8 Нап Флаг СССР Евгений Снитко Флаг СССР СКА Одесса
9 Нап Флаг СССР Борис Петров Флаг СССР СКА Одесса
10 Нап Флаг СССР Владимир Щербаков Флаг СССР Торпедо Москва
11 Нап Флаг СССР Николай Чернышенко Флаг СССР Шахтёр Донецк

Соревнования[править]

Чемпионат СССР[править]

Результаты турнира[править]

Турнирная таблица[править]

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П Г О
Gold medal icon.svg «Динамо» Тбилиси Soccerball.svg 3:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 4:3 1:0 2:0 2:2 3:1 1:0 32 18 10 4 48-30 46
Silver medal icon.svg «Торпедо» Москва 1:1 Soccerball.svg 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 5:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 3:1 3:0 32 19 8 5 52-19 46
Bronze medal icon.svg ЦСКА Москва 4:1 2:1 Soccerball.svg 1:0 0:2 1:2 1:1 2:0 0:0 4:2 0:0 0:0 4:0 5:2 2:0 10:2 1:0 32 16 11 5 49-23 43
4 СКА Ростов-на-Дону 1:2 0:2 1:0 Soccerball.svg 1:0 2:2 2:1 0:1 1:1 2:0 2:1 1:1 7:0 0:1 1:0 2:0 1:0 32 16 6 10 40-28 38
5 «Шахтёр» Донецк 2:1 0:0 0:0 1:2 Soccerball.svg 0:0 1:2 3:0 0:5 3:0 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 2:0 1:0 32 13 11 8 35-26 37
6 «Динамо» Киев 1:1 1:2 1:1 0:1 1:1 Soccerball.svg 2:1 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 3:0 1:1 3:1 2:0 4:1 32 10 16 6 42-29 36
7 «Динамо» Москва 3:1 2:1 1:2 3:2 2:0 1:1 Soccerball.svg 2:1 2:1 1:0 0:1 1:1 0:2 0:1 0:0 1:0 2:1 32 12 10 10 33-31 34
8 «Спартак» Москва 0:1 0:1 0:1 0:1 1:1 1:1 1:0 Soccerball.svg 0:0 2:1 2:1 2:2 0:0 0:0 0:2 1:0 2:1 32 12 8 12 34-32 32
9 «Динамо» Минск 0:0 0:3 0:0 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 Soccerball.svg 0:0 1:1 0:2 0:0 0:1 1:0 1:1 4:0 32 7 17 8 24-21 31
10 «Крылья Советов» Куйбышев 3:3 0:4 0:0 0:1 0:0 1:1 4:0 1:0 0:0 Soccerball.svg 2:1 0:0 0:0 1:1 0:2 1:0 3:1 32 7 14 11 24-35 28
11 «Зенит» Ленинград 0:0 0:4 0:2 2:0 1:1 1:0 0:0 0:4 1:1 4:1 Soccerball.svg 1:0 0:1 0:0 1:0 4:0 3:0 32 9 9 14 30-35 27
12 «Нефтяник» Баку 0:1 3:1 1:1 0:1 3:1 1:0 0:1 0:4 0:2 0:0 2:1 Soccerball.svg 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 32 8 11 13 25-30 27
13 «Торпедо» Кутаиси 1:1 1:0 0:1 4:1 0:1 0:0 1:0 0:3 0:1 0:0 0:2 1:0 Soccerball.svg 3:0 2:0 0:2 2:0 32 10 7 15 20-37 27
14 «Волга» Горький 0:0 1:1 0:1 0:4 0:1 0:3 2:2 1:4 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 Soccerball.svg 1:0 3:2 1:0 32 7 13 12 19-38 27
15 «Кайрат» Алма-Ата 0:0 1:2 1:1 0:0 2:2 1:0 0:0 0:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:0 2:0 Soccerball.svg 0:1 1:0 32 8 10 14 23-27 26
16 «Шинник» Ярославль 0:1 1:4 1:2 1:1 0:2 2:2 0:0 0:1 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 Soccerball.svg 1:1 32 6 9 17 20-48 21
17 «Молдова» Кишинёв 1:0 0:2 0:0 0:1 1:0 1:3 0:3 1:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 0:0 1:0 0:0 Soccerball.svg 32 6 6 20 15-44 18

Кубок СССР[править]

 → Кубок СССР по футболу 1964

1/16 финала[править]

1/8 финала[править]

1/4 финала[править]

Статистика[править]

Игры и голы[править]

№. Нац. Позиция Игрок Всего Чемпионат СССР Кубок СССР
Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вратари
Флаг СССР Вр Йонас Баужа 33 -24 32 -22 1 -2
Флаг СССР Вр Игорь Фролов 10 -3 8 -1 2 -2
Защитники
Флаг СССР Защ Дмитрий Багрич 30 0 27 0 3 0
Флаг СССР Защ Альберт Шестернев 32 0 31 0 1 0
Флаг СССР Защ Владимир Пономарев 33 0 32 0 1 0
Флаг СССР Защ Вячеслав Семиглазов 28 0 25 0 3 0
Флаг СССР Защ Сергей Разюпин 4 0 4 0 0 0
Флаг СССР Защ Александр Зосимов 3 0 3 0 0 0
Флаг СССР Защ Анатолий Щебляков 8 0 6 0 2 0
Полузащитники
Флаг СССР ПЗ Виктор Дородных 21 1 18 1 3 0
Флаг СССР ПЗ Николай Маношин 26 0 23 0 3 0
Флаг СССР ПЗ Владимир Поликарпов 34 8 31 8 3 0
Флаг СССР ПЗ Владимир Быстров 9 0 9 0 0 0
Флаг СССР ПЗ Константин Касимовский 6 0 5 0 1 0
Флаг СССР ПЗ Вячеслав Кондрашкин 5 0 5 0 0 0
Нападающие
Флаг СССР Нап Владимир Федотов 32 17 29 16 3 1
Флаг СССР Нап Герман Апухтин 5 0 5 0 0 0
Флаг СССР Нап Борис Казаков 22 11 20 9 2 2
Флаг СССР Нап Валентин Денисов 15 3 13 3 2 0
Флаг СССР Нап Игорь Греков 12 1 11 1 1 0
Флаг СССР Нап Николай Каштанов 10 1 10 1 0 0
Флаг СССР Нап Юрий Басалик 33 7 30 6 3 1
Флаг СССР Нап Виталий Поляков 3 0 2 0 1 0

Бомбардиры[править]

Место Позиция Игрок Чемпионат СССР Кубок СССР Итого
1 Нап Владимир Федотов 16 1 17
2 Нап Борис Казаков 9 2 11
3 ПЗ Владимир Поликарпов 8 0 8
4 Нап Юрий Басалик 6 1 7
5 Нап Валентин Денисов 3 0 3
6 Нап Николай Каштанов 1 0 1
7 Нап Игорь Греков 1 0 1
8 ПЗ Виктор Дородных 1 0 1

Примечания[править]

Шаблон:Сезоны ПФК ЦСКА Москва