ФК ЦСКА Москва в сезоне 1988
Сезон 1988 стал для ЦСКА 3-м во втором дивизионе чемпионата СССР по футболу. Оказавшись опять в низшем дивизионе, руководство снова попыталось улучшить каждую линию команды, на пост тренера вернулся Сергей Шапошников. Усилия не оправдались, клуб занял лишь 3-е место в таблице, что не позволило подняться в высший дивизион.
| Общая информация | |
|---|---|
| Сезон |
1988 |
| Тренер | |
| Капитан | |
| Стадион | |
| Лучший бомбардир | |
| Лига |
|
| Всего |
|
Состав команды[править]
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансферы[править]
Пришли в клуб[править]
| # | Поз. | Игрок | Откуда |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | ||
| 2 | Защ | ||
| 3 | Защ | ||
| 4 | Защ | ||
| 5 | ПЗ | ||
| 6 | ПЗ | ||
| 7 | Нап | ||
| 8 | Нап |
Ушли из клуба[править]
| # | Поз. | Игрок | Куда |
|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Заверши карьеру | |
| 2 | Вр | ||
| 3 | Защ | ||
| 4 | Защ | ||
| 5 | Защ | ||
| 6 | Защ | ||
| 7 | ПЗ | ||
| 8 | ПЗ | ||
| 9 | ПЗ | ||
| 10 | ПЗ | ||
| 11 | Нап | Завершил карьеру |
Соревнования[править]
Первая лига[править]
Результаты турнира[править]
| 1 тур 7 апреля 1988 | Гурия Ланчхути | 1:2 | ЦСКА | Кутаиси | |
| Гогричиани Данелия Предупреждён |
Кузнецов Мох |
Стадион: Центральный | |||
| 2 тур 10 апреля 1988 | Динамо Батуми | 0:1 | ЦСКА | Батуми | |
| Чиковани |
Масалитин Мох |
Стадион: Динамо | |||
| 3 тур 16 апреля 1988 | ЦСКА | 4:0 | Металлург Запорожье | Москва | |
| Брошин Колесников Корнеев Масалитин |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 4 тур 19 апреля 1988 | ЦСКА | 2:0 | Колос Никополь | Москва | |
| Кузнецов Масалитин |
Стадион: Олимпийский | ||||
| 5 тур 25 апреля 1988 | Пахтакор | 1:1 | ЦСКА | Ташкент | |
| Сараев |
Масалитин |
Стадион: Пахтакор | |||
| 6 тур 28 апреля 1988 | Памир Душанбе | 1:0 | ЦСКА | Душанбе | |
| Манасян Ермолаев Предупреждён Ибадуллаев Предупреждён |
Брошин Предупреждён Корнеев Предупреждён |
Стадион: Центральный | |||
| 7 тур 6 мая 1988 | ЦСКА | 1:2 | Котайк Абовян | Москва | |
| Афанасьев |
Мхитарян |
Стадион: Торпедо | |||
| 8 тур 11 мая 1988 | ЦСКА | 0:0 | Кубань Краснодар | Москва | |
| Татарчук Предупреждён | Стадион: Торпедо | ||||
| 9 тур 15 мая 1988 | СКА Карпаты | 0:1 | ЦСКА | Львов | |
| Войтюк Предупреждён Когут |
Колесников Малюков |
Стадион: Дружба | |||
| 10 тур 18 мая 1988 | Даугава Рига | 0:0 | ЦСКА | Рига | |
| Шестаков Предупреждён | Стадион: Даугава | ||||
| 11 тур 26 мая 1988 | ЦСКА | 2:0 | Ротор Волгоград | Москва | |
| Корнеев Масалитин |
Андреев Предупреждён | Стадион: Торпедо | |||
| 12 тур 30 мая 1988 | ЦСКА | 1:0 | СКА Ростов-на-Дону | Москва | |
| Татарчук |
Воробьев Предупреждён Каюмов Предупреждён Шикунов Предупреждён |
Стадион: Торпедо | |||
| 13 тур 8 июня 1988 | Звезда Пермь | 2:4 | ЦСКА | Пермь | |
| Худорожков Шестаков |
Корнеев Фокин Татарчук |
Стадион: Стадион имени Ленинского комсомола | |||
| 14 тур 11 июня 1988 | Геолог Тюмень | 2:1 | ЦСКА | Тюмень | |
| Зарва Кравченко Сидоров Предупреждён |
Масалитин Попович Предупреждён |
Стадион: Геолог | |||
| 15 тур 16 июня 1988 | Кузбасс Кемерово | 0:0 | ЦСКА | Кемерово | |
| Стадион: Химик | |||||
| 16 тур 24 июня 1988 | ЦСКА | 2:2 | Динамо Ставрополь | Москва | |
| Кузнецов Масалитин |
Захариков Корнеев Пата Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 17 тур 27 июня 1988 | ЦСКА | 3:2 | Спартак Орджоникидзе | Москва | |
| Колесников Татарчук Масалитин Галямин Предупреждён |
Фурцев Бестаев Завадский Предупреждён Коков |
Стадион: Динамо | |||
| 18 тур 4 июля 1988 | Шинник Ярославль | 2:0 | ЦСКА | Ярославль | |
| Чесноков Рожин Мартьянов Предупреждён Дочу Предупреждён |
Стадион: Шинник | ||||
| 19 тур 7 июля 1988 | Таврия Симферополь | 0:0 | ЦСКА | Симферополь | |
| Дюльдин Предупреждён Шевченко Предупреждён |
Колотовкин Предупреждён Мох Предупреждён |
Стадион: Локомотив | |||
| 20 тур 14 июля 1988 | ЦСКА | 2:0 | Заря Ворошиловград | Москва | |
| Малюков Масалитин |
Попелнуха Предупреждён Ярмолич Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 21 тур 17 июля 1988 | ЦСКА | 1:2 | Ростсельмаш Ростов-на-Дону | Москва | |
| Брошин Быстров Предупреждён |
Фокин Кузнецов Маркарин Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 22 тур 3 августа 1988 | Металлург Запорожье | 2:1 | ЦСКА | Запорожье | |
| Братчиков Витюнев |
Татарчук |
Стадион: Металлург | |||
| 23 тур 6 августа 1988 | Колос Никополь | 0:3 | ЦСКА | Никополь | |
| Алешин Предупреждён | Брошин Татарчук Масалитин |
Стадион: Электрометаллург | |||
| 24 тур 12 августа 1988 | ЦСКА | 3:0 | Пахтакор | Москва | |
| Корнеев Кухлевский |
Стадион: ЦСКА | ||||
| 25 тур 15 августа 1988 | ЦСКА | 0:0 | Памир Душанбе | Москва | |
| Стадион: ЦСКА | |||||
| 26 тур 21 августа 1988 | Котайк Абовян | 1:1 | ЦСКА | Абовян | |
| Санамян |
Брошин Мох Предупреждён Колесников Предупреждён |
Стадион: Котайк | |||
| 27 тур 24 августа 1988 | Кубань Краснодар | 0:1 | ЦСКА | Краснодар | |
| Кузнецов Масалитин Предупреждён |
Стадион: Кубань | ||||
| 28 тур 29 августа 1988 | ЦСКА | 4:0 | Даугава Рига | Москва | |
| Фокин Кузнецов Мох |
Шестаков Предупреждён | Стадион: Динамо | |||
| 29 тур 1 сентября 1988 | ЦСКА | 0:2 | СКА Карпаты | Москва | |
| Сторчак Гамалий |
Стадион: Динамо | ||||
| 30 тур 8 сентября 1988 | Ротор Волгоград | 3:0 | ЦСКА | Волгоград | |
| Кулиш Стогов Борисов Осколков Предупреждён |
Быстров Предупреждён Брошин Предупреждён |
Стадион: Центральный | |||
| 31 тур 17 сентября 1988 | ЦСКА | 1:1 | Звезда Пермь | Москва | |
| Колесников |
Борисов Бурдин Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 32 тур 20 сентября 1988 | ЦСКА | 2:1 | Геолог Тюмень | Москва | |
| Брошин Корнеев |
Волков |
Стадион: Динамо | |||
| 33 тур 26 сентября 1988 | ЦСКА | 2:0 | Кузбасс Кемерово | Москва | |
| Колесников Корнеев |
Галайба Предупреждён | Стадион: Динамо | |||
| 34 тур 6 октября 1988 | Динамо Ставрополь | 1:2 | ЦСКА | Ставрополь | |
| Осипов |
Кухлевский Мох |
Стадион: Динамо | |||
| 35 тур 9 октября 1988 | Спартак Владикавказ | 1:2 | ЦСКА | Орджоникидзе | |
| Дзоблаев |
Брошин Масалитин |
Стадион: Спартак | |||
| 36 тур 15 октября 1988 | ЦСКА | 2:0 | Шинник Ярославль | Москва | |
| Масалитин Кузнецов Предупреждён |
Колесников Предупреждён Гаврилов |
Стадион: Динамо | |||
| 37 тур 18 октября 1988 | ЦСКА | 3:0 | Таврия Симферополь | Москва | |
| Брошин Масалитин Фокин |
Вихорнов Предупреждён Смигунов Предупреждён |
Стадион: Динамо | |||
| 38 тур 21 октября 1988 | СКА Ростов-на-Дону | 3:4 | ЦСКА | Ростов-на-Дону | |
| Попадопуло Богачев |
Колесников Корнеев Кухлевский Кузнецов |
Стадион: СКА Ростов-на-Дону | |||
| 39 тур 25 октября 1988 | Заря Ворошиловград | 0:0 | ЦСКА | Ворошиловград | |
| Авдеенко Предупреждён | Корнеев Предупреждён | Стадион: Авангард | |||
| 40 тур 28 октября 1988 | Ростсельмаш Ростов-на-Дону | 1:0 | ЦСКА | Ростов-на-Дону | |
| Тихонов Андреев Предупреждён Кобзев |
Фокин Кузнецов Предупреждён |
Стадион: Ростсельмаш | |||
| 41 тур 2 ноября 1988 | ЦСКА | 5:2 | Гурия Ланчхути | Москва | |
| Корнеев Масалитин |
Жордания Гогричиани |
Стадион: ЦСКА | |||
| 42 тур 5 ноября 1988 | ЦСКА | 5:0 | Динамо Батуми | Москва | |
| Корнеев Кузнецов Крутов Мох |
Стадион: ЦСКА | ||||
Турнирная таблица[править]
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Памир Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | 58 | |
| 2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
| 3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
| 4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
| 5 | Пахтакор | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64‑38 | 52 | |
| 6 | «Динамо» Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59‑46 | 47 | |
| 7 | СКА Карпаты | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51‑39 | 44 | |
| 8 | «Даугава» Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56‑54 | 43 | |
| 9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57‑64 | 42 | |
| 10 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59‑67 | 40 | |
| 11 | «Шинник» Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48‑48 | 40 | |
| 12 | «Геолог» Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46‑58 | 39 | |
| 13 | «Спартак» Орджоникидзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57‑60 | 39 | |
| 14 | «Таврия» Симферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34‑43 | 38 | |
| 15 | «Кузбасс» Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38‑39 | 38 | |
| 16 | «Динамо» Батуми | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40‑53 | 36 | |
| 17 | «Металлург» Запорожье | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30‑43 | 36 | |
| 18 | «Котайк» Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55‑83 | 35 | |
| 19 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41‑56 | 35 | |
| 20 | Заря Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44‑59 | 32 | |
| 21 | «Звезда» Пермь | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37‑69 | 32 | |
| 22 | Колос Никополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 42 | 10 | 7 | 25 | 31‑62 | 27 |
Кубок СССР 1988/1989[править]
→ Кубок СССР по футболу 1988/1989
1/64 финала[править]
| 2 мая 1988 | Иртыш Омск | 1:0 | ЦСКА | Омск | |
| Мыськив |
Стадион: Красная Звезда | ||||
Статистика[править]
Игры и голы[править]
| №. | Нац. | Позиция | Игрок | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР 1988/1989 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||
| Вр | Юрий Шишкин | 29 | -20 | 28 | -19 | 1 | -1 | ||||||||
| Вр | Хасанби Биджиев | 15 | -16 | 15 | -16 | 0 | -0 | ||||||||
| Защитники | |||||||||||||||
| Защ | Сергей Фокин | 23 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Защ | Дмитрий Галямин | 35 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Дмитрий Быстров | 30 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Валерий Глушаков | 41 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Олег Малюков | 34 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Сергей Колотовкин | 39 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Андрей Мох | 34 | 4 | 33 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| Защ | Олег Табунов | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||
| ПЗ | Андрей Афанасьев | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Татарчук | 27 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Валерий Брошин | 36 | 7 | 35 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Игорь Корнеев | 38 | 13 | 37 | 13 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Дмитрий Кузнецов | 37 | 8 | 36 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Михаил Левин | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Сергей Крутов | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Валерий Карпин | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ПЗ | Владимир Кухлевский | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||
| Нап | Михаил Колесников | 37 | 6 | 37 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Валерий Масалитин | 34 | 16 | 33 | 16 | 1 | 0 | ||||||||
| Нап | Тимерлан Гусейнов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Валерий Попович | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Нап | Владимир Зинич | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Бомбардиры[править]
| Место | Позиция | Игрок | Первая лига | Кубок СССР | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нап | Валерий Масалитин | 16 | 0 | 16 |
| 2 | ПЗ | Игорь Корнеев | 13 | 0 | 13 |
| 3 | ПЗ | Дмитрий Кузнецов | 8 | 0 | 8 |
| 4 | ПЗ | Валерий Брошин | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Нап | Михаил Колесников | 6 | 0 | 6 |
| 6 | ПЗ | Владимир Татарчук | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Защ | Андрей Мох | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ПЗ | Владимир Кухлевский | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Защ | Сергей Фокин | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ПЗ | Сергей Крутов | 2 | 0 | 2 |
Ссылки[править]
↑ | |
|---|---|
| История |
1911-1935 · 1936-1952 · 1953-1970 · 1971-1991 · 1992-2000 · 2001-2008 · 2009-н.в. · Сезоны · Международные турниры |
| Другие команды | |
| Домашний стадион |
Стадион ЦДКА · «Песчаное» · Динамо · Стадион имени Эдуарда Стрельцова · Локомотив · Лужники · Арена Химки · Стадион на Третьей Песчаной улице |
| Тренировочная база | |
| Медиа | |
| Болельщики | |
| Игроки | |
| Соперничества |
Соперничество со «Спартаком» · Соперничество с «Локомотивом» · Соперничество с «Динамо» · Соперничество с «Зенитом» |
| Связанные статьи |
Евгений Гинер · Золотая подкова · Футбольный матч Югославия — СССР · Команда лейтенантов |
|
| |