Хесус Сото Карасс
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Хесус Сото Карасс | |
|---|---|
| Информация о боксёре | |
| Полное имя: |
Хесус Сото Карасс (исп. Jesus Soto Karass) |
| Прозвище: |
Неохотный (исп. Renuente |
| Гражданство: | |
| Дата рождения: | |
| Место рождения: | |
| Проживание: | |
| Весовая категория: |
Полусредняя (до 66,73 кг) |
| Стойка: | |
| Рост: |
177 см |
| Размах рук: |
183 см |
| Профессиональная карьера | |
| Первый бой: | |
| Последний бой: | |
| Боёв: |
46 |
| Побед: |
28 |
| Нокаутом: |
18 |
| Поражений: |
13 |
| Ничьих: |
4 |
| Несостоявшихся: |
1 |
| Послужной список (boxrec) | |
| боксёр | |
Хесус Сото Карасс (род. 15 ноября 1982) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и первой средней весовых категориях.
Таблица боёв[править]
| Как читать таблицу результатов боксёрских поединков | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
|
| Результат | Дата | Соперник | Место боя | Подробности | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-13-4-1 | 2 ноября 2017 | Флаг Доминиканской Республики Хуан Карлос Абреу (19-3-1) | Флаг США Тусон, США | TKO 8 (10), 1:07 | |
| 28-12-4-1 | 4 августа 2017 | Флаг США Маурисио Эррера (23-7) | Флаг США Индио (Калифорния), США | MD (10) | 94-96, 95-95. Эррера получил рассечение правого глаза из-за столкновения головами в девятом раунде. |
| 28-11-4-1 | 10 сентября 2016 | Флаг Японии Йошихиро Камегаи (26-3-2) | Флаг США Инглвуд (Калифорния), США | RTD 8 (10), 3:00 | 72-79, 73-78, 73-78. Сото в нокдауне в восьмом раунде. |
| 28-10-4-1 | 15 апреля 2016 | Флаг Японии Йошихиро Камегаи (26-3-1) | Флаг США Лос-Анджелес, США | SD (10) | 93-97, 95-95, 96-94. Камегаи получил рассечение правого глаза из-за столкновения головами во втором раунде. |
| 28-10-3-1 | 21 июня 2014 | Флаг США Девон Александер (25-2) | Флаг США Карсон, США | UD (10) | 93-97, 95-95, 96-94. |
| 28-9-3-1 | 14 декабря 2013 | Флаг США Кит Турман (21-0) | Флаг США Лас-Вегас, США | TKO 9 (12), 2:21 | Бой за временный титул WBA в полусреднем весе. Сото Карасс в нокдауне в 5 раунде. |
| 28-8-3-1 | 27 июля 2013 | Флаг США Андре Берто (28-2) | Флаг США Сан-Антонио, США | TKO 12 (12), 0:48 | Выиграл вакантный титул NABF в полусреднем весе.
Карасс в нокдауне в 11 раунде, Берто в нокдауне в 12 раунде. |
| 27-8-3-1 | 26 января 2013 | Флаг США Лас-Вегас, США | MD (10) | 97-93, 95-95, 97-93. | |
| 26-8-3-1 | 15 сентября 2012 | Флаг США Лас-Вегас, США | TKO 8 (12), 0:43 | Карасс оштрафован за удар после брейка в 4 раунде, Майдана оштрафован за удары после брейков в 4 и 7 раундах, Карасс в нокдауне в 7 раунде. | |
| 26-7-3-1 | 7 июля 2012 | Флаг Доминиканской Республики Юри Гонсалес (20-2-1) | Флаг США Коста-Меса, США | TKO 5 (10), 1:50 | |
| 25-7-3-1 | 26 мая 2012 | Флаг Марокко Саид Эль-Харрак (10-1-1) | Флаг США Тусон, США | SD (10) | 97-93, 96-94, 93-97. |
| 24-7-3-1 | 21 января 2012 | Флаг США Габриэль Росадо (18-5) | Флаг США Филадельфия, США | TKO 5 (10), 2:06 | Карасс получил рассечение над левым глазом во 2 раунде. |
| 24-6-3-1 | 19 февраля 2011 | Флаг США Майк Джонс (23-0) | Флаг США Лас-Вегас, США | UD (12) | 112-116, 113-115, 111-117. Бой за титулы NABA, WBO NABO и
WBC Continental Americas в полусреднем весе. |
| 24-5-3-1 | 13 ноября 2010 | Флаг США Майк Джонс (22-0) | Флаг США Арлингтон (Техас), США | MD (10) | 94-95, 93-97, 94-94. Бой за титулы NABA, WBO NABO и
WBC Continental Americas в полусреднем весе. |
| 24-4-3-1 | 29 мая 2010 | Флаг Мексики Габриэль Мартинес (24-1-1) | Флаг США Чикаго, США | NC 2 (10) | Мартинес не смог продолжить бой после столкновения головами. |
| 24-4-3 | 14 ноября 2009 | Флаг Мексики Альфонсо Гомес (20-4-2) | Флаг США Лас-Вегас, США | TD 6 (10) | 54-58, 55-57, 55-57. Сото Карасс оштрафован в 1 и 2 раундах за удары ниже пояса. Бой за титул WBC Continental Americas в полусреднем весе. |
| 24-3-3 | 29 августа 2009 | Флаг США Гранд-Прери (Техас), США | UD (10) | 97-93, 100-90, 99-91. | |
| 23-3-3 | 6 февраля 2009 | Флаг США Карсон Джонс (18-6-1) | Флаг США Мейвуд, США | UD (10) | 99-89, 98-90, 97-91. Джонс 2 раза в нокдауне в 3 раунде, Карасс оштрафован за удар по затылку. |
| 22-3-3 | 28 ноября 2008 | Флаг Кубы Хиклет Лау (20-17-2) | Флаг США Рио-Ранчо, США | TKO 2 (10), 1:59 | |
| 21-3-3 | 25 июля 2008 | Флаг США Дэвид Эстрада (22-4) | Флаг США Лас-Вегас, США | TKO 8 (12), 1:03 | Эстрада в нокдауне в 8 раунде. |
Ссылки[править]
- Хесус Сото Карасс* — статистика боёв на сайте BoxRec
| Это заготовка статьи. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |