Циклопедия:Списки:Депутаты Верховного Совета МАССР 4-го созыва
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. |
Список депутатов Верховного Совета Марийской АССР 4-го созыва: 1955—1959 годы:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | № изб. округа | Наименование избирательного округа | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алатырев Иван Карпович | 24 | Ардинский, Горномарийский район | |
| 2. | Алмакаев Петр Афанасьевич | 76 | Ронгинский, Ронгинский район | |
| 3. | Александрова Таисия Ивановна | 6 | Первомайский,г.Йошкар-Ола | |
| 4. | Алексеев Константин Викентьевич | 69 | Люльпанский, Оршанский район | |
| 5. | Алексеева Мария Алексеевна | 59 | Шалинский, Моркинский район | |
| 6. | Андреев Валентин Петрович | 31 | Звениговский, Звениговский район | |
| 7. | Апулина Мадина | 70 | Параньгинский, Параньгинский район | |
| 8. | Афонина Людмила Ивановна | 60 | Яраморский, Моркинский район | |
| 9. | Павлов Георгий Сергеевич | Избран на место выбывшего депутата (60 округ) | ||
| 10. | Бакуменко Алексей Пантелеевич | 7 | Заводской, г.Йошкар-Ола | |
| 11. | Беспалова Людмила Степановна | 30 | Виловатовский, Еласовский район | |
| 12. | Богатырев Петр Павлович | 29 | Микряковский, Еласовский район | |
| 13. | Вараксина Лидия Семеновна | 38 | Кукнурский, Казанский район | |
| 14. | Вахрушев Степан Васильевич | 79 | Семеновский, Семеновский район | |
| 15. | Вишневский Семен Алексеевич | 33 | Кужмарский, Звениговский район | |
| 16. | Власова Александра Сергеевна | 15 | Ленинский, Волжский район | |
| 17. | Горинов Трофим Иосифович | 85 | Больше-Шокшемский, Сернурский район | |
| 18. | Грязин Александр Ефимович | 46 | Юледурский, Куженерский район | |
| 19. | Дробан Терентий Михайлович | 32 | Красноярский, Звениговский район | |
| 20. | Дружинина Ираида Васильевна | 96 | Марьинский, Юринский район | |
| 21. | Дымников Павел Афанасьевич | 97 | Васильевский, Юринский район | |
| 22. | Ендальцева Елена Григорьевна | 50 | Мари-Биляморский, Мари-Турекский район | |
| 23. | Ефремов Иван Федорович | 65 | Оршанский, Новоторъяльский район | |
| 24. | Желонкин Павел Иванович | 40 | Кумьинский, Килемарский район | |
| 25. | Заболоцкий Василий Александрович | 19 | Козьмодемьянский, Горномарийский район | |
| 26. | Захарова Мария Михайловна | 93 | Юринский, Юринский район | |
| 27. | Иванов Александр Александрович | 44 | Куженерский, Куженерский район | |
| 28. | Кавалеров Тимофей Ильич | 17 | Кукшенерский, Волжский район | |
| 29. | Кибордина Ирина Ивановна | 90 | Хлебниковский, Хлебниковский район | |
| 30. | Кириллов Павел Васильевич | 34 | Красногорский, Звениговский район | |
| 31. | Кожевников Александр Афанасьевич | 4 | Институтский, г.Йошкар-Ола | |
| 32. | Колчин Алексей Яковлевич | 47 | Русско-Шойский, Куженерский район | |
| 33. | Кондратьев Григорий Иванович | 1 | Центральный, г.Йошкар-Ола | |
| 34. | Конокпаев Александр Конокпаевич | 89 | Аринский, Сотнурский район | |
| 35. | Воробьев Василий Михайлович | Избран на место выбывшего депутата (89 округ) | ||
| 36. | Корюкин Александр Константинович | 82 | Суслонгерский, Семеновский район | |
| 37. | Краснов Сергей Иванович | 80 | Кузнецовский, Семеновский район | |
| 38. | Кудрявцева Мария Ивановна | 87 | Сотнурский, Сотнурский район | |
| 39. | Кузнецов Семен Иванович | 56 | Шиньшинский, Моркинский район | |
| 40. | Кузнецова Галина Васильевна | 63 | Масканурский, Новоторъяльский район | |
| 41. | Куклев Вениамин Иванович | 25 | Дубковский, Горномарийский район | |
| 42. | Лежнин Алексей Игнатьевич | 20 | Юркинский, Горномарийский район | |
| 43. | Макаров Василий Алексеевич | 5 | Комсомольский, г.Йошкар-Ола | |
| 44. | Макаров Иван Пантелеевич | 37 | Казанский, Казанский район | |
| 45. | Мамаева Анастасия Георгиевна | 43 | Ляжмаринский, Косолаповский район | |
| 46. | Мансуров Филипп Николаевич | 68 | Шулкинский, Оршанский район | |
| 47. | Маракулин Дмитрий Федорович | 53 | Нурминский, Медведевский район | |
| 48. | Маркова Анастасия Андреевна | 78 | Кужмаринский, Ронгинский район | |
| 49. | Москвичев Иван Романович | 73 | Пектубаевский, Пектубаевский район | |
| 50. | Мосунова Анна Александровна | 64 | Старо-Торъяльский, Новоторъяльский район | |
| 51. | Мышляков Прохор Афанасьевич | 42 | Зашижемский, Косолаповский район | |
| 52. | Наумов Алексей Петрович | 74 | Отарский, Пектубаевский район | |
| 53. | Некрасова Галина Федоровна | 58 | Семи-Солинский, Моркинский района | |
| 54. | Немцев Александр Федорович | 61 | Весьшургинский, Моркинский район | |
| 55. | Никеев Дмитрий Ильич | 55 | Моркинский, Моркинский район | |
| 56. | Никитина Клавдия Яковлевна | 27 | Еласовский, Еласовский район | |
| 57. | Николаев Василий Максимович | 92 | Карлыганский, Хлебниковский района | |
| 58. | Новиков Александр Васильевич | 16 | Больше-Паратский, Волжский район | |
| 59. | Орлова Мария Ивановна | 35 | Сидельниковский, Звениговский район | |
| 60. | Остроумов Сергей Игнатьевич | 14 | Октябрьский, Волжский район | |
| 61. | Пинешкина Августа Александровна | 41 | Косолаповский, Косолаповский район | |
| 62. | Попов Василий Сергеевич | 62 | Новоторъяльский, Новоторъяльский район | |
| 63. | Радюшкина Татьяна Степановна | 21 | Троицко-Посадский, Горномарийский район | |
| 64. | Романова Анна Ивановна | 6 | Кожла-Солинский, Звениговский район | |
| 65. | Рыбалкин Сергей Матвеевич | 94 | Майданский, Юринский район | |
| 66. | Рябчиков Николай Петрович | 11 | Заречный, г.Йошкар-Ола | |
| 67. | Свинцова Екатерина Евдокимовна | 8 | Ворошиловский, г.Йошкар-Ола | |
| 68. | Семячкин Николай Акимович | 52 | Краснооктябрьский, Медведевский район | |
| 69. | Силина Анна Нефедовна | 67 | Марковский, Оршанский район | |
| 70. | Скворцов Константин Алексеевич | 2 | Пушкинский, г.Йошкар-Ола | |
| 71. | Скулкин Михаил Степанович | 48 | Мари-Турекский, Мари-Турекский район | |
| 72. | Скулкина Надежда Ивановна | 84 | Больше-Сердежский, Сернурский район | |
| 73. | Соловьев Андрей Иванович | 75 | Фокинский, Ронгинский район | |
| 74. | Софронов Ефим Гаврилович | 28 | Пертнурский, Еласовский район | |
| 75. | Спиридонов Алексей Михайлович | 10 | Железнодорожный, г.Йошкар-Ола | |
| 76. | Средин Дмитрий Васильевич | 51 | Медведевский, Медведевский район | |
| 77. | Суворов Дмитрий Романович | 88 | Петъяльский, Сотнурский район | |
| 78. | Сычев Михаил Платонович | 66 | Оршанский, Оршанский район | |
| 79. | Темерешев Петр Иванович | 18 | Помарский, Волжский район | |
| 80. | Тимошенко Яков Ефимович | 86 | Кужерский, Сотнурский район | |
| 81. | Тихонова Анастасия Тихоновна | 77 | Алексеевский, Ронгинский район | |
| 82. | Товашов Василий Ильич | 95 | Липовский, Юринский район | |
| 83. | Тупанова Александра Ефимовна | 83 | Сернурский, Сернурский район | |
| 84. | Хлыбов Петр Михайлович | 13 | Сталинский, Волжский район | |
| 85. | Худяков Алексей Никифорович | 39 | Килемарский, Килемарский район | |
| 86. | Чегаев Николай Фролович | 72 | Алашайский, Параньгинский район | |
| 87. | Чемеков Лев Семенович | 71 | Куракинский, Параньгинский район | |
| 88. | Чугунов Иван Иванович | 81 | Азановский, Семеновский район | |
| 89. | Шабалин Николай Дмитриевич | 57 | Мари-Кужерский, Моркинский район | |
| 90. | Шабдарова Юлия Гавриловна | 54 | Цибикнурский, Медведевский район | |
| 91. | Шавердин Николай Семенович | 45 | Тумью-Мучашский, Куженерский район | |
| 92. | Шальнов Николай Иванович | 12 | Пролетарский, Волжский район | |
| 93. | Шарина Клавдия Ивановна | 3 | Советский, г.Йошкар-Ола | |
| 94. | Шатрова Нина Александровна | 22 | Усолинский, Горномарийский район | |
| 95. | Шеин Петр Васильевич | 26 | Юксарский, Горномарийский район | |
| 96. | Щеглов Вячеслав Анатольевич | 91 | Марийский, Хлебниковский район | |
| 97. | Щербаков Прохор Васильевич | 23 | Коротнинский, Горномарийский район | |
| 98. | Щербакова Мария Ильинична | 9 | Лесозаводской, г.Йошкар-Ола | |
| 99. | Якимов Иван Прокопьевич | 49 | Мари-Куптинский, Мари-Турекский район |
Ссылки[править]
Одним из источников, использованных при создании данной страницы, является страница из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Список депутатов Верховного Совета МАССР 4-го созыва», расположенная по адресу:
Материал указанной страницы полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |