Циклопедия:Списки:Крупнейшие озёра Казахстана
Список крупнейших озёр Казахстана с площадью более 10км². Всего 316 таких озер.[1]
| № п/п | Название водоема | Местоположение | Площадь, км² | Бассейн | регион и район |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | оз. Жаксыкылыш | 13 км С ж/д ст. Аралсульфат | 14,8 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 2 | оз. Жаксыкылыш | С ж/д ст. Аралсульфат | 59,7 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 3 | оз. Камыстыбас (Камышлыбаш) | 2 км З ж/д ст. Камышлы-Баш | 178 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 4 | оз. Тущыбас | 2 км В пос. Бугунь | 17 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 5 | оз. Жаланашколь | 20 км ЮЗ ж/д ст. Камышлы-Баш | 13 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 6 | оз. Акшатау | 24 км З ж/д ст. Бикбаули | 25 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 7 | оз. Караколь | 19 км З ж/д ст. Бикбаули | 12 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 8 | оз. Акшатау | 17 км В пос. Бельарык | 11 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 9 | оз. Тегис (Тибес) | 17 км СВ ж/д ст. Майлибас | 17,6 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 10 | оз. Капшыкколь (Капшиколь) | 170 км ЮЗ г. Ново-Казалинска (Айтеке би) | 16,5 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 11 | оз. Бирказан | 14 км СЗ пос. Айнаколь | 19,3 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 12 | оз. Килемжайган | 4 км СВ пос. Айнаколь | 11,4 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 13 | оз. Арыс | 123 км С ж/д ст. Яны-Курган | 124,5 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 14 | оз. Калдыколь | 20 км ЮВ г. Туркестан | 13,3 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 27 | оз. Ащиколь | 123 км С с. Яны-Курган | 74,2 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 105 | оз. Шошкаколь | 32,8 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | ||
| 106 | оз. без названия | 16 км СЗ клх им. Ленина | 12,3 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 108 | оз. Калин-Тетерек | 23 км СВ ж/д ст. Саксаульская | 15,7 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 114 | оз. Дамалакколь | 26 км В ж/д ст. Саксаульская | 35,2 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 170 | оз. без названия | 100 км СЗ пос. Сузак | 19,79 | Арало-Сырдарьинский ВХБ | |
| 173 | оз. Балкаш | 17575 | Балкаш-Алакольский ВХБ | ||
| 174 | оз. Алаколь | 35 км В от с. Ушарал | 2983 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 178 | оз. Сасыкколь | 37 км С от с. Ушарал | 750 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 179 | оз. Кошкарколь | 32 км СВ от с. Ушарал | 128 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 189 | оз. Жаланашколь | 50 км ЮВ от с. Коктума | 37,7 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 200 | оз. Белое (Акколь) | 4 км СВ пос. Майтан | 11,8 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 220 | оз. Большой Семизколь | 3 км ЮВ пос. Семизколь | 10,91 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 235 | оз. без названия | 14 км С клх им. Чапаева | 13,89 | Балкаш-Алакольский ВХБ | |
| 272 | оз. Кашкантениз | 12,24 | Балкаш-Алакольский ВХБ | ||
| 274 | оз. Лебединное | 12,21 | Балкаш-Алакольский ВХБ | ||
| 287 | оз. Жарагаш | 7 км Ю пос. Каратерек | 11,91 | Ертисский ВХБ | |
| 301 | оз. Кызылтуз | 9 км ЮВ пос. Благодатный | 23,85 | Ертисский ВХБ | |
| 307 | оз. Кызылкак | 6 км З пос. Западный | 174,65 | Ертисский ВХБ | |
| 344 | оз. Большой Ажиболат | 14 км С пос. Белоцерковка | 80,25 | Ертисский ВХБ | |
| 350 | оз. Жалаулы | 16 км З пос. Лениншил | 171,02 | Ертисский ВХБ | |
| 362 | оз. Тобылгысор | 10 км С пос. Новоалексеевки | 32,25 | Ертисский ВХБ | |
| 370 | оз. Каракаска | 6 км п. Андриановка | 11,65 | Ертисский ВХБ | |
| 375 | оз. Жалпаксор | 23 км ЮЗ пос. Харьковки | 10,01 | Ертисский ВХБ | |
| 376 | оз. Тайконыр | 16 км ЮЗ пос. Харьковки | 14,93 | Ертисский ВХБ | |
| 379 | оз. Киши Тобылжан | 10 км В пос. Равнополь | 10,88 | Ертисский ВХБ | |
| 381 | оз. Улкен Тобылжан | 11 км ЮВ пос. Таволжан | 12,5 | Ертисский ВХБ | |
| 386 | оз. Шыганак | 18 км ЮВ пос. Новотроицкого | 14,3 | Ертисский ВХБ | |
| 399 | оз. Жарсор | 30 км СВ пос. Баскамыс | 12,81 | Ертисский ВХБ | |
| 401 | оз. Шолакбулаксор | 44 км СВ пос. Баскамыс | 10,6 | Ертисский ВХБ | |
| 402 | оз. Борлысор | 22 км В пос. Баскамыс | 11,49 | Ертисский ВХБ | |
| 413 | оз. Бозайгыр | 4 км СВ п. Каражар | 21,97 | Ертисский ВХБ | |
| 418 | оз. Шурексор | 16 км СЗ пос. Марковки | 80,94 | Ертисский ВХБ | |
| 420 | оз. Туздысор | 34 км ЮЗ пос. Марковки | 19,85 | Ертисский ВХБ | |
| 424 | оз. Улькен Калкаман | 24 км З пос. Ермак | 12,63 | Ертисский ВХБ | |
| 426 | оз. Маралды | 10 км СВ пос. Романовки | 54,75 | Ертисский ВХБ | |
| 440 | оз. Карасор | 12 км С ж/д разъезда № 118 | 44,3 | Ертисский ВХБ | |
| 442 | оз. Кудайколь | 22 км СВ ж/д разъезда № 118 | 10,79 | Ертисский ВХБ | |
| 450 | оз. Борлы | 15 км В пос. Карагалы | 15,99/15,9 | Ертисский ВХБ | |
| 451 | оз. Сейтен | 17 км ЮЗ пос. Байсак | 15,85 | Ертисский ВХБ | |
| 477 | оз. Алтыбайсор | 22 км СВ пос. Койтас | 13,56 | Ертисский ВХБ | |
| 485 | оз. Малыбай | З пос. Малыбай | 12,22 | Ертисский ВХБ | |
| 513 | оз. Сулысор | 40 км ЮВ пос. Шоптыколь | 12,6 | Ертисский ВХБ | |
| 518 | оз. Алкамерген | 18 км В п. Жамантуз | 20,03 | Ертисский ВХБ | |
| 525 | оз. Карасор | 24 км ЮЗ п. Казахстан | 28,35 | Ертисский ВХБ | |
| 527 | оз. Туз | 2 км З п. Тузагаш | 10,63 | Ертисский ВХБ | |
| 534 | оз. Еспетуз | 78 км СВ п. Баянауыл | 10,5 | Ертисский ВХБ | |
| 554 | оз. Туз | 6 км С п. Жанатилек | 10,8 | Ертисский ВХБ | |
| 582 | оз. Маркаколь | 245 км ЮВ г. Усть-Каменогорск | 455 | Ертисский ВХБ | |
| 587 | оз. Сормойылды | 9 км ЮЗ пос. Атчапкан | 12,72 | Ертисский ВХБ | |
| 598 | оз. Большое | С пос. Бородулиха | 12,3 | Ертисский ВХБ | |
| 611 | оз. Жанан | 14 км ЮЗ пос. Байжумаш | 294,6 | Ертисский ВХБ | |
| 620 | оз. Шолактерек | 10 км ЮВ пос. Каскабулак | 15,3 | Ертисский ВХБ | |
| 656 | оз. Тениз | 4 км ЮВ пос. Карабулак | 29,45 | Ертисский ВХБ | |
| 858 | оз. Бурлюган | 50 км ЮВ пос. Кайнар | 21,4 | Ертисский ВХБ | |
| 927 | оз. Акыш | 3 км СВ с. Дубровное | 25,81 | Есильский ВХБ | |
| 944 | оз. Половинное | 7 км СВ с. Лебяжье | 11,92 | Есильский ВХБ | |
| 953 | оз. Большое Белое | 7 км СВ г. Петропавловска | 10,03 | Есильский ВХБ | |
| 962 | оз. Камышлово | 14 км ЮЗ пос. Булаево | 13,95 | Есильский ВХБ | |
| 968 | оз. Питное | Ю с. Полудино | 11 | Есильский ВХБ | |
| 977 | оз. Становое | 3 км Ю с. Становое | 29,77 | Есильский ВХБ | |
| 980 | оз. Рыбное | 18 км ЮЗ с. Архангельска | 25,41 | Есильский ВХБ | |
| 997 | оз. Улькен Жарма | 10 км СЗ с. Полтавка | 10,71 | Есильский ВХБ | |
| 1001 | оз. Кельтесор | 12 км С пос. Александровский | 12,1 | Есильский ВХБ | |
| 1007 | оз. Менкесер | 15 км СВ с. Троицкое | 38,04 | Есильский ВХБ | |
| 1015 | оз. Талдыарал | 9 км З с. Полтавка | 20,41 | Есильский ВХБ | |
| 1021 | оз. Жолдыозек | 10 км Ю села Смирновского | 12 | Есильский ВХБ | |
| 1041 | оз. Балыкты | 2 км С с. Дмитровки | 16,58 | Есильский ВХБ | |
| 1051 | оз. Улькен Торангылык | СЗ села Корнееки | 42,2 | Есильский ВХБ | |
| 1054 | оз. Жалтыр | 17 км СВ с. Дмитриевки | 13,55 | Есильский ВХБ | |
| 1059 | оз. Альпаш | 37 км ЮЗ села Дмитриевки | 20,94 | Есильский ВХБ | |
| 1061 | оз. Как | 13 км ЮЗ с. Дмитриевки | 45,12 | Есильский ВХБ | |
| 1062 | оз. Торангылык | ЮВ с. Новопокровки | 25,7 | Есильский ВХБ | |
| 1063 | оз. Аксуат | 41 км ЮЗ села Дмитриевки | 18,5 | Есильский ВХБ | |
| 1064 | оз. Как | 59 км ЮЗ села Дмитриевки | 52,24 | Есильский ВХБ | |
| 1094 | оз. Улькен Каракамыс | 5 км Ю с. Кара-Камыс | 10,61 | Есильский ВХБ | |
| 1099 | оз. Кумдыколь | 8 км З с. Богодуховки | 26,37 | Есильский ВХБ | |
| 1101 | оз. Карасор | 9 км СВ с Богодуховки | 75,55 | Есильский ВХБ | |
| 1102 | оз. Жамантуз | 3 км ЮВ с Богодуховки | 29,58 | Есильский ВХБ | |
| 1107 | оз. Шагалалытениз | 11 км ЮВ пос. Киялы | 267,36 | Есильский ВХБ | |
| 1110 | оз. Киши Караой | 22км Ю пос. Вольное | 100,81 | Есильский ВХБ | |
| 1111 | оз. Караой | 24 км СЗ пос. Кзыл-Ту | 305,53 | Есильский ВХБ | |
| 1112 | оз. Сасыкколь | 15 км СЗ с. Летовочное | 12,47 | Есильский ВХБ | |
| 1115 | оз. Калибек | 10 км З свх Севастопольский | 95,61 | Есильский ВХБ | |
| 1116 | оз. Ушсай | 8 км СЗ свх Севастопольский | 12,23 | Есильский ВХБ | |
| 1118 | оз. Алабота | 8 км ЮВ свх Севастопольский | 48,25 | Есильский ВХБ | |
| 1123 | оз. Теке | 32 км СВ пос. Кзыл-Ту | 265 | Есильский ВХБ | |
| 1125 | оз. Жетиколь | 9 км Ю с. Качиловки | 10,36 | Есильский ВХБ | |
| 1126 | оз. Акбас | В с. Качиловки | 11,08 | Есильский ВХБ | |
| 1128 | оз. Улькен Косколь | 4 км Ю с. Лавровки | 14,31 | Есильский ВХБ | |
| 1132 | оз. Жолдыбай | 26 км ЮЗ свх Горького | 25,17 | Есильский ВХБ | |
| 1148 | оз. Карасор | 26 км Ю пос. Кишкенеколь | 21,37 | Есильский ВХБ | |
| 1158 | оз. Саумалколь | В с. Володаровское | 25,24 | Есильский ВХБ | |
| 1159 | оз. Имантау | 26 км Ю с. Володарское | 49,35 | Есильский ВХБ | |
| 1160 | оз. Шалкар | 17 км ЮВ села Челкар | 35,54 | Есильский ВХБ | |
| 1166 | оз. Белое | 13 км ЮВ пос. Челкар | 18,3 | Есильский ВХБ | |
| 1175 | оз. Копа | СЗ г. Кокчетава | 14,2 | Есильский ВХБ | |
| 1184 | оз. Киши Шабакты | 8 км З с. Боровое | 21,03 | Есильский ВХБ | |
| 1188 | оз. Улькен Шабакты | С с. Боровое | 25,18 | Есильский ВХБ | |
| 1189 | оз. Бурабай | ЮЗ с. Боровое | 10,5 | Есильский ВХБ | |
| 1198 | оз. Тасшалкар | 4 км ЮВ пос. Мадениет | 10,8 | Есильский ВХБ | |
| 1204 | оз. Коксенгирсор | 28 км ЮЗ пос.айсары | 46,34 | Есильский ВХБ | |
| 1212 | оз. Силетытениз | ЮЗ пос. Каракога | 777 | Есильский ВХБ | |
| 1213 | оз. Улыколь | 13 км С пос. Рузаевки | 19,09 | Есильский ВХБ | |
| 1216 | оз. Зеренды | СЗ с. Зеренда | 11,91 | Есильский ВХБ | |
| 1217 | оз. Айдабол | В с. Викторовки | 35 | Есильский ВХБ | |
| 1222 | оз. Караунгир | 5 км В с. Дороговки | 11,6 | Есильский ВХБ | |
| 1227 | оз. Кумдыколь | ЮЗ с. Златополье | 10,19 | Есильский ВХБ | |
| 1229 | оз. Шортан | С г. Щучинск | 18,6 | Есильский ВХБ | |
| 1232 | оз. Жукей | 11 км СЗ пос. Степняка | 19,26 | Есильский ВХБ | |
| 1233 | оз. Котырколь | 5 км Ю пос. Степняка | 18,68 | Есильский ВХБ | |
| 1235 | оз. Атансор | 13 км З пос. Терек | 26,7 | Есильский ВХБ | |
| 1238 | оз. Жамбайсор | 2 км В пос. Терек | 10,74 | Есильский ВХБ | |
| 1241 | оз. Жамантуз | 29 км З пос. Жуантобе | 29,77 | Есильский ВХБ | |
| 1242 | оз. Жаксытуз | 23 км СВ пос. Бестобе | 15,9 | Есильский ВХБ | |
| 1244 | оз. Калмакколь | 19 км ЮВ с. Чистополье | 53,14 | Есильский ВХБ | |
| 1245 | оз. Жаксы Жалгызтау | ЮЗ пос. Якши Янгизтау | 43,2 | Есильский ВХБ | |
| 1249 | оз. Шошкалы | 11 км В с. Даниловки | 22,08 | Есильский ВХБ | |
| 1252 | оз. Мамай | 15 км С с. Лидовка | 43,48 | Есильский ВХБ | |
| 1255 | оз. Алтайсор | 11,5 км СВ пос. Богембай | 17,82/5,9 | Есильский ВХБ | |
| 1261 | оз. Салкынколь | 27 км СЗ пос. Кировский | 20,6 | Есильский ВХБ | |
| 1267 | оз. Итемген | 4 км СЗ пос. Приозерное | 57,4 | Есильский ВХБ | |
| 1270 | оз. Карасор | 20 км ЮЗ г. Бестобе | 15,95 | Есильский ВХБ | |
| 1300 | оз. Балыктыколь | ЮВ с. Камышенка | 18,3 | Есильский ВХБ | |
| 1322 | оз. Баршын | 14 км ЗЮЗ с. Толкункуль | 13,45 | Есильский ВХБ | |
| 1334 | оз. Алаколь | 8 км В с. Степное | 50,45 | Есильский ВХБ | |
| 1336 | оз. Аупильдек | 14 км В с. Степное | 10 | Есильский ВХБ | |
| 1346 | оз. Улькен Сарыоба | 5 км З пос. Сарыоба | 15,17 | Есильский ВХБ | |
| 1366 | оз. Жарколь | 67 км ЮЗ пос. Мендеш | 12,67 | Есильский ВХБ | |
| 1367 | оз. Шойындыколь | 60 км ЮЗ пос. Мендеш | 18,84 | Есильский ВХБ | |
| 1378 | оз. Шолаксор | 46 км ЮЗ пос. Новотроицкого | 28,26 | Есильский ВХБ | |
| 1385 | оз. Шелегино | С села Николаевки | 21,7 | Есильский ВХБ | |
| 2248 | оз. Шалкар | 1 км З пос. Челкар | 205,8 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2263 | оз. Сорколь | 96 км СВ пос. Урда | 13,1 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2264 | оз. Балыкты Саркыл | 8 км ЮЗ с. Фурманово | 16,7 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2275 | оз. Сарышыганак | 6 км ЮВ пос. Коктерек | 18,7 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2287 | оз. Жалтырколь | 11 км В пос. Касыккамыс | 20,6 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2292 | оз. Аралсор | 15 км ЮЗ пос. Саралжинколь | 124,1 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2306 | оз. Батколь | 3 км ЮЗ села Сайхин | 32,1 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2309 | оз. Аралсор | 39 км ЮВ села Красные Яры | 57,9 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2311 | оз. Жалтырколь | 38 км СЗ пос. Карабау | 19,1 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2328 | оз. Индер | 23 км СВ пос. Кулагино | 110,5 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2335 | оз. Буликаяк | 30км ЮЗ пос. Кара-Бау | 13,5 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2348 | оз. Толагайсор | 54 км ЮВ пос. Акшилик | 26,8 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2349 | оз. Жалтыр | 4 км СЗ с. Новобогатинское | 92,8 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2352 | оз. Машай | 23 км ЮВ пос. Комсомольский | 11,6 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2361 | оз. без названия | ЮЗ пос. Жартымола | 14,8 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2365 | оз. Карашык | 135 км ЮВ пос. Уштаган | 27,4 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2389 | оз. Кайыршактыколь | 33 км ЮЗ ст. Мугоджарская | 14,7 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2405 | оз. Копасор | 2 км В пос. Копасор | 12,15 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2414 | оз. Тентексор | 22 км З пос. Муздыкудук | 10,5 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2421 | оз. Берденсор | 54 км ЮЗ пос. Муздыкудук | 13,61 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2452 | оз. Сорколь | 32 км ЮЗ пос. Жаркамыс | 12,1 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2453 | оз. Тобускен | 59 км ЮВ пос. Жаркамыс | 14,2 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2454 | оз. Ащикудук | 39 км ЮВ ст. Тогуз | 13,4 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2494 | оз. без названия | 25 км СВ пос. Жамбай | 15 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2499 | оз. без названия | 17 км С пос. Жамбай | 21,6 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2502 | оз. Намазтакыр | 4 км СВ пос. Уялы | 15,8 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2504 | оз. без названия | 12 км С пос. Жамбай | 11,6 | Жайык-Каспийский ВХБ | |
| 2531 | оз. Кобыколь | 11 км Ю села Ладыженка | 10,1 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2536 | оз. Жалманкулак | СЗ свх.им. Калинина | 15,4 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2537 | оз. Кожаколь | 2 км В свх им. Калинина | 60 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2542 | оз. Саумалколь | 3 км З пос. Жанаарка | 13,2 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2554 | оз. Шийшалкар | 21 км ЮВ пос. Жантеке | 15,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2570 | оз. Майбалык | 15 км ЮЗ г. Целинограда | 24,7 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2572 | оз. Тенгиз | 25 км З пос. Уркендеу | 1161,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2575 | оз. Асаубалык | 20 км ЮЗ 1-ое отд. свх им. Абая | 12,51 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2577 | оз. без названия | 12 км СЗ 1-ое отд. свх им. Абая | 10,3 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2584 | оз. Кокай | 7 км ЮЗ 1-ое отд. свх им. Абая | 24 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2586 | оз. Султанкелды | 25 км ЮЗ пос. Уркендеу | 33,7 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2588 | оз. Актайляк | 16 км З пос. Уркендеу | 12,3 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2595 | оз. без названия | 16 км ЮЗ пос. Уркендеу | 36,9 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2599 | оз. Шолак | 4 км ЮЗ пос. Уркендеу | 31,9 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2602 | оз. Шалкар | 16 км ЮВ пос. Уркендеу | 24,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2603 | оз. Биртабан | 14 км ЮВ пос. Уркендеу | 13,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2613 | оз. Жаныбекшалкар | 16 км В с. Кургальджино | 21,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2616 | оз. Тузащи | 27 км ЮВ с. Кургальджино | 11,9 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2617 | оз. Карасор | 29 км ЮВ с. Кургальджино | 16,4 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2619 | оз. Уялышалкар | 22 км В с. Кургальджино | 17,6 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2621 | оз. Жандышалкар | 26 км СВ с. Кургальджино | 15,8 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2634 | оз. Кумдыколь | СВ пос. Кумколь | 16,3 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2638 | оз. Жарлыколь | 25 км В свх Арыкты | 12,1 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2645 | оз. Ажибексор | 75 км ЮЗ пос. Абылай | 47 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2646 | оз. Кирей | 55 км ЮЗ пос. Абылай | 62,8 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2647 | оз. Кияты | 41 км ЮЗ пос. Интымак | 38,6 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2649 | оз. Кумистыколь | 3 км С пос. Косколь | 10,1 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2651 | оз. Баракколь | 24 км ЮВ пос. Косколь | 12 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2653 | оз. Ащыколь | 40 км ЮВ пос. Косколь | 16 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2657 | оз. Каракоин | 185 км ЮВ ж/д ст. Джезказган | 75,3 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2679 | оз. Шошкаколь | 4 км СЗ свх Айнабулакский | 32 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2709 | оз. Тассуат | 14 км СВ пос. Тассуат | 16,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2713 | оз. Култансор | 24 км В пос. Тассуат | 16 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2729 | оз. Сасыкколь | 13 км ЮЗ пос. Долинка | 16,2 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2730 | оз. Коктенколь | 6 км ЮЗ пос. Коктенколь | 13,2 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2735 | оз. Шыбынды | 18 км СЗ клх «Алгабас» | 36 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2747 | оз. Саумалколь | 10 км СВ клх «Новый путь» | 13,2 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2748 | оз. Карасор | 4 км З пос. Коянды | 155 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2757 | оз. Балыктыколь | 17 км ЮВ пос. Коянды | 26,5 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2767 | оз. Саумалколь | 31 км С пос. Жайнаккарамала | 10,8 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2776 | оз. Саумалколь | 10,8 | Нура-Сарысуский ВХБ | ||
| 2779 | оз. Есей | 14 км ЮЗ пос. Уркендеу | 53,2 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2784 | оз. Мешкейсор | 63 км СВ пос. Малшыбай | 37,1 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2791 | оз. Жуалы | в системе Шалкар Быртабанских озёр | 10 | Нура-Сарысуский ВХБ | |
| 2795 | оз. Акжан (Айжан) | 10 км ЮЗ свх им. Чапаева | 14,3 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2796 | оз. Алабота | 14 км ЮВ с. Святогорки | 36,4 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2797 | оз. Алаколь | 4 км СЗ с. Боровского | 11,7/12,2 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2798 | оз. Алаколь | 2 км Ю п. Карасу | 10,8 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2799 | оз. Ащытастысор | 43 км ЮВ п. Тургай | 45,1 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2800 | оз. Аяккамыс | 24 км ЮЗ п. Шолаккарасу | 11,9 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2801 | оз. Билископа | 19 км ЮВ с. Богдановки | 10,5 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2802 | оз. Жаншора | 8 км ЮЗ п. Козубай | 15,7 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2803 | оз. Жаксыбай | 39 км п. Абай | 13,8 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2804 | оз. Жаманакколь | 15 км СЗ п. Збан | 24,4 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2805 | оз. Жалтырсор | 7 км Ю клх им. Крупской | 11,6 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2806 | оз. Жарколь | 24 км ЮЗ п. Шолаккарасу | 20,9 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2808 | оз. Жаркайын | 5 км В свх им. Чапаева | 17,3 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2809 | оз. Жекеколь | 14 км СВ свх им. Вильямса | 11,1 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2810 | оз. Жулжурган | Ю п. Калиновского | 12,5 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2811 | оз. Кулыколь | 21 км ЮВ п. Жаильма | 33,6 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2812 | оз. Карасор | 52 км ЮЗ п. Абай | 10,7 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2813 | оз. Кинабайкай | 19 км ЮЗ свх Майкольского | 12,2 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2814 | оз. Кособа | 2 км З свх Карабалыкского | 10,1 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2815 | оз. Каракамыс | 16 км СЗ с. Красная Пресня | 11,5 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2816 | оз. Олжаколь | 12 км ЮЗ п. Мукыр | 18,8 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2817 | оз. Сарыоба | 7 км Ю свх им. Чапаева | 28,27/28,8 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2818 | оз. Сарыколь | В с. Урицкое | 37,68/37,9 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2819 | оз. Сарыкопа | 4 км З п. Саги | 184,42 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2820 | оз. Сарымойын | 13 км Ю п. Банабике | 21,83 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2821 | оз. Сулуколь | 14 км ЮЗ п. Первомайского | 10,16 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2822 | оз. Сассыкколь | 12 км ЮВ п. Новотроицкого | 20,09 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2823 | оз. Сладкое | 3 км З с. Евгеньевки | 10,79 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2824 | оз. Татимбек | 4 км В п. Мукыр | 10,1 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2825 | оз. Талдыколь | 26 км ЮВ п. Жаильма | 11,2 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2826 | оз. Томарлыкопа | ЮВ с. Ливановки | 12,65 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2827 | оз. Тимтуйир | 4 км Ю п. Козубай | 52/54,3 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2828 | оз. Тузтыгын | 3 км СВ п. Костычевского | 10,6 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2829 | оз. Улкен Аксуат | 1 км Ю п. Наурзум | 20,36 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2830 | оз. Улькен Борлы | ЮВ п. Бурли | 14,53 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2831 | оз. Шийли | 10 км В п. Юльевский | 14,32 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2832 | оз. Шыбындысор | 15 км С с. Ливановки | 19,31/14,3 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2833 | оз. Шубарколь | 7 км ЮВ п. Новотроицкого | 15,48 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
| 2838 | оз. Аласор | 18 км СЗ свх Москалевский | 10 | Тобыл-Торгайский ВХБ | |
