Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин 2004
| XXIV Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин 2004 года | |
|---|---|
| XXIV Women's World Championship 2004 | |
| Данные турнира | |
| Даты проведения: | |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион: | |
| Серебряный призёр: | |
| Бронзовый призёр: | |
| Командное первенство | |
| Итоговая расстановка | |
|---|---|
| Чемпион: | |
| Серебряный призёр: |
Республика Беларусь Республика Беларусь |
| Бронзовый призёр: | |
XXIV Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин проводился с 29 мая по 1 июня 2004 года в Москве. На турнире разыгрывались лицензии на Олимпийские игры. Их завоевали белоруска Татьяна Мазуркевич, полячка Сильвия Чвойдзиньская, итальянка Федерика Фогетти и казашка Лада Джиенбаланова[1].
Результаты[править]
Индивидуальный зачёт[править]
В соревновании приняли участие 68 спортсменок из 46 стран. В квалификации они были разделены на 3 группы.
29 мая. Москва. С/к «Олимпийский» и КСК «Битца». Женщины. Личные соревнования. Финал.
| Место | Спортсменка | Страна | Стрельба | Фехтование | Плавание | Верховая езда | Бег | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Жужанна Вёрёш | Венгрия Венгрия | 179/1084 | 944 | 2:14.30/1308 | 1184 | 10.54/1104 | 5624 |
| 2. | Кейт Алленби | 182/1120 | 944 | 2:20.00/1240 | 1172 | 10.56/1096 | 5572 | |
| 3. | Татьяна Мазуркевич | Республика Беларусь Республика Беларусь | 181/1108 | 888 | 2:24.60/1184 | 1152 | 10.40/1160 | 5492 |
| 4. | Сильвия Чвойдзиньская | Польша Польша | 173/1012 | 972 | 2:21.60/1220 | 1132 | 10.52/1112 | 5448 |
| 5. | Джорджина Харленд | 164/904 | 692 | 2:14.30/1308 | 1144 | 10.00/1320 | 5368 | |
| 6. | Виктория Терещук | 178/1072 | 776 | 2:22.30/1212 | 1048 | 10.21/1236 | 5344 | |
| 7. | Клаудия Корсини | Италия Италия | 179/1084 | 832 | 2:22.00/1216 | 1144 | 11.06/1056 | 5332 |
| 8. | Федерика Фогетти | Италия Италия | 178/1072 | 748 | 2:24.30/1188 | 1192 | 10.52/1112 | 5312 |
| 9. | Лада Джиенбаланова | 165/916 | 804 | 2:17.30/1272 | 1144 | 10.37/1172 | 5308 | |
| 10. | Елена Рублевска | Латвия Латвия | 171/988 | 860 | 2:28.00/1144 | 1148 | 10.42/1152 | 5292 |
| 11. | Олеся Величко | 181/1108 | 804 | 2:30.00/1120 | 1144 | 10.52/1112 | 5288 | |
| 11. | Паулина Бёниш | Польша Польша | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13. | Татьяна Муратова | 178/1072 | 748 | 2:20.60/1232 | 1116 | 10.51/1116 | 5284 | |
| 14. | Марина Колонина | 175/1036 | 1028 | 2:35.30/1056 | 1148 | 11.16/1016 | 5284 | |
| 15. | Галина Башлакова | Республика Беларусь Республика Беларусь | 178/1072 | 944 | 2:28.00/1144 | 1052 | 11.08/1048 | 5260 |
| 16. | Александра Калиновская | Чехия Чехия | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 17. | Людмила Шумилова | 178/1072 | 776 | 2:27.60/1148 | 1172 | 11.10/1040 | 5208 | |
| 18. | Лян Цайся | Китайская Народная Республика КНР | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 19. | Ким Райснер | Германия Германия | ? | ? | ? | ? | ? | 5188 |
| 20. | Адриенн Сатмари | Венгрия Венгрия | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21. | Кара Грант | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 22. | Анастасия Самусевич | Республика Беларусь Республика Беларусь | 179/1084 | 608 | 2:32.60/1088 | 1172 | 10.40/1160 | 5112 |
| 23. | Джоанна Кларк | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 24. | Эдита Малошиц | Польша Польша | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 25. | Чилла Фюри | Венгрия Венгрия | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 27. | Людмила Сироткина | Киргизия Киргизия | 168/952 | 636 | 2:27.60/1148 | 1180 | 11.06/1056 | 4972 |
| 28. | Люси Гролихова | Чехия Чехия | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 29. | Мэри Бет Ягорашвили | США США | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30. | Амели Казе | Франция Франция | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 31. | Сара Бертоли | Италия Италия | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 32. | Карина Моралес | Мексика Мексика | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Командный зачет[править]
После четырёх видов программы российская команда в составе Олеси Величко, Татьяны Муратовой и Марины Колониной выигрывала у шедших вторыми британок более 100 очков. Однако действующим чемпионкам мира Кейт Алленби и Джорджине Харлэнд вместе с Джоанной Кларк удалось отстоять титул.
| Место | Страна | Спортсменки | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. | Кейт Алленби, Джорджина Харленд, Джоанна Кларк | 16 036 | |
| 2. | Республика Беларусь Республика Беларусь | Галина Башлакова, Анастасия Самусевич, Татьяна Мазуркевич | 15 864 |
| 3. | Олеся Величко, Татьяна Муратова, Марина Колонина | 15 856 | |
| 4. | Польша Польша | Сильвия Чвойдзиньская, Паулина Бёниш, Эдита Малошиц | 15 828 |
| 5. | Венгрия Венгрия | Жужанна Вёрёш, Адриенн Сатмари, Чилла Фюри | 15 792 |
| 6. | Италия Италия | Федерика Фогетти, Клаудия Корсини, Сара Бертоли | 15 388 |
| 7. | Людмила Шумилова, Лада Джиенбаланова, Наталья Уварова | 14 036 | |
| 8. | 13 212 | ||
| 9. | Германия Германия | 13 132 | |
| 13. | Швейцария Швейцария | 10 872 |
Эстафета[править]
В соревновании приняли участие 13 команд.
В стрельбе у россиянок провалилась Заборова, выступавшая первой, и по итогам упражнения российская команда заняла девятое место (952 очка). Первыми стали белоруски (1060 очков), далее — чешки (1048 очков), казашки и полячки (по 1036 очков), британки (1024 очка).
Россиянки и француженки выиграли фехтование, набрав 904 очка, далее шли венгерки (868 очков), китайки (820 очков) и белоруски (784 очка). Плавание выиграли российские и венгерские пятиборки со временем 2.14,30 и набрали 1240 очков, перед конкуром они делили первое место — 3096 очков. В конкуре все команды набрали более 1000 очков. Лучше всех с задачей справились британки — 1152 очка, второй результат показала сборная России — 1132 очка, несмотря на ошибки Стручковой и Заборовой (четыре поваленных препятствия).
Перед кроссом сборная России выигрывала у фавориток британок более 100 очков, делила первое место с француженками. Венгерки должны были уйти на дистанцию всего через 4 секунды после них, через 34 секунды — британки, через 2 секунды белоруски. Россия и Венгрия выставили на первый этап Стручкову и Вёрёш с целью создать задел. Стручкова лидировала почти до конца второго круга, но на промежуточном финише Вёрёш обогнала её метров на 30. Второй россиянке Заборовой сил хватило лишь на то, чтобы передать эстафету Муратовой с седьмым результатом, итог — шестое место. Британки в число призёров тоже не попали. Польские спортсменки стартовали седьмыми с отставанием от лидеров на 40 секунд и сенсационно победили.
- 31 мая. Москва. С/к «Олимпийский» и КСК «Битца». Женщины. Эстафета.
| Место | Страна | Спортсменка | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. | Польша Польша | Паулина Бёниш, Марта Дзядура, Магдалена Сендзяк | 5144 |
| 2. | Республика Беларусь Республика Беларусь | Татьяна Мазуркевич, Анна Архипенко, Анастасия Самусевич | 5128 |
| 3. | Франция Франция | Амели Казе, Аксель Гиге, Бландин Лашез | 5124 |
| 4. | Кейт Алленби, Джоанна Кларк | 5072 | |
| 5. | Венгрия Венгрия | Жужанна Вёрёш, Чилла Фюри | 5004 |
| 6. | Виктория Заборова, Полина Стручкова, Татьяна Муратова | 4980 | |
| 7. | Китайская Народная Республика КНР | Дун Лэань, Лян Цайся | 4876 |
| 8. | Чехия Чехия | Люси Гролихова, Александра Калиновская | 4728 |
| 9. | США США | Анита Аллен, Мэри Бет Ягорашвили | ? |
| 10. | Республика Корея Республика Корея | Ян Су Джин | ? |
| 11. | Наталья Уварова, Людмила Шумилова | 4416 | |
| 12. | Кара Грант, Моника Пинетт | ? |
Распределение наград[править]
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Венгрия Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Польша Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Республика Беларусь Республика Беларусь | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Франция Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Источники[править]
Ссылки[править]
- ПЕРВОЕ ЗОЛОТО — НА ТРОИХ
- НАШИ ЛОШАДКИ ОКАЗАЛИСЬ ЧЕРЕСЧУР РЕЗВЫМИ
- Rudi Trost 100 Jahre Moderner Fünfkampf Olympisch: Vom Vater & Gründer dem Franzosen Baron Pierre de Coubertin bis zum Retter dem Deutschen Dr. Klaus Schormann. — Meyer & Meyer, 2015. — С. 263. — ISBN 978-3-8403-1090-4.
↑ | |
|---|---|
|
1949 • 1950 • 1951 • 1953 • 1954 • 1955 • 1957 • 1958 • 1959 • 1961 • 1962 • 1963 • 1965 • 1966 • 1967 • 1969 • 1970 • 1971 • 1973 • 1974 • 1975 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • |