Циклопедия скорбит по жертвам террористического акта в Крокус-Сити (Красногорск, МО)

(310442) 2000 CH59

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
(310442) 2000 CH59
Открытие
КатегорияАСЗ (Атоны)
Орбитальные характеристики
Эпоха 27 апреля 2019 года
JD 2458600.5
Эксцентриситет (e)0,4232502403192859
Большая полуось (a)129,091 млн км
(0,8629192215109592 а. е.)
Перигелий (q)74,453 млн км
(0,49768845363031 а. е.)
Афелий (Q)183,729 млн км
(1,2281499893916 а. е.)
Период обращения (P)292,788 сут (0,802 г.)
Средняя орбитальная скорость30,571 км/с
Наклонение (i)3,267742457989202 °
Долгота восходящего узла (Ω)213,9357440919023 °
Аргумент перигелия (ω)109,2697138210325 °
Средняя аномалия (M)146,6126832058726 °
Физические характеристики
Диаметр0,2780,622 км
Абсолютная звёздная величина19,9 m

(310442) 2000 CH59 — астероид из группы атонов, сближающийся с Землёй и Венерой.

Сближения[править]

дата а. е. расстояний до Луны небесное тело
29.03.1917 20:06 0,024836 9,68 Земля
26.12.1931 6:00 0,049431 19,3 Земля
08.04.1938 17:07 0,008993 3,50 Венера
13.11.1942 8:55 0,019743 7,69 Венера
06.04.1946 7:36 0,026387 10,3 Венера
28.05.1964 1:47 0,032811 12,8 Венера
19.10.1967 10:50 0,011522 4,49 Венера
26.05.1972 0:18 0,008543 3,33 Венера
06.11.1998 2:45 0,041262 16,1 Венера
01.04.2002 16:21 0,015671 6,11 Венера
26.12.2019 7:54 0,048740 19,0 Земля
21.04.2025 5:55 0,019354 7,54 Венера
14.09.2028 17:06 0,034858 13,6 Венера
31.03.2045 1:09 0,039472 15,4 Земля
31.03.2049 7:34 0,024328 9,48 Земля
31.03.2053 9:15 0,022847 8,90 Земля
31.03.2057 6:07 0,029037 11,3 Земля
18.04.2081 5:04 0,046893 18,3 Венера
16.04.2089 3:02 0,023745 9,25 Венера
18.02.2127 8:54 0,025881 10,1 Венера
25.09.2131 17:30 0,037496 14,6 Венера
17.02.2135 14:18 0,026334 10,3 Венера
06.04.2169 14:24 0,008893 3,46 Венера
17.10.2182 14:33 0,040697 15,9 Венера

См. также[править]

Ссылки[править]

 

(310441) 2000 BH34(310442) 2000 CH59(310443) 2000 CF111