151-й меридиан восточной долготы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
151-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 151 градус к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Австралазию, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 29-м меридианом западной долготы.
Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 151-й меридиан восточной долготы проходит через:
| Координаты (аппроксимированные) | Страна, территория или море | Примечания |
|---|---|---|
| 90, 151 (Северный Ледовитый океан) | Северный Ледовитый океан | |
| 76.833333, 151 (Восточно-Сибирское море) | Восточно-Сибирское море | Проходит к востоку от острова Новая Сибирь, |
| 71.383333, 151 (Россия) | ||
| 59.566667, 151 (Охотское море) | Охотское море | Магадан, Проходит между островом Завьялова и полуостровом Кони, Проходит к востоку от островов Чёрные Братья, |
| 46.55, 151 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| -2.7, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Новая Ирландия |
| -2.8, 151 (Тихий океан) | Тихий океан | Новогвинейское море |
| -2.95, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Дьяул |
| -2.966667, 151 (Тихий океан) | Тихий океан | Новогвинейское море |
| -5.383333, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Новая Британия |
| -6.033333, 151 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -8.5, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Киривина |
| -8.55, 151 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -9.583333, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Санароа |
| -9.633333, 151 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -9.916667, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Норманбай |
| -10.116667, 151 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -10.266667, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Нуаката |
| -10.283333, 151 (Соломоново море) | Соломоново море | |
| -10.583333, 151 (Папуа — Новая Гвинея) | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | Остров Басилаки |
| -10.65, 151 (Коралловое море) | Коралловое море | Проходит через территорию островов Кораллового моря, Австралия Австралия |
| -23.483333, 151 (Австралия) | Австралия Австралия | Квинсленд — Национальный парк Остров Кёртиса и материковая часть Новый Южный Уэльс — проходит к западу Сиднея |
| -34.233333, 151 (Тихий океан) | Тихий океан | |
| -60, 151 (Антарктический океан) | Антарктический океан | |
| -68.3, 151 (Антарктида) | Антарктида | Австралийская антарктическая территория, территориальная претензия Австралия Австралии |
См. также[править]
Шаблон:150-е меридианы восточной долготы
↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||