Ballbreaker
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Ballbreaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом AC/DC | ||||
| Дата выпуска |
26 сентября 1995 | |||
| Записан |
1995, Нью-Йорк | |||
| Жанр | ||||
| Длительность |
48:27 | |||
| Лейблы | ||||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология AC/DC | ||||
| ||||
| Синглы из Ballbreaker | ||||
|
||||
Ballbreaker — тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC.
Выпущен 26 сентября 1995 года.
Информация[править]
Участники записи[править]
- Брайан Джонсон — вокал
- Ангус Янг — соло-гитара
- Малколм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
- Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
- Фил Радд — ударные
Позиции в чартах[править]
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1995 | Australian ARIA Albums Chart | 1 |
| Billboard 200 | 4 | |
| UK Albums Chart | 6 |
Список композиций[править]
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Hard as a Rock» | 4:31 | |||||||
| 2. | «Cover You in Oil» | 4:32 | |||||||
| 3. | «The Furor» | 4:10 | |||||||
| 4. | «Boogie Man» | 4:07 | |||||||
| 5. | «The Honey Roll» | 5:34 | |||||||
| 6. | «Burnin' Alive» | 5:05 | |||||||
| 7. | «Hail Caesar» | 5:14 | |||||||
| 8. | «Love Bomb» | 3:14 | |||||||
| 9. | «Caught With Your Pants Down» | 4:14 | |||||||
| 10. | «Whiskey on the Rocks» | 4:35 | |||||||
| 11. | «Ballbreaker» | 4:31 | |||||||
| 48:27 | |||||||||
Сертификация альбомов[править]
| Страна | Продажи | Сертификация |
|---|---|---|
| США | 2 000 000 | дважды платиновый диск[1] |
| Финляндия | 38 732 | золотой диск[2] |