EMS коды пород и окрасов кошек (WCF)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
EMS коды пород и окрасов кошек (WCF)
Каждое обозначение пород-окраса состоит из нескольких груп:
Koд зaпиcывaeтcя в видe XXX.xx.NN.NN.NN.(NN), где:
- XXX — 3 заглавные латинские буквы, обозначающие породу.
- xx — строчные буквы (до 2 букв), обозначающие цвет.
- NN.NN.NN.(NN) — обозначают разновидности окраса шерсти, глаз и длины хвоста. (до 3-x основных пар и 1 вспомогательной)
Обозначение породы[править]
Обозначение породы это 3 заглавные буквы (например, PER, SIB)
| EMS коды пород кошек | ||
| Код | Название EN | Название RU |
|---|---|---|
| Длинношеpстная гpуппа (LH)[1] | ||
| PER | Persian | Персидские |
| Полудлинношерстная группа (SLH)[2] | ||
| ACL | American Curl longhair | Американский кёрл ДШ |
| АВТ | American bobtail | Американский бобтейл |
| BAL | Balinese (Balinesian) | Балинезийская (Балинез) |
| BLH | British longhair | Британская длинношерстная |
| CYM | Cymric | Кимрик |
| HHP | Household Pet | Домашняя кошка |
| JAV | Javanese | Яванез (Ориентальная ДШ) |
| JBL | Japanese Bobtail longhair | Японский бобтейл длинношерстный |
| КАВ | Karelian bobtail longhair | Карельский бобтейл |
| КВL | Kurilian bobtail longhair | Курильский бобтейл |
| LPL | La Perm longhair | Ла Перм длинношерстная |
| МСО | Maine coon | Мейн-кун |
| MNL | Munchkin longhair | Манчкин длинношерстный |
| NEB | Nebelung | Нибелунг |
| NEV | Neva maskarade | Невская маскарадная |
| NFO | Norwegian Forest Cat | Норвежская лесная |
| OSL | Oriental Semilonghair | Ориентальная полудлинношерстная (Мандарин) |
| RAG | Ragdoll | Рэгдолл |
| RGM | Ragamuffin | Рагамаффин |
| SBI | Sacred birman | Бирманская (Священная бирма) |
| SFL | Highland Fold | Скоттиш-фолд ДШ (Хайленд фолд) |
| SIB | Siberian | Сибирская |
| SOM | Somali | Сомалийская (Сомали) |
| SRX | Selkirk Rex longhair | Селкирк-рекс ДШ |
| SYL | Seychellois longhair | Сейшельская ДШ |
| TIF | Tiffani (Tiffanie) | Тиффани (Азиатская ДШ, Махагон, Шантилли) |
| TUA | Turkish angora | Турецкая ангора |
| TUV | Turkish van | Турецкая ван |
| URL | Ural Rex longhair | Уральский рекс длинношерстный |
| URX | Ural rex longhair | Уральский рекс ДШ |
| YOR | York Chocolate | Йоркская (Йорк) |
| Короткошерстная группа (SH)[3] | ||
| ABY | Abyssinian | Абиссинская |
| ACS | American Curl shorthair | Американский кёрл, Ameerika Curl luhikavaline |
| ANA | Anatolian | Анатолийская (Турецкая КШ) |
| ARM | Arabia Mau | Аравийская Мау |
| ASH | American shorthair | Американская короткошерстная |
| ASI | Asian (tabby, smoke) | Азиатская (тэбби, дымчатая) |
| AUM | Australian Mist | Австралийская дымчатая (Мист) |
| AWH | American wirehair | Американская жесткошерстная |
| BEN | Bengalian (Bengal) | Бенгальская |
| BOM | Bombay | Бомбейская |
| BRA | Brasilian Shorthair | Бразильская короткошерстная |
| BRI | British shorthair | Британская короткошерстная |
| BMI | Burmilla | Бурмилла |
| BUR | Burmese (Burma) | Бурмезская (Бурманская) |
| CEY | Ceylon | Цейлонская |
| СНА | Chartreux | Шартрез (Картезианская) |
| CRX | Cornish-rex | Корниш-рекс |
| CSP | Califomian splendid | Калифорнийская сияющая |
| DRX | Devon Rex | Девон рекс |
| DSX | Don Sphinx | Донской сфинкс |
| EUR | European shorthair (Celtic) | Европейская КШ (Кельтская) |
| EXO | Exotic shorthair | Экзотическая короткошерстная |
| GRX | German rex | Герман рекс (Немецкий рекс) |
| HHP | Household Pet | Домашняя кошка |
| HVB | Havana brown | Гавана браун |
| JAV | Javanese | Яванезийская |
| JBT | Japanese bobtail | Японский бобтейл |
| KAN | Kanaania | Канаани (Канаанская) |
| KAS | Karelian Bobtail shorthair | Карельский бобтейл КШ |
| KBS | Kurilian Bobtail shorthair | Курильский бобтейл КШ |
| KOR | Korat | Корат |
| MAN | Manx | Мэнкс (Манкс, Мэнская) |
| MAU | Egyptian mau | Египетская мау |
| MNS | Munchkin shorthair | Манчкин КШ |
| OCI | Ocicat | Оцикэт |
| RUS | Russian blue | Русская голубая |
| SFS | Scottish-fold (КН) | Скоттиш-фолд (Шотландская вислоухая) |
| SIN | Singapura | Сингапурская (Сингапура) |
| SNO | Snow-shoe | Сноу-шу |
| SOK | Sokoke | Сококе |
| SPH | Sphinx (Canadian sphinx) | Канадский сфинкс |
| SRS | Selkirk Rex shorthair | Селкирк рекс короткошерстный |
| URX | Ural Rex shorthair | Уральский рекс короткошерстный |
| Сиамо-ориентальная группа (SOKH)[4] | ||
| MBT | Mekong Bobtail | Меконгский бобтейл |
| PBD | Peterbald | Петерболд (Петербургский сфинкс) |
| OKH | Oriental shorthair | Ориентальная короткошерстная |
| SYS | Seychellois shorthair (Siamese bicolour) | Сейшельская КШ |
| SIA | Siamese | Сиамская |
| TBT | Thai bobtail | Тайский бобтейл |
| THA | Thai | Тайская |
| TON | Tonkinese | Тонкинская |
| Прочие | ||
| NON | Unregistered race | Незарегистрированная порода |
Обозначение окраса[править]
Основной окрас обозначается строчными буквами (до 2 букв). Например: n — черный, ns — черный дымчатый, ny — черный золотистый.
| EMS коды основных окрасов кошек | ||
| Код | Название EN | Название RU |
|---|---|---|
| a | blue | голубой |
| b | chocolate (brown, chestnut) | шоколадный(коричневый, каштановый, гавана, шампанский) |
| c | lilac (lavender) | лиловый (лавандовый, платиновый) |
| d | red, flame | красный |
| e | cream | кремовый |
| f | tortoiseshell | черепаховый |
| g | blue-cream, blue-tortie | голубокремовый, голубочерепаховый |
| h | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
| j | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
| n | black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, сил, соболиный, дикий |
| o | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
| p | beige fawn | желто-коричневый, «бежевый олененок» |
| q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
| r | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
| s | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
| w | white | белый |
| y | golden | золотистый |
| x | unregistered | не зарегистрированный, непризнанный окрас |
Остальная индексация[править]
Остальная часть индекса указывается по мере необходимости и состоит из пар цифр.
Первая цифра обозначает тип описываемого признака (например цвет глаз или наличие белых пятен в окрасе), а вторая цифра характеризует сам признак.
- С цифры 0 начинается обозначение наличия белого в окрасе
- С цифры 1 начинается обозначение величины типинга у серебристых окрасов
- С цифры 2 начинается обозначение типа рисунка у тэбби-окрасов
- С цифры 3 начинается обозначение типа пойнтового окраса (бурмезский, сиамский).
- С цифры 5 начинается обозначение длины хвоста (породы, для которых характерны аномалии в строении хвоста, таких как мэнкс, бобтейл).
- С цифры 6 начинается обозначение цвета глаз (указывается преимущественно при тех окрасах, когда цвет глах может быть различным: шиншилла, пьютер, белый).
| NN.NN.NN.(NN) -значения пар цифр | ||
| Код | Название EN | Название RU |
|---|---|---|
| начинающиеся с 0 | ||
| 01 | van | ван |
| 02 | harlequin | арлекин |
| 03 | bicolour | двухцветный, биколор |
| 04 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 05 | snowshoe | сноу-шу |
| 09 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см[Прим. 1] |
| начинающиеся с 1 | ||
| 11 | shaded | затушеванные(1/4 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) |
| 12 | tipped, shel | завуалированные(1/8 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) |
| начинающиеся с 2 | ||
| 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор |
| 22 | blotched, marble | мраморный окрас |
| 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас |
| 24 | spotted | пятнистый окрас |
| 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас |
| начинающиеся с 3 | ||
| 31 | burmese colour | бурмесский окрас |
| 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас |
| 33 | himalayan (siam) colour | гималайский или сиамский окрас |
| 34 | singapura colour | сингапурский окрас |
| 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг |
| начинающиеся с 5 (длина хвоста) | ||
| 51 | rumpy | бесхвостость |
| 52 | rumpy riser | остаток хвоста — 1-2 позвонка |
| 53 | stumpy | боб — 7-13 см свернутого хвоста |
| 54 | longy | длинный/нормальный хвост |
| начинающиеся с 6 (цвет глаз)[Прим. 2] | ||
| 61 | blue | голубой |
| 62 | yellow, golden | желтый, оранжевый, золотистый и т. д. |
| 63 | oddeyed | разноглазие |
| 64 | green | зеленый |
| 65 | burmese | цвет глаз бурмесских кошек |
| 66 | tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек |
| 67 | himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек |
| начинающиеся с 7 (постав ушей) | ||
| 71 | straight ears | страйт (прямые уши) |
| 72 | curled ears | керл (закручены назад) |
| 73 | folded ears | фолд (вперед) |