UFC on Fox: Порье vs. Гейджи
| UFC on Fox 29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | ||||
| Промоушн | ||||
| Дата |
14 апреля 2018 года | |||
| Город | ||||
| Арена | ||||
| Посещаемость |
11,382 | |||
| ||||
| ||||
UFC на Fox: Порье против Гэтжи (также известный как UFC на FOX 29) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 14 апреля 2018 года на Gila River Arena в Глендейле[1].
История[править]
После участия в двух предыдущих мероприятиях на близлежащей Talking Stick Resort Arena в Финиксе, это мероприятие стало первым, которое промоушен провёл в Глендейле. Zuffa ранее проводила финальный турнир World Extreme Cagefighting WEC 53 на этой арене в декабре 2010 года.
Главным событием вечера стал бой в лёгком весе между Дастином Порье и бывшим чемпионом WSOF в лёгком весе Джастином Гэтжи[2].
Результаты турнира[править]
| Бой | Весовая категория | Результаты боя | Способ победы | Раунд | Время | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Легкий вес | США Дастин Порье | поб. | США Джастин Гейджи | Технический нокаут (удары) | 4 | 0:33 | Бой вечера |
| 13 | Полусредний вес | поб. | США Карлос Кондит | Сабмишн (гильотина) | 2 | 3:17 | ||
| 12 | Средний вес | Нигерия Исраэль Адесанья | поб. | Италия Марвин Веттори | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| 11 | Женский минимальный вес | США Мишель Уотерсон | поб. | США Кортни Кейси | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Предварительный кард (Fox) | ||||||||
| 10 | Средний вес | поб. | США Тим Бэтч | Сабмишн (удушение сзади) | 1 | 4:28 | ||
| 9 | Полусредний вес | поб. | США Рики Рэйни | Нокаут (удары) | 2 | 4:12 | ||
| 8 | Найлегчайший вес | США Джон Морага | поб. | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
| 7 | Средний вес | США Брэд Таварес | поб. | Польша Кшиштоф Йотко | Технический нокаут (удары) | 3 | 2:16 | |
| Предварительный кард (UFC Fight Pass) | ||||||||
| 6 | Легкий вес | поб. | США Дэн Морет | Нокаут (удары) | 2 | 0:59 | ||
| 5 | Женский Найлегчайший вес | США Лорен Мюллер | поб. | США Шэна Добсон | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| 4 | Полусредний вес | Япония Юшин Оками | поб. | Единогласное решение (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
| 3 | Тяжелый вес | Польша Адам Вижорек | поб. | Сабмишн (омоплата) | 2 | 1:59 | ||
| 2 | Легчайший вес | Мексика Алехандро Перес | поб. | США Мэтт Лопес | Технический нокаут (удар коленом и добивание) | 2 | 3:42 | |
| 1 | Легчайший вес | США Люк Сандерс | поб. | США Патрик Уильямс | Единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Бонусы[править]
- Бой вечера: Дастин Порье vs. Джастин Гейджи
- Выступление вечера: Алекс Оливейра и Адам Вижорек
Примечания[править]
- ↑ Writer, DARRELL JACKSON, Staff. Gila River Arena to host first ever UFC Fight Night April 14. Проверено 22 января 2026.
- ↑ Poirier-Gaethje to headline FOX event in Aprilрус.. UFC. Проверено 22 января 2026.
Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «UFC on Fox: Порье vs. Гейджи», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |