Минимальный размер оплаты труда в Болгарии: различия между версиями

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (https://ru.wikipedia.org/wiki/Минимальный_размер_оплаты_труда_в_Болгарии (ботоперенос))
 
(дополнения)
Строка 113: Строка 113:
|-
|-
|}
|}
== Литература ==
* [http://schetovodnakantoravarna.com/wp-content/uploads/2014/04/MRZ.pdf]
* [http://www.bednostbg.info/var/docs/reports/MRZ_Analysis_Final.pdf]
* [http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_07_24_Tablichni_Danni_za_AOBR_preskonferentziya-%D0%91%D0%A2%D0%90.pdf]
* [http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/EmplsSalary2009.pdf]
* [http://www.sofiaconsulting-bg.com/publications/09.pdf]
* [http://podkrepa.org/wp-content/uploads/2016/11/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0_11.pdf]
* [http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a640-ml-broschuere-bulgarisch.pdf?__blob=publicationFile&v=3]
* [http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/Maria_Stanimir_Alternativi%20br_1_2017_BG-3.pdf]
* [http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/Data%20reports%20and%20studies/Others%20reports%20and%20studies/20150121-043330_10558pdf.pdf]
* [https://www.mruni.eu/upload/iblock/006/IE-13-7-3-04.pdf]
* [http://ftp.iza.org/pp124.pdf]
* [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6652357/3-26022015-AP-EN.pdf/42097ff5-231b-4116-b0cf-8a28ca316f84]


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 09:24, 21 ноября 2017

Минимальный размер оплаты труда в Болгарии - это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, что работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Болгарии.

В Болгарии существует минимальный размер оплаты труда. Он подразделяется на почасовой, ежедневный, еженедельный и ежемесячный минимальный размер оплаты труда. Закон о месячном минимальном размере оплаты труда налагается Трудовым кодексом, который определяется как обязательство Совета министров. Следовательно, указы Совета министров регулярно определяют размер месячного минимального размера оплаты труда и период его действия.

История

Дата Минимальный размер опалы труда в месяц в левах Минимальный размер оплаты труда в час в левах Закон
1.07.1991 – 31.12.1991 620 3.44 ПМС № 129/5.07.1991 г.
1.01.1992 – 30.06.1992 620 3.44 ПМС № 135/17.07.1992 г.
1.07.1992 – 31.12.1992 850 4.72
1.01.1993 – 29.02.1993 850 4.72
1.03.1993 – 30.06.1993 1200 7.08 ПМС № 65/26.03.1993 г.
1.07.1993 – 30.09.1993 1343 7.92 ПМС № 149/3.08.1993 г.
1.10.1993 – 31.12.1993 1414 8.34 ПМС № 214/12.11.1993 г.
1.01.1994 – 30.06.1994 1565 9.18 ПМС № 27/7.02.1994 г.
1.07.1994 – 30.09.1994 1814 10.65 ПМС № 146/1.08.1994 г.
1.10.1994 – 31.12.1994 2143 12.58 ПМС № 268/16.11.1994 г.
1.01.1995 – 31.03.1995 2143 12.58
1.04.1995 – 30.06.1995 2450 14.47 ПМС № 98/15.05.1995 г.
1.07.1995 – 30.09.1995 2555 15.09 ПМС № 166/16.08.1995 г.
1.10.1995 – 31.12.1995 2760 16.30 ПМС № 222/23.11.1995 г.
1.01.1996 – 31.03.1996 2760 16.30
1.04.1996 – 30.06.1996 3040 17.88 ПМС № 56/20.03.1996 г.
1.07.1996 – 30.09.1996 4000 23.53 ПМС № 172/18.07.1996 г.
1.10.1996 – 31.12.1996 5500 32.35 ПМС № 245/26.09.1996 г.
1.01.1997 – 31.01.1997 5500 32.35
1.02.1997 – 28.02.1997 11 000 64.95 ПМС № 34/6.02.1997 г.
1.03.1997 – 31.03.1997 17 600 103.92 ПМС № 64/24.02.1997 г.
1.04.1997 – 30.04.1997 29 920 176.67 ПМС № 123/27.03.1997 г.
1.05.1997 – 30.09.1997 41 290 243.80 ПМС № 181/2.05.1997 г.
1.10.1997 – 31.12.1997 45 500 268.66 ПМС № 415/5.11.1997 г.
1.01.1998 – 31.03.1998 48 700 286.47 ПМС № 12/22.01.1998 г.
1.04.1998 – 31.08.1998 50 940 299.65 ПМС № 92/17.04.1998 г.
1.09.1998 – 31.12.1998 53 500 314.70 ПМС № 197/21.08.1998 г.
1.01.1999 – 30.06.1999 61 000 368.95 ПМС № 7/19.01.1999 г.
1.07.1999 – 04.07.1999 67 000 390.00
5.07.1999 – 31.12.1999 67 0.39 ПМС № 132/25.06.1999 г.
1.01.2000 – 31.01.2000 67 0.39
1.02.2000 – 30.09.2000 75 0.45 ПМС № 12/14.02.2000 г.
1.10.2000 – 31.12.2000 79 0.47 ПМС № 213/9.10.2000 г.
1.01.2001 – 31.03.2001 79 0.47
1.04.2001 – 30.09.2001 85 0.50 ПМС № 64/16.03.2001 г.
1.10.2001 – 31.12.2002 100 0.59 ПМС № 209/21.09.2001 г.
1.01.2003 – 31.12.2003 110 0.65 ПМС № 1/3.01.2003 г.
1.01.2004 – 31.12.2004 120 0.71 ПМС № 7/16.01.2004 г.
1.01.2005 – 31.12.2005 150 0.89 ПМС № 12/21.01.2005 г.
1.01.2006 – 31.12.2006 160 0.95 ПМС № 8/20.01.2006 г.
1.01.2007 – 31.12.2007 180 1.07 ПМС № 324/06.12.2006 г.
1.01.2008 – 31.12.2008 220 1.30 ПМС № 1/11.01.2008 г.
1.01.2009 – 31.12.2009 240 1.42 ПМС № 1/10.01.2009 г.
1.01.2010 – 31.08.2011 240 1.42 ПМС № 326/30.12.2009 г.
11.01.2011 – 30.01.2012 270 1.61 ПМС № 180/30.06.2011 г.
1.05.2012 – 31.12.2012 290 1.70 ПМС № 300/10.11.2011 г.
1.01.2013 – 31.12.2013 310 1.85 ПМС № 250/11.10.2012 г.
1.01.2014 – 31.12.2014 340 2.03 ПМС № 249/31.10.2013 г.
1.01.2015 – 30.06.2015 360 2.20 ПМС № 139/04.06.2015 г.
1.07.2015 – 31.12.2015 380 2.38 ПМС № 139/04.06.2015 г.
1.01.2016 – 31.12.2016 420 2.50 ПМС № 375/28.12.2015 г.
1.01.2017 – 460 2.77 ПМС № 372/22.12.2016 г.

Литература


Ссылки