ВВП Казахстана

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории Республики Казахстан .

ВВП Казахстана[править]

Динамика ВВП Казахстана с 1993—2020 г.
Год ВВП, млрд USD[1] Темпы роста ВВП, % Цена на нефть, USD[2]
1993 23,41 -9,2 17,1
1994 21,25 -9,2 16
1995 20,37 -4,1 17,2
1996 21,04 3,2 20,8
1997 22,17 5,3 19,1
1998 22,14 -0,1 12,8
1999 16,87 -33,8 17,9
2000 18,29 8,4 28,4
2001 22,15 18,5 24,45
2002 24,64 11,2 25,01
2003 30,83 25,1 28,83
2004 43,15 40,0 38,1
2005 57,12 32,4 54,38
2006 81 41,8 65,14
2007 104,8 29,4 72,52
2008 133,44 27,3 96,99
2009 115,31 -13,6 61,51
2010 148,05 28,3 79,47
2011 200,38 35,3 111,27
2012 215,9 7,7 111,63
2013 243,78 12,9 108,56
2014 227,44 -6,7 99,03
2015 184,36 -18,9 52,35
2016 137,28 -25,5 43,55
2017 159,4 16,1 54,25
2018 170,54 7,0 71,06
2019 181,67 6,5 66,12
2020 163,63 -11,2 41,86
2021 197,1 4,0 69,00

См. также[править]

Примечания[править]

  1. Kazakhstan GDP. Архивировано из первоисточника 23 мая 2018. Проверено 6 апреля 2019.
  2. Average annual UK Brent crude oil price from 1976 to 2016 (in U.S. dollars per barrel). Архивировано из первоисточника 12 августа 2016. Проверено 17 августа 2017.

Шаблон:Экономика Казахстана