ВВП Украины методом ПКС в 1990-2011 годах

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ВВП Украины в 1990—2011 годах методом ППС был следующим


дата ВВП, млрд дол в текущих ценах население, млн чел ВВП на душу населения, текущие цены
1990 301 51,84 5,806
1991 276 51,94 5,313
1992 266 52,06 5,109
1993 233 52,24 4,459
1994 184 52,11 3,530
1995 165 51,73 3,189
1996 151 51,30 2,943
1997 149 50,82 2,932
1998 148 50,50 2,930
1999 150 49,92 3,004
2000 161 49,43 3,257
2001 181 48,92 3,699
2002 193 48,46 3,982
2003 216 48,00 4,499
2004 249 47,62 5,228
2005 263 47,28 5,562
2006 291 46,93 6,200
2007 324 46,65 6,945
2008 338 46,37 7,288
2009 289 46,14 6,263
2010 302 45,96 6,570
2011 327 45,78 7,143
2012 338 45,6 7,412
2013 399 45,4 8,800

источник данных - комбинация статей википедии, BP Statistical Review of World Energy June 2011, Page white excel.png, отчетов Ворлд Бенка