Красные карточки чемпионатов мира по футболу
Это список всех красных карточек, показанных во время чемпионатов мира по футболу, то есть случаи, когда игрок был удалён с поля в матче финальной стадии чемпионата мира по футболу (не считая отборочных матчей). Поскольку ФИФА является руководящим органом футбола, официальные красные карточки отмечаются только тогда, когда ФИФА признает, что игрок был исключен или удален во время матча.
Этот список включает в себя все удаления с момента первого чемпионата мира ФИФА в 1930 году. Использование красных и желтых карточек для обозначения удалений и предупреждений — это более недавнее изобретение, появившееся на турнире 1970 года.
Известные красные карточки чемпионатов мира[править]
- Пласидо Галиндо был первым игроком, который был удалён в матче чемпионатов мира, играя за Перу в матче против Румынии 14 июля 1930.
- Уругваец Хосе Батиста получил самую быструю красную карточку, когда был удалён на первой минуте за фол против шотландца Гордон Стракан на «мундиале» 1986 года.
- В финалах было удалено пять игроков. Первым был аргентинец Педро Монсон в 1990 году, и за ним сразу последовал товарищ по команде Густаво Десотти в том же матче. Марсель Десайи, игравший за Францию в 1998 году, был первым игроком, который был удален из команды-победителя в финале. Такая же участь постигла француза Зинедина Зидана в 2006 году. В финальной игре 2010 года был удален игрок сборной Нидерланды Джон Хейтинга.
- Аргентинец Клаудио Каниджа стал первым человеком, которого удалили со скамейки запасных, после того как он нелестные высказывания в адрес судьи во время матча против Швеции в 2002 году.
- Большинство игроков, удаленных в один день, было 18 июня 1998 года, когда пять игроков получили красную карточку в двух разных матчах первого раунда.
- На турнире 2006 года было наибольшее количество красных карточек: в общей сложности 27 игроков были удалены.
- Ригобер Сонг стал первым игроком, получившим две красные карточки — одну в 1994 году и одну в 1998 году. Зинедин Зидан повторил данное это в 1998 и 2006 годах.
- Три страны Южной Америки возглавляют список по количеству красных карточек. Сборная Бразилии лидирует с 11 удалениями. В Аргентине было удалены 10 игроков, а Уругвай — 9 игроков.
- Единственный матч чемпионата мира с наибольшим количеством красных карточек — игра Португалия-Нидерланды во втором раунде чемпионата мира 2006 года, этот матч также известен как «Битва за Нюрнберг». 4 игрока, 2 из каждой команды, были удалены. Главный судья матча Валентин Иванов выдал 16 желтых карточек и 4 красных карточки — наибольшее количество желтых и красных карточек в одном матче за всю историю туринра.
Список красных карточек[править]
| № | Игрок | Файл:Yellowred card.svg / Файл:Red card.svg | Минуты карточек |
Сборная | Финальный счет |
Соперник | Турнир | Раунд | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пласидо Галиндо | Файл:Red card.svg | 54' | &0000000000000008.99999 1-3 | 1930, Уругвай | 8 Первый раунд | 14 июля 1930 | ||
| 2. | Имре Маркош | Файл:Red card.svg | 63' | Венгрия Венгрия | &0000000000000009.99999 1-2 | 1934, Италия | 5 Четвертьфинал | 31 мая 1934 | |
| 3. | Ханс Пессер | Файл:Red card.svg | 96' | Германия Германия | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | Швейцария Швейцария | 1938, Франция | 8 Первый раунд | 4 июня 1938 |
| 4. | Зезе Прокопио | Файл:Red card.svg | 14' | Бразилия Бразилия | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Четвертьфинал | 12 июня 1938 | ||
| 5. | Ян Ржига | Файл:Red card.svg | 89' | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | Бразилия Бразилия | 5 Четвертьфинал | 12 июня 1938 | ||
| 6. | Машадо | Файл:Red card.svg | 89' | Бразилия Бразилия | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Четвертьфинал | 12 июня 1938 | ||
| 7. | Йожеф Божик | Файл:Red card.svg | 71' | Венгрия Венгрия | &0000000000000012.400000 4-2 | Бразилия Бразилия | 1954, Швейцария | 5 Четвертьфинал | 27 июня 1954 |
| 8. | Нилтон Сантос | Файл:Red card.svg | 71' | Бразилия Бразилия | &0000000000000008.199999 2-4 | Венгрия Венгрия | 5 Четвертьфинал | 27 июня 1954 | |
| 9. | Умберто Тоцци | Файл:Red card.svg | 79' | Бразилия Бразилия | &0000000000000008.199999 2-4 | Венгрия Венгрия | 5 Четвертьфинал | 27 июня 1954 | |
| 10. | Ференц Шипош | Файл:Red card.svg | 79' | &0000000000000009.99999 1-2 | Уэльс Уэльс | 1958, Швеция | 8 Первый раунд | 17 июня 1958 | |
| 11. | Титус Буберник | Файл:Red card.svg | 102' | &0000000000000009.99999 1-2 | Северная Ирландия Северная Ирландия | 8 Первый раунд | 17 июня 1958 | ||
| 12. | Эрих Юсковяк | Файл:Red card.svg | 59' | &0000000000000008.99999 1-3 | 3 Полуфинал | 24 июня 1958 | |||
| 13. | Джорджо Феррини | Файл:Red card.svg | 8' | &0000000000000008.0 0-2 | 1962, Чили | 8 Первый раунд | 2 июня 1962 | ||
| 14. | Марио Давид | Файл:Red card.svg | 8', 41' | &0000000000000008.0 0-2 | 8 Первый раунд | 2 июня 1962 | |||
| 15. | Анхель Кабрера | Файл:Red card.svg | 71' | &0000000000000008.99999 1-3 | 8 Первый раунд | 2 июня 1962 | |||
| 16. | Владица Попович | Файл:Red card.svg | 71' | &0000000000000012.300000 3-1 | 8 Первый раунд | 2 июня 1962 | |||
| 17. | Онорино Ланда | Файл:Red card.svg | 80' | &0000000000000008.199999 2-4 | 3 Полуфинал | 13 июня 1962 | |||
| 18. | Гарринча | Файл:Red card.svg | 83' | &0000000000000012.400000 4-2 | 3 Полуфинал | 13 июня 1962 | |||
| 19. | Рафаэль Альбрехт | Файл:Red card.svg | 65' | &0000000000000010.0 0-0 | 1966, Англия | 8 Первый раунд | 16 июля 1966 | ||
| 20. | Антонио Раттин | Файл:Yellowred card.svg | 35' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Четвертьфинал | 23 июля 1966 | |||
| 21. | Орасио Троче | Файл:Red card.svg | 49' | &0000000000000006.0 0-4 | 5 Четвертьфинал | 23 июля 1966 | |||
| 22. | Эктор Сильва | Файл:Yellowred card.svg | 54' | &0000000000000006.0 0-4 | 5 Четвертьфинал | 23 июля 1966 | |||
| 23. | Игорь Численко | Файл:Red card.svg | 44' | &0000000000000009.99999 1-2 | 4 Четвертьфинал | 25 июля 1966 | |||
| 24. | Карлос Кассели | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000067.0 13', 67' | &0000000000000009.0 0-1 | 1974, ФРГ | 8 Первый раунд | 14 июня 1974 | ||
| 25. | Хулио Монтеро Кастильо | Файл:Red card.svg | 69' | &0000000000000008.0 0-2 | 8 Первый раунд | 15 июня 1974 | |||
| 26. | Ндай Муламба | Файл:Red card.svg | 22' | &0000000000000001.0 0-9 | 8 Первый раунд | 18 июня 1974 | |||
| 27. | Рэй Ричардс | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000083.0 37', 83' | &0000000000000010.0 0-0 | 8 Первый раунд | 22 июня 1974 | |||
| 28. | Луис Перейра | Файл:Red card.svg | 84' | &0000000000000008.0 0-2 | 6 Второй раунд | 3 июля 1974 | |||
| 29. | Андраш Тёрёчик | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000082.0 48', 82' | &0000000000000009.99999 1-2 | 1978, Аргентина | 8 Первый раунд | 2 июня 1978 | ||
| 30. | Тибор Ньилаши | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000089.0 21', 89' | &0000000000000009.99999 1-2 | 8 Первый раунд | 2 июня 1978 | |||
| 31. | Дик Наннинга | Файл:Red card.svg | 88' | &0000000000000010.199999 2-2 | 6 Второй раунд | 18 июня 1978 | |||
| 32. | Ладислав Визек | Файл:Red card.svg | 87' | &0000000000000010.99999 1-1 | 1982, Испания | 8 Первый раунд | 24 июня 1982 | ||
| 33. | Хильберто Йервуд | Файл:Red card.svg | 89' | &0000000000000009.0 0-1 | 8 Первый раунд | 24 июня 1982 | |||
| 34. | Мэл Донахи | Файл:Red card.svg | 62' | Северная Ирландия Северная Ирландия | &0000000000000011.99999 1-0 | 8 Первый раунд | 25 июня 1982 | ||
| 35. | Америко Гальего | Файл:Red card.svg | 84' | &0000000000000009.99999 1-2 | 6 Второй раунд | 29 июня 1982 | |||
| 36. | Диего Марадона | Файл:Red card.svg | 85’ | &0000000000000008.99999 1-3 | 6 Второй раунд | 2 июля 1982 | |||
| 37. | Майк Суини | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000085.0 52', 85' | &0000000000000008.0 0-2 | 1986, Мексика | 8 Первый раунд | 6 июня 1986 | ||
| 38. | Рэй Уилкинс | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000042.0 40', 42' | &0000000000000010.0 0-0 | 8 Первый раунд | 6 июня 1986 | |||
| 39. | Басил Горгис | Файл:Red card.svg | 52’ | Ирак Ирак | &0000000000000009.99999 1-2 | 8 Первый раунд | 8 июня 1986 | ||
| 40. | Мигель Анхель Боссио | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000019.0 13', 19' | &0000000000000005.99999 1-6 | 8 Первый раунд | 8 июня 1986 | |||
| 41. | Хосе Батиста | Файл:Red card.svg | 1’ | &0000000000000010.0 0-0 | Шотландия Шотландия | 8 Первый раунд | 13 июня 1986 | ||
| 42. | Франк Арнесен | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000088.0 36', 88' | &0000000000000012.199999 2-0 | 8 Первый раунд | 13 июня 1986 | |||
| 43. | Томас Бертольд | Файл:Red card.svg | 64’ | &0000000000000010.0 0-0 | 5 Четвертьфинал | 21 июня 1986 | |||
| 44. | Хавьер Агирре | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000100.0 20', 100' | &0000000000000010.0 0-0 | 5 Четвертьфинал | 21 июня 1986 | |||
| 45. | Андре Кана-Бийик | Файл:Red card.svg | 61’ | Камерун Камерун | &0000000000000011.99999 1-0 | 1990, Италия | 8 Первый раунд | 8 июня 1990 | |
| 46. | Бенжамен Массинг | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000089.0 10', 89' | Камерун Камерун | &0000000000000011.99999 1-0 | 8 Первый раунд | 8 июня 1990 | ||
| 47. | Эрик Виналда | Файл:Red card.svg | 52’ | &0000000000000006.99999 1-5 | 8 Первый раунд | 10 июня 1990 | |||
| 48. | Владимир Бессонов | Файл:Red card.svg | 48’ | &0000000000000008.0 0-2 | 8 Первый раунд | 13 июня 1990 | |||
| 49. | Эрик Геретс | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000042.0 35', 42' | &0000000000000012.300000 3-1 | 8 Первый раунд | 17 июня 1990 | |||
| 50. | Халиль Ганим | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000076.0 36', 76' | Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ | &0000000000000007.200000 1-4 | 8 Первый раунд | 19 июня 1990 | ||
| 51. | Петер Артнер | Файл:Red card.svg | 34’ | &0000000000000011.199999 2-1 | 8 Первый раунд | 19 июня 1990 | |||
| 52. | Юн Док Ё | Файл:Red card.svg | 70’ | &0000000000000009.0 0-1 | 8 Первый раунд | 21 июня 1990 | |||
| 53. | Рикардо Гомес | Файл:Red card.svg | 85’ | &0000000000000009.0 0-1 | 6 Второй раунд | 24 июня 1990 | |||
| 54. | Руди Фёллер | Файл:Red card.svg | 22’ | &0000000000000011.199999 2-1 | 6 Второй раунд | 24 июня 1990 | |||
| 55. | Франк Райкард | Файл:Red card.svg | 22’ | &0000000000000009.99999 1-2 | 6 Второй раунд | 24 июня 1990 | |||
| 56. | Рефик Шабанаджович | Файл:Red card.svg | 31’ | &0000000000000010.0 0-0доп.вр. | 5 Четвертьфинал | 30 июня 1990 | |||
| 57. | Любо Моравчик | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000070.0 11', 70' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Четвертьфинал | 1 июля 1990 | |||
| 58. | Рикардо Джусти | Файл:Red card.svg | 103’ | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Полуфинал | 3 июля 1990 | |||
| 59. | Педро Монсон | Файл:Red card.svg | 65’ | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Финал | 8 июля 1990 | |||
| 60. | Густаво Десотти | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000087.0 5', 87' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Финал | 8 июля 1990 | |||
| 61. | Марко Этчеверри | Файл:Red card.svg | 84’ | &0000000000000009.0 0-1 | 1994, США | 5 Первый раунд | 17 июня 1994 | ||
| 62. | Мигель Анхель Надаль | Файл:Red card.svg | 26’ | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 17 июня 1994 | |||
| 63. | Ион Влэдою | Файл:Red card.svg | 74’ | &0000000000000007.99999 1-4 | Швейцария Швейцария | 5 Первый раунд | 22 июня 1994 | ||
| 64. | Джанлука Пальюка | Файл:Red card.svg | 21’ | &0000000000000011.99999 1-0 | 5 Первый раунд | 23 июня 1994 | |||
| 65. | Луис Кристальдо | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000082.0 22', 82' | &0000000000000010.0 0-0 | 5Первый раунд | 23 июня 1994 | |||
| 66. | Ригобер Сонг | Файл:Red card.svg | 84’ | Камерун Камерун | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Первый раунд | 24 июня 1994 | ||
| 67. | Сергей Горлукович | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000049.0 1', 49' | &0000000000000008.99999 1-3 | 5 Первый раунд | 24 июня 1994 | |||
| 68. | Цанко Цветанов | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000067.0 45', 67' | &0000000000000012.199999 2-0 | 5 Первый раунд | 30 июня 1994 | |||
| 69. | Леонардо | Файл:Red card.svg | 44’ | &0000000000000011.99999 1-0 | 5 Второй раунд | 4 июля 1994 | |||
| 70. | Фернандо Клавихо | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000085.0 64', 85' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Второй раунд | 4 июля 1994 | |||
| 71. | Джанфранко Дзола | Файл:Red card.svg | 76’ | &0000000000000011.199999 2-1доп.вр. | Нигерия Нигерия | 5 Второй раунд | 5 июля 1994 | ||
| 72. | Эмил Кременлиев | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000050.0 12', 50' | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Второй раунд | 5 июля 1994 | |||
| 73. | Луис Гарсия Постиго | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000057.0 28', 57' | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Второй раунд | 5 июля 1994 | |||
| 74. | Стефан Шварц | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000101.0 43', 101' | &0000000000000010.199999 2-2доп.вр. | 5 Четвертьфинал | 10 июля 1994 | |||
| 75. | Юнас Терн | Файл:Red card.svg | 64’ | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Полуфинал | 13 июля 1994 | |||
| 76. | Анатоли Нанков | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000089.0 27', 89' | &0000000000000010.0 0-0 | 1998, Франция | 5 Первый раунд | 12 июня 1998 | ||
| 77. | Ха Сок Чу | Файл:Red card.svg | 30’ | &0000000000000008.99999 1-3 | 5 Первый раунд | 12 июня 1998 | |||
| 78. | Патрик Клюйверт | Файл:Red card.svg | 79’ | &0000000000000010.0 0-0 | 5 Первый раунд | 13 июня 1998 | |||
| 79. | Раймонд Калла | Файл:Red card.svg | 43’ | Камерун Камерун | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Первый раунд | 17 июня 1998 | ||
| 80. | Миклош Мольнар | Файл:Red card.svg | 67’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 18 июня 1998 | |||
| 81. | Альфред Пири | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000068.0 65', 68' | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 18 июня 1998 | |||
| 82. | Мортен Вигхорст | Файл:Red card.svg | 85’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 18 июня 1998 | |||
| 83. | Мохаммед аль-Хилайви | Файл:Red card.svg | 19’ | &0000000000000006.0 0-4 | 5 Первый раунд | 18 июня 1998 | |||
| 84. | Зинедин Зидан | Файл:Red card.svg | 71’ | &0000000000000014.0 4-0 | 5 Первый раунд | 18 июня 1998 | |||
| 85. | Павел Пардо | Файл:Red card.svg | 29’ | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 20 июня 1998 | |||
| 86. | Герт Верхейен | Файл:Red card.svg | 55’ | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 20 июня 1998 | |||
| 87. | Дэррил Пауэлл | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000045.0 4', 45' | Ямайка Ямайка | &0000000000000005.0 0-5 | 5 Первый раунд | 21 июня 1998 | ||
| 88. | Ригобер Сонг (2) | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000051.0 8', 51' | Камерун Камерун | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 23 июня 1998 | ||
| 89. | Лорен Этаме Майер | Файл:Red card.svg | 89’ | Камерун Камерун | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 23 июня 1998 | ||
| 90. | Крейг Берли | Файл:Red card.svg | 54’ | Шотландия Шотландия | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Первый раунд | 23 июня 1998 | ||
| 91. | Рамон Рамирес | Файл:Red card.svg | 89’ | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 25 июня 1998 | |||
| 92. | Дэвид Бекхэм | Файл:Red card.svg | 47’ | &0000000000000010.199999 2-2доп.вр. | 5 Второй раунд | 30 июня 1998 | |||
| 93. | Артур Нюман | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000076.0 17', 76' | &0000000000000011.199999 2-1 | 5 Четвертьфинал | 4 июля 1998 | |||
| 94. | Ариэль Ортега | Файл:Red card.svg | 87’ | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Четвертьфинал | 4 июля 1998 | |||
| 95. | Кристиан Вёрнс | Файл:Red card.svg | 40’ | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Четвертьфинал | 4 июля 1998 | |||
| 96. | Лоран Блан | Файл:Red card.svg | 73’ | &0000000000000011.199999 2-1 | 5 Полуфинал | 8 июля 1998 | |||
| 97. | Марсель Десайи | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000068.0 48', 68' | &0000000000000013.300000 3-0 | 5 Финал | 12 июля 1998 | |||
| 98. | Борис Живкович | Файл:Red card.svg | 59’ | &0000000000000009.0 0-1 | 2002, Южная Корея/Япония | 5 Первый раунд | 3 июня 2002 | ||
| 99. | Алпай Озалан | Файл:Red card.svg | 86’ | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 3 июня 2002 | |||
| 100. | Хакан Унсал | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000090.0 24', 90' | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 3 июня 2002 | |||
| 101. | Тьерри Анри | Файл:Red card.svg | 25’ | &0000000000000010.0 0-0 | 5 Первый раунд | 6 июня 2002 | |||
| 102. | Салиф Диао | Файл:Red card.svg | 62’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 6 июня 2002 | |||
| 103. | Карстен Рамелов | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000040.0 37', 40' | &0000000000000012.199999 2-0 | Камерун Камерун | 5 Первый раунд | 11 июня 2002 | ||
| 104. | Патрик Сюффо | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000077.0 60', 77' | Камерун Камерун | &0000000000000008.0 0-2 | 5 Первый раунд | 11 июня 2002 | ||
| 105. | Клаудио Каниджа[1] | Файл:Red card.svg | 45’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 12 июня 2002 | |||
| 106. | Карлос Паредес | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000022.0 4', 22' | &0000000000000012.300000 3-1 | Словения Словения | 5 Первый раунд | 12 июня 2002 | ||
| 107. | Настя Чех | Файл:Red card.svg | 81’ | Словения Словения | &0000000000000008.99999 1-3 | 5 Первый раунд | 12 июня 2002 | ||
| 108. | Шао Цзяи | Файл:Red card.svg | 58’ | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Первый раунд | 13 июня 2002 | |||
| 109. | Жуан Пинту | Файл:Red card.svg | 27’ | Португалия Португалия | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 14 июня 2002 | ||
| 110. | Бету | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000066.0 22', 66' | Португалия Португалия | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 14 июня 2002 | ||
| 111. | Роберто Акунья | Файл:Red card.svg | 90’ | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Второй раунд | 15 июня 2002 | |||
| 112. | Рафаэль Маркес | Файл:Red card.svg | 88’ | &0000000000000008.0 0-2 | 5 Второй раунд | 17 июня 2002 | |||
| 113. | Франческо Тотти | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000103.0 22', 103' | &0000000000000009.99999 1-2aet | 5 Второй раунд | 18 июня 2002 | |||
| 114. | Роналдиньо | Файл:Red card.svg | 57’ | &0000000000000011.199999 2-1 | 5Четвертьфинал | 21 июня 2002 | |||
| 115. | Эйвери Джон | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000046.0 15', 46' | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | &0000000000000010.0 0-0 | 2006, Германия | 5 Первый раунд | 10 июня 2006 | |
| 116. | Жан-Поль Абало | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000053.0 23', 53' | Того Того | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 13 июня 2006 | ||
| 117. | Владислав Ващук | Файл:Red card.svg | 47’ | &0000000000000006.0 0-4 | 5 Первый раунд | 14 июня 2006 | |||
| 118. | Радослав Соболевский | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000075.0 28', 75' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 14 июня 2006 | |||
| 119. | Матея Кежман | Файл:Red card.svg | 65’ | Сербия и Черногория Сербия и Черногория | &0000000000000004.0 0-6 | 5 Первый раунд | 16 июня 2006 | ||
| 120. | Андре Маканга | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000079.0 44', 79' | &0000000000000010.0 0-0 | 5 Первый раунд | 16 июня 2006 | |||
| 121. | Томаш Уйфалуши | Файл:Red card.svg | 66’ | &0000000000000008.0 0-2 | Гана Гана | 5 Первый раунд | 17 июня 2006 | ||
| 122. | Даниеле Де Росси | Файл:Red card.svg | 28’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 17 июня 2006 | |||
| 123. | Пабло Мастроени | Файл:Red card.svg | 45’ | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 17 июня 2006 | |||
| 124. | Эдди Поуп | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000047.0 21', 47' | &0000000000000010.99999 1-1 | 5 Первый раунд | 17 июня 2006 | |||
| 125. | Луис Эрнесто Перес | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000061.0 27', 61' | &0000000000000009.99999 1-2 | Португалия Португалия | 5 Первый раунд | 21 июня 2006 | ||
| 126. | Альберт Надь | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000045.0 17', 45' | Сербия и Черногория Сербия и Черногория | &0000000000000009.199999 2-3 | 5 Первый раунд | 21 июня 2006 | ||
| 127. | Сириль Доморо | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000090.0 41', 90' | &0000000000000011.300000 3-2 | Сербия и Черногория Сербия и Черногория | 5 Первый раунд | 21 июня 2006 | ||
| 128. | Ян Полак | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000045.0 35', 45' | &0000000000000008.0 0-2 | 5 Первый раунд | 22 июня 2006 | |||
| 129. | Дарио Шимич | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000085.0 32', 85' | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 22 июня 2006 | |||
| 130. | Бретт Эмертон | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000087.0 81', 87' | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 22 июня 2006 | |||
| 131. | Йосип Шимунич[2] | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000090.0 61', 93' | &0000000000000010.199999 2-2 | 5 Первый раунд | 22 июня 2006 | |||
| 132. | Зиад Жазири | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000045.0 9', 45' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 23 июня 2006 | |||
| 133. | Тедди Лучич | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000035.0 28', 35' | &0000000000000008.0 0-2 | 5 Второй раунд | 24 июня 2006 | |||
| 134. | Коштинья | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000045.0 31', 45' | Португалия Португалия | &0000000000000011.99999 1-0 | 5 Второй раунд | 25 июня 2006 | ||
| 135. | Халид Буларуз | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000064.0 7', 64' | &0000000000000009.0 0-1 | Португалия Португалия | 5 Второй раунд | 24 июня 2006 | ||
| 136. | Деку | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000078.0 73', 78' | Португалия Португалия | &0000000000000011.99999 1-0 | 5 Второй раунд | 25 июня 2006 | ||
| 137. | Джованни ван Бронкхорст | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000090.0 59', 90' | &0000000000000009.0 0-1 | Португалия Португалия | 5 Второй раунд | 25 июня 2006 | ||
| 138. | Марко Матерацци | Файл:Red card.svg | 51’ | &0000000000000011.99999 1-0 | 5 Второй раунд | 26 июня 2006 | |||
| 139. | Асамоа Гьян | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000081.0 48', 81' | Гана Гана | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Второй раунд | 27 июня 2006 | ||
| 140. | Леандро Куфре[1] | Файл:Red card.svg | 120’ | &0000000000000010.99999 1-1aet | 5 Четвертьфинал | 30 июня 2006 | |||
| 141. | Уэйн Руни | Файл:Red card.svg | 62’ | &0000000000000010.0 0-0aet | Португалия Португалия | 5 Четвертьфинал | 1 июля 2006 | ||
| 142. | Зинедин Зидан (2) | Файл:Red card.svg | 110’ | &0000000000000010.99999 1-1доп.вр. | 5 Финал | 9 июля 2006 | |||
| 143. | Николас Лодейро | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000081.0 65', 81' | &0000000000000010.0 0-0 | 2010, ЮАР | 5 Первый раунд | 11 июня 2010 | ||
| 144. | Абделькадер Геззаль | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000073.0 59', 73' | &0000000000000009.0 0-1 | Словения Словения | 5 Первый раунд | 13 июня 2010 | ||
| 145. | Александар Лукович | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000074.0 54', 74' | &0000000000000009.0 0-1 | Гана Гана | 5 Первый раунд | 13 июня 2010 | ||
| 146. | Тим Кэхилл | Файл:Red card.svg | 56’ | &0000000000000006.0 0-4 | 5 Первый раунд | 13 июня 2010 | |||
| 147. | Итумеленг Куне | Файл:Red card.svg | 76’ | &0000000000000007.0 0-3 | 5 Первый раунд | 16 июня 2010 | |||
| 148. | Сани Кейта | Файл:Red card.svg | 33’ | Нигерия Нигерия | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 17 июня 2010 | ||
| 149. | Мирослав Клозе | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000037.0 12', 37' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 18 июня 2010 | |||
| 150. | Харри Кьюэлл | Файл:Red card.svg | 24’ | &0000000000000010.99999 1-1 | Гана Гана | 5 Первый раунд | 19 июня 2010 | ||
| 151. | Кака | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000088.0 85', 88' | &0000000000000012.300000 3-1 | 5 Первый раунд | 20 июня 2010 | |||
| 152. | Валон Бехрами | Файл:Red card.svg | 31’ | Швейцария Швейцария | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 20 июня 2010 | ||
| 153. | Йоанн Гуркюфф | Файл:Red card.svg | 25’ | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 22 июня 2010 | |||
| 154. | Антар Яхья | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000090.0 76', 90' | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Первый раунд | 23 июня 2010 | |||
| 155. | Марко Эстрада | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000037.0 21', 37' | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Первый раунд | 25 июня 2010 | |||
| 156. | Рикарду Кошта | Файл:Red card.svg | 89’ | Португалия Португалия | &0000000000000009.0 0-1 | 5 Второй раунд | 29 июня 2010 | ||
| 157. | Фелипе Мело | Файл:Red card.svg | 73’ | &0000000000000009.99999 1-2 | 5 Четвертьфинал | 2 июля 2010 | |||
| 158. | Луис Суарес | Файл:Red card.svg | 120’ | &0000000000000010.99999 1-1aet | Гана Гана | 5 Четвертьфинал | 2 июля 2010 | ||
| 159. | Джон Хейтинга | Файл:Yellowred card.svg | &0000000000000109.0 56', 109' | &0000000000000009.0 0-1доп.вр | 5 Финал | 11 июля 2010 | |||
| 160. | Макси Перейра | Файл:Red card.svg | 94’ | &0000000000000008.99999 1-3 | 2014, Бразилия | 5 Первый раунд | 14 июня 2014 | ||
