Небоскрёбы Одессы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В список самых высоких зданий Одессы[1] включены здания высотой более 60 метров.
Под зданиями здесь понимаются постройки, разделённые с регулярными интервалами на уровни и предназначенные для жилья или пребывания людей (водонапорные башни, мачты, трубы и прочие технические постройки в эту категорию не попадают). Если в названии здания имеется слово «башня», то оно используется в переносном смысле.
Построенные и достраивающиеся здания[править]
- В список включаются построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей максимальной проектной высоты. Знак равенства (=) после номера здания в рейтинге свидетельствует о том, что аналогичную высоту имеет ещё как минимум одно здание. Цветом в таблице выделены ещё не сданные здания.
- Для всех зданий или сооружений высота указывается с учетом всех неотъемлемых структурных элементов здания (кроме антенн). В конце списка приведены здания, общая высота которых неизвестна, но тем не менее в силу имеющихся данных (этажность, высота потолка и т.д.), явно превышает 60 метров.
Место | Название строения | Фото | Высота (в метрах) | Этажность | Год постройки | Адрес | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арк—Палац 1 | &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108,0[2] | 24 | 2004-2008 | Генуэзская ул., 1 | Самое высокое здание в Одессе | |
2 | Кукуруза | &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100,0[3] | 24 | 2002-2006 | Шевченко пр., 12/2 | Кукуруза-это неофициальное название | |
3 | Арк—Палац 2 | &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093,0[4] | 23 | 2004-2008 | Генуэзская ул., 1 | ||
4 | Перекрёсток | &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089,0[5] | 24 | 2004-2010 | Фонтанская дор., 33/1 | ||
5 | Чудо—город 3 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087,0[6] | 24 | 2008-2011 | Среднефонтанская ул., 19-а | ||
6 | Гагарин плаза 2 | ||||||
7 | Гагарин плаза 1 | ||||||
8 | Корона новая аркадия | ||||||
9 | Ак. Глушко 32 | ||||||
10 | Пальмира | ||||||
11 | Отель Одесса | ||||||
12 | Новая Аркадия | ||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |