Первая лига чемпионата России по мини-футболу 2009/2010
Финал[править]
17-22 апреля 2010 года, Дубна (Московская область)
Группа «А»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 − 4 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 − 5 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 14 | −13 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа «Б»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 − 14 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 14 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 15 | −2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 − 19 | −7 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
5-8 места[править]
1-4 места[править]
| 1/2 финала | Финал | |||||
| |
4 | |||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| 3-е место | ||||||
| |
6 | |
0(3) | |||
| |
3 | |
0(4) | |||
Дальний Восток[править]
ноябрь 2009 года, Благовещенск
Группа «А»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 − 7 | +7 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 − 11 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 − 17 | −1 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 − 17 | −1 | 4 | Финал Первой лиги | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 − 22 | −10 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа «Б»[править]
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
9-10 место[править]
7-8 место[править]
5-6 место[править]
1-4 места[править]
| 1/2 финала | Финал | |||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| 3-е место | ||||||
| |
1 | |
5 | |||
| |
2 | |
3 | |||
Урал[править]
Первая лига[править]
2-х круговой турнир (туровая система)
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 188 − 111 | +77 | 71 | ||
| 2 | 28 | 22 | 2 | 4 | 148 − 71 | +77 | 68 | ||
| 3 | 28 | 21 | 4 | 3 | 150 − 86 | +64 | 67 | Финал Первой лиги | |
| 4 | 28 | 20 | 3 | 5 | 126 − 62 | +64 | 63 | ||
| 5 | 28 | 18 | 4 | 6 | 116 − 66 | +50 | 58 | ||
| 6 | 28 | 12 | 6 | 10 | 114 − 104 | +10 | 42 | ||
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 105 − 120 | −15 | 40 | ||
| 8 | 28 | 13 | 0 | 15 | 129 − 119 | +10 | 39 | ||
| 9 | 28 | 12 | 2 | 14 | 97 − 111 | −14 | 38 | ||
| 10 | 28 | 7 | 4 | 17 | 94 − 124 | −30 | 25 | ||
| 11 | 28 | 8 | 1 | 19 | 73 − 104 | −31 | 25 | ||
| 12 | 28 | 6 | 5 | 17 | 52 − 85 | −33 | 23 | ||
| 13 | 28 | 5 | 2 | 21 | 83 − 162 | −79 | 17 | ||
| 14 | 28 | 5 | 1 | 22 | 63 − 148 | −85 | 16 | ||
| 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 66 − 131 | −65 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Вторая лига[править]
3-х круговой турнир (туровая система)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Северо-Запад[править]
3-х круговой турнир (туровая система)
1-2 тур: 13-17 января, СК «Нефтяник» (Ухта); Физкультурно-оздоровительный комплекс (Сосногорск)
3 тур: 17-21 марта, СК «Атлет» (Апатиты)
Команда «Петровский замок» (Москва) отказалась от участия в соревнованиях.
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 − 27 | +29 | 21 | Финал Первой лиги | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 74 − 28 | +46 | 19 | ||
| 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 45 − 46 | −1 | 8 | ||
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 − 105 | −74 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Москва[править]
Чемпионат[править]
2-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 104 − 36 | +68 | 40 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 98 − 40 | +58 | 38 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 − 55 | +23 | 23 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 − 59 | +6 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 − 54 | +10 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 − 57 | −4 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 69 − 158 | −89 | 6 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 − 103 | −69 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Кубок[править]
Московская область[править]
Чемпионат[править]
2-х круговой турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 93 − 26 | +67 | 36 | Финал Первой лиги | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 89 − 36 | +53 | 36 | ||
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 106 − 28 | +78 | 33 | ||
| 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 59 − 73 | −14 | 17 | ||
| 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 41 − 88 | −47 | 16 | ||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 − 79 | −36 | 15 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 − 64 | −30 | 9 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 − 98 | −71 | 4 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Кубок[править]
Золотое кольцо[править]
9-11 апреля 2010 года, Ростов
Группа «А»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 − 12 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 − 14 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 − 13 | −1 | 4 | |
| 4 | Ивановская область Железобетон (Иваново) | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 − 17 | 0 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа «Б»[править]
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
7-8 место[править]
5-6 место[править]
1-4 места[править]
| 1/2 финала | Финал | |||||
| |
4 | |||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| |
2 (пен.) | |||||
| 3-е место | ||||||
| |
2 | |
3 | |||
| |
6 | |
3 (пен.) | |||
Черноземье[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 56 − 43 | +13 | 18 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 − 26 | +18 | 17 | Финал Первой лиги | |
| 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 40 − 71 | −31 | 6 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Приволжье[править]
19-21 марта 2010 года, Ульяновск
Группа «А»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 − 3 | +10 | 6 | |
| 2 | Нижегородская область Металлист (Ворсма) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 − 3 | +4 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 − 7 | −4 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа «Б»[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 − 6 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 − 11 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 − 10 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 − 13 | −5 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1-4 места[править]
| 1/2 финала | Финал | |||||
| |
3 | |||||
| |
6 | |||||
| |
3 | |||||
| |
6 | |||||
| 3-е место | ||||||
| |
2 | |
2 | |||
| Нижегородская область Металлист | 1 | Нижегородская область Металлист | 7 | |||
ЮФО-СКФО[править]
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечня ЧГУ (Грозный) | 12 | 8 | 3 | 1 | 50 − 33 | +17 | 27 |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 − 37 | +22 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 − 31 | +8 | 19 | |
| 4 | Чечня Спартак (Правобережное') | 12 | 2 | 1 | 9 | 29 − 60 | −31 | 7 |
| 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 30 − 53 | −23 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки