Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Победа“ Ржевского района Тверской области.
Населённый пункт | Тип | Бывший
сельсовет |
Год
упразднения |
Координаты |
---|---|---|---|---|
Агарьково | дер. | Павловский | 56.3485, 34.1675 | |
Алюшино | дер. | Коростелевский | 56.3477, 34.1388 | |
Бабаево | дер. | Павловский | 56.367, 34.2112 | |
Белышево | дер. | Бахмутовский | 56.3868, 34.087 | |
Бердихино | дер. | Раменский | 56.3058, 34.3122 | |
Берниково | дер. | Ковыневский | 56.3305, 34.2834 | |
Бетино | дер. | Ченцовский | 56.4194, 34.3274 | |
Большое Скворцово | дер. | Митьковский | 56.3123, 34.2475 | |
Бродулино | дер. | Коростелевский | 56.3618, 34.1469 | |
Брюханово | дер. | Бахмутовский | 56.3589, 34.0118 | |
Бурдуково | дер. | Митьковский | 56.3358, 34.2362 | |
Бутаково | дер. | Бахмутовский | 56.3759, 34.0217 | |
Бухавино | дер. | Коростелевский | 56.3571, 34.1345 | |
Вареево | дер. | Распопинский | 56.449, 33.9632 | |
Варюшино | дер. | Ченцовский | 56.4297, 34.3724 | |
Ватазино | дер. | Коростелевский | 56.3613, 34.1158 | |
Веригино | дер. | Коростелевский | 56.3581, 34.087 | |
Вороново | дер. | Распопинский | 56.4355, 33.9081 | |
Воскресенское | дер. | Бахмутовский | 1980-е | 56.4254, 34.0922 |
Глинка | хутор | Раменский | 56.374, 34.3095 | |
Гнездово | дер. | Митьковский | 1980-е | 56.2975, 34.1259 |
Горбово | дер. | Ковыневский | 56.3216, 34.2823 | |
Горки | дер. | Коростелевский | 56.345, 34.0951 | |
Гороватка | дер. | Ченцовский | 1990-е | 56.4414, 34.4263 |
Городки | дер. | Распопинский | 56.4525, 33.9513 | |
Городякино | дер. | Ковыневский | 56.3265, 34.2746 | |
Горы Казёки | дер. | Ковыневский | 56.3341, 34.2726 | |
Гузаново | дер. | Распопинский | 56.454, 33.9861 | |
Гульцово | дер. | Мясцовский | 56.3524, 33.9278 | |
Данилково | дер. | Бахмутовский | 56.3726, 33.9955 | |
Дубровки | дер. | Раменский | 1942-43 | 56.356, 34.3485 |
Дураково | дер. | Митьковский | 56.3187, 34.2312 | |
Дурнево | дер. | Распопинский | 56.4344, 33.9309 | |
Дягтери | дер. | Бахмутовский | 56.3861, 34.0714 | |
Еремеево | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Ерофеево | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Жижино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Жуково | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Захарово | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Зыбино | дер. | Павловский | 1980-е | Шаблон:Coord |
Ильино | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Каликовщина | дер. | Павловский | 1980-е | Шаблон:Coord |
Карево | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Киёво | дер. | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Клепенино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Клушино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Князевка | дер. | Раменский | 1942-43 | Шаблон:Coord |
Колесниково | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Кольцово | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Колюбакино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Копытиха | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Коровино | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Коршуново | дер. | Раменский | 1942-43 | Шаблон:Coord |
Корякино | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Косачево | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Космариха | дер. | Раменский | Шаблон:Coord | |
Кошельково | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Красное | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Куры | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Лисичино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Малое Скворцово | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Малофеево | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Малофеево | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Мартюково | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Медведково | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Мишино | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Морозово | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Муравьево | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Назарово | дер. | Павловский | 1980-е | Шаблон:Coord |
Наумово | дер. | Раменский | 1942-43 | Шаблон:Coord |
Нелидово | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Никулино | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Новое Ивановское | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Новое Коростылево | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Новоселки | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Ножкино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Оптяхино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Павлово | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Петелино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Платовищи | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Погорелка | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Подборовье | село | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Подсосонье | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Полибино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Полтинино | дер. | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Попово | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Поставкино | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Пронино | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Радюкино | дер. | Павловский | 2000 | Шаблон:Coord |
Рамино | дер. | Раменский | Шаблон:Coord | |
Распопино | дер. | Распопинский | 2001 | Шаблон:Coord |
Ратово | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Ржевино | дер. | Павловский | Шаблон:Coord | |
Рогово | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord | |
Свитино | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Семеновское | дер. | Митьковский | 1942-43 | Шаблон:Coord |
Скамейниково | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Скоробогатово | дер. | Бахмутовский | Шаблон:Coord | |
Слабородово | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Смыково | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Спасское | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Спицыно | дер. | Распопинский | Шаблон:Coord | |
Старостино | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Старо-Филькино | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Старшевицы | дер. | Ченцовский | 1970-е | Шаблон:Coord |
Строево | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Строково | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Тимонцево | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Федорково | дер. | Ковыневский | Шаблон:Coord | |
Федяево | дер. | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Федяево | дер. | Коростелевский | Шаблон:Coord | |
Ханино | дер. | Митьковский | Шаблон:Coord | |
Холм | дер. | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Ченцово | дер. | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Шапкин | хутор | Ченцовский | Шаблон:Coord | |
Юрово | дер. | Мясцовский | Шаблон:Coord |
Примечания[править]
![]() |
Это незавершённый список. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. |