Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Успенское“ Ржевского района Тверской области.
Населённый пункт | Тип | Бывший
сельсовет |
Год
упразднения |
Координаты |
---|---|---|---|---|
Батюки | дер. | Луначарский | 1990-е | 56.3466, 34.547 |
Гридино | дер. | 1980-е | 56.389, 34.5978 | |
Муравлиха | дер. | Щетининский | 1980-е | 56.4831, 34.5054 |
Мутягино | дер. | Ореховский | 2001 | 56.3258, 34.7056 |
Опекалово | дер. | Щетининский | 1980-е | 56.4982, 34.5165 |
Савкино | дер. | Щетининский | 1980-е | 56.5119, 34.5303 |
Слинькино | дер. | 2001 | 56.3729, 34.5585 | |
Чайниково | дер. | 2001 | 56.4037, 34.6082 | |
Архарово | хутор | Красногорский | 56.2925, 34.4281 | |
Батюково | село | Ореховский | 56.2941, 34.7479 | |
Бельково | дер. | Глебовский | 56.3676, 34.393 | |
Бозанково | дер. | 56.3852, 34.6768 | ||
Боярниково | дер. | Луначарский | 56.3186, 34.4881 | |
Бравый | хутор | 56.4002, 34.6498 | ||
Глухие | хутор | Щетининский | 56.4819, 34.455 | |
Горчаково | дер. | Антоновский | 56.2289, 34.4503 | |
Гущино | дер. | Ореховский | 56.3599, 34.6773 | |
Доманово | дер. | Глебовский | 56.3474, 34.4203 | |
Зеленичино | дер. | Зелениченский | 1970-е | 56.2802, 34.4632 |
Иружа | дер. | 56.3736, 34.6567 | ||
Иружи | село | Ореховский | 56.3104, 34.8111 | |
Исаково | дер. | Антоновский | 56.2856, 34.413 | |
Карпово | дер. | Ореховский | 56.2992, 34.7495 | |
Козьма-Демьян | село | Глебовский | 56.3879, 34.4826 | |
Колодкино | дер. | 56.2461, 34.8171 | ||
Коробово | дер. | Мологинский | 56.4953, 34.4533 | |
Кошелево | дер. | Красногорский | 56.2914, 34.4336 | |
Лубянки | дер. | Ченцовский | 56.3985, 34.398 | |
Марьино | дер. | Зелениченский | 56.2848, 34.4834 | |
Мишкин | хутор | Щетининский | 56.4479, 34.4741 | |
Московка | дер. | Щетининский | 56.4888, 34.4814 | |
Мосягино | дер. | Зелениченский | 56.2674, 34.465 | |
Ордино | хутор | Щетининский | 56.4837, 34.4735 | |
Паницино | дер. | Глебовский | 56.4028, 34.4384 | |
Пенниково | дер. | Ореховский | #switch:NE | |
Плотниково | дер. | Антоновский | Шаблон:Coord | |
Раница | дер. | Шаблон:Coord | ||
Свиньино | дер. | Глебовский | Шаблон:Coord | |
Собакино | дер. | Шаблон:Coord | ||
Татьянино | дер. | Щетининский | Шаблон:Coord | |
Теленково | дер. | Глебовский | Шаблон:Coord | |
Харино | дер. | Глебовский | Шаблон:Coord | |
Шалдыгин | хутор | Щетининский | Шаблон:Coord | |
Шутово | дер. | Луначарский | Шаблон:Coord |
Примечания[править]
![]() |
Это незавершённый список. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. |