Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения «Шолохово» Ржевского района Тверской области
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Шолохово“ Ржевского района Тверской области.
| Населённый пункт | Тип | Бывший
сельсовет |
Год
упразднения |
Координаты |
|---|---|---|---|---|
| Алферьево | дер. | 1990-е | 56.5098, 33.8091 | |
| Березовка | дер. | 1990-е | 56.4928, 33.7108 | |
| Березуй | дер. | 2001 | 56.4918, 33.792 | |
| Бутырки | дер. | Овчинниковский | 1990-е | 56.5308, 33.6846 |
| Голенищево | дер. | Михалевский | 2001 | 56.5404, 33.805 |
| Ерино | дер. | Дмитриевский | 2001 | 56.489, 33.8301 |
| Жерновка | дер. | 2001 | 56.5374, 33.6645 | |
| Жуково | дер. | 1980-е | 56.4338, 33.8019 | |
| Козино | дер. | 1990-е | 56.4708, 33.7351 | |
| Лапино | дер. | Овчинниковский | 1990-е | 56.5263, 33.6832 |
| Пеняево | дер. | Овчинниковский | 2001 | 56.5237, 33.7281 |
| Пустошка | дер. | 1980-е | 56.4837, 33.7202 | |
| Трубанькино | дер. | Михалевский | 2000 | 56.5223, 33.7953 |
| Бредники | дер. | Дроздовский | 56.473, 33.6922 | |
| Булыгино | дер. | 56.4423, 33.7756 | ||
| Вараксино | дер. | Михалевский | 56.5423, 33.9058 | |
| Высоково | дер. | 56.4467, 33.7706 | ||
| Головино | дер. | Дмитриевский | 56.4558, 33.8592 | |
| Горовиха | дер. | 56.4818, 33.7402 | ||
| Денёсово | дер. | 56.437, 33.7845 | ||
| Дрязга | дер. | Дмитриевский | 56.4743, 33.8422 | |
| Дубинино | дер. | Овчинниковский | 56.564, 33.7096 | |
| Зайцево | дер. | 56.4654, 33.7224 | ||
| Ивойлово | дер. | Дмитриевский | 56.455, 33.8104 | |
| Исаево | дер. | Михалевский | 56.5379, 33.8518 | |
| Китово | дер. | Овчинниковский | 56.5123, 33.7858 | |
| Корбово | дер. | Овчинниковский | 56.5525, 33.7397 | |
| Крутовраг | дер. | 56.5144, 33.8215 | ||
| Курово | дер. | 56.5059, 33.6461 | ||
| Леоново | дер. | 56.5199, 33.6417 | ||
| Макарово | дер. | Свердловский | 56.6008, 33.9618 | |
| Мешенино | дер. | 56.5088, 33.8385 | ||
| Мостинино | дер. | Дмитриевский | 56.4802, 33.7953 | |
| Переедово | дер. | 56.42, 33.815 | ||
| Печново | дер. | [[:#switch:33.8551{{{6}}}]] | ||
| Плюхино | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Подосинки | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Посадниково | дер. | Михалевский | Шаблон:Coord | |
| Пронино | дер. | Свердловский | Шаблон:Coord | |
| Пронино | дер. | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Пятница Орча | село | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Рыково | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Савостьяново | дер. | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Сельники | дер. | Сытьковский | Шаблон:Coord | |
| Семенкино | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Сидорово | дер. | Свердловский | Шаблон:Coord | |
| Смольки | дер. | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Сосуново | дер. | Сытьковский | Шаблон:Coord | |
| Староселье | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Суханово | дер. | Овчинниковский | Шаблон:Coord | |
| Сысоево | дер. | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Тарасово | дер. | Михалевский | Шаблон:Coord | |
| Тетюево | дер. | Михалевский | Шаблон:Coord | |
| Хмелевка | дер. | Овчинниковский | 1980-е | Шаблон:Coord |
| Ходышево | дер. | Овчинниковский | Шаблон:Coord | |
| Холопово | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Цапино | дер. | Дмитриевский | Шаблон:Coord | |
| Цепелево | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Шастово | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Шишугино | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Штыково | дер. | Шаблон:Coord | ||
| Щекино | дер. | Шаблон:Coord |
Примечания[править]
| Файл:Lists.png | Это незавершённый список. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. |