Список самых высоких сооружений Эстонии
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список самых высоких (более 50 метров) зданий и сооружений Эстонии, а также символы Нарвы и Таллина Здание SEB высотой 49 м и Замок Тоомпеа высотой 45 м.
О списке[править]
- Настоящий список содержит все виды сооружений.
- Разрушенные сооружения обозначены символом †, строящиеся — символом *.
- Для всех сооружений высота указана с учётом шпиля и мачт, установленных на здании.
- Строящиеся сооружения включаются в список, если их высота на текущий момент превышает 50 метров.
| Название | Высота (м) | Изображение | Место нахождения | Год постройки | Тип строения | Координаты | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Телемачта Коэру | 349,5 | Файл:Koeru mast 2020. aastal.jpg | Коэру | 1976 | Мачта | 58.974194, 26.056856 (Телемачта Коэру) | Самое высокое сооружение Эстонии; Вахукюла, на горке Хааги |
| Телемачта Валгъярве | 347 | Валгъярве | 1988 | Мачта | 58.097203, 26.678281 (Valgjärve TV Mast) | Телемачта Валгъярве расположена на высоте 187 метров над уровнем моря. Высочайшая точка Эстонии | |
| Таллинская телебашня | 314 | ![]() |
Таллин | 1980 | Телебашня | 59.471222, 24.887547 (Таллинская телебашня) | Телебашня построена к Летним олимпийским играм 1980 года, частично проводившимся в Таллине |
| Телемачта Кохтла | 254 | Кохтла-Нымме | 1984 | Мачта | 59.348147, 27.196875 (Kohtla TV Mast) | 247 м[1] | |
| 2 дымовые трубы Эстонской электростанции | 250 | Файл:Эстонская ЭС.jpg | Нарва | 1973 | Дымовая труба | 59.272222, 27.902222 (Eesti Elektrijaam) | |
| Радиомачта Кавасту | 240 | Кавасту | Мачта | Линк не работает | |||
| Труба Ируской ТЭС | 202,4 | Файл:Iru power plant.jpg | Маарду | 1978 | Дымовая труба | 59.452011, 24.925939 (Iru Thermal Power Plant) | 220 м[2] |
| Радиомачта Тюри† | 197 | Тюри | 1937 | Мачта | В 1937 году была высочайшим сооружением в Северной Европе. Взорвана в 1941 году | ||
| Телемачта Пярну | 196 | Пярну | Мачта | 58.3775, 24.575556 (Pärnu TV Mast) | |||
| Таллинская телемачта † | 192 | Таллин | 1955 | Мачта | Разобрана в 1984 году | ||
| Тартуская телемачта | 186 | Тарту | 1957 | Мачта | 58.362092, 26.702153 (Tartu TV Mast) | ||
| 2 трубы Балтийской электростанции | 180 | Файл:Balti Energiajaam korstnad.JPG | Нарва | 1965 | Дымовая труба | 59.353056, 28.121111 (Balti Power Plant) | 4 оставшихся трубы высотой 150 м снесены или сносятся |
| Телемачта Ориссааре | 180 | Ориссааре | 1965 | Мачта, решётчатая конструкция | 3803 KM? | ||
| 4 трубы Балтийской электростанции† | 150 | Файл:Chimney of Balti Power Plant 2005.jpg | Нарва | 1959 | Дымовая труба | 59.352778, 28.123611 (Balti Power Plant) | 4 оставшихся трубы высотой 150 м снесены или сносятся[3][4] |
| Труба котельной в Мустамяэ | 125 | Таллин | Дымовая труба | ||||
| Сауэская мачта | 124,8 | Сауэ | 2001 | Мачта | |||
| Церковь Святого Олафа | 123,7 | Файл:St Olaf's church, Tallinn, July 2008.jpg | Таллин | 1519 | Церковь | 59.441453, 24.747583 (St. Olaf's Church) | С 1549 по 1625 церковь Олевисте была самым высоким зданием в мире с высотой 159 м. Нынешняя высота — 123,7 м |
| Радиомачта Мяннамаа | 120 | Мяннамаа | Мачта | 58.83, 22.620833 (Männamaa transmitter) | |||
| Радиомачта Саувере | 120 | Саувере | Мачта | 58.378611, 22.330556 (Sauvere transmitter) | |||
| Радиомачта Хаапсалу | 117 | Ууемыйза | Мачта | 58.945556, 23.587778 (Haapsalu transmitter) | |||
| Swissôtel Tallinn | 117 | Файл:Maakri, Tallinn, Estonia - panoramio (3).JPG | Таллин | 2007 | Небоскрёб | 59.432936, 24.761553 (Swissôtel Tallinn) | |
| Tornimäe elamu | 117 м | Таллин | 2006 | Небоскрёб | 59.433111, 24.761139 (Tornimäe Maja) | на 2 см ниже чем Swissôtel Tallinn[5] | |
| Радиомачта Элламаа | 116 | Элламаа | Мачта | 59.031944, 24.163333 (Ellamaa transmitter) | |||
| Радиомачта Пехка | 116 | Пехка | Мачта | 59.49, 26.348333 (Pehka transmitter) | |||
| Radisson Blu Hotel | 104,8 | ![]() |
Таллин | 2001 | Небоскрёб | 59.433478, 24.757928 (Radisson Blu Hotel Tallinn) | |
| Церковь Нигулисте | 105 | Файл:Niguliste kirik 2009.jpg | Таллин | 1420 | Церковь | 59.435992, 24.742433 (St. Nicholas' Church) | Перестроена в 1984 |
| Радиомачта Кярдла | 103 | Кярдла | Мачта | 58.997222, 22.765556 (Kärdla transmitter) | |||
| Радиомачта Кристийне | 97 | Файл:EU-EE-Tallinn-Kesklinn-Uus Maailm-DVB-T tower.JPG | Таллин | Мачта | 59.425556, 24.738889 (Kristiina transmitter) | ||
| Радиомачта Кихну | 97 | Кихну | Мачта | 58.12, 23.973056 (Kihnu transmitter) | |||
| Штаб-квартира SEB Pank в Эстонии | 94,5 | Файл:SEB Eesti Ühispank - peahoone 2006-08-14.jpg | Таллин | 1999 | Небоскрёб | 59.434, 24.760747 (Headquarters of SEB Pank) | |
| Tigutorn | 89,92 | Тарту | 2008 | Небоскрёб | 58.376592, 26.735939 (Tigutorn) | ||
| Радиомачта Сырве | 89 | Сырве | Мачта | 58.049722, 22.128889 (Sõrve transmitter) | |||
| Труба бывшей Таллинской электростанции | 85 | Файл:Tallinna Elektrijaama ja gaasijaama 20110424 01.jpg | Таллин | 1948 | Дымовая труба | 59.444444, 24.750833 (Chimney of former Tallinn Power Plant) | первоначальная высота составляла 102 м[6] |
| Труба котельной Ülemiste | 85 | Файл:Chimney - Uelemiste katlamaja korsten 02 08 2011.jpg | Таллин | Дымовая труба | 59.425, 24.777222 (Chimney of Ülemiste Boiler House) | ||
| Труба бывшей целлюлозной фабрики | 85 | Файл:Chimney of former Pulp factory in Tallinn 19 May 2012.JPG | Таллин | Дымовая труба | 59.425278, 24.779444 (Chimney of former Pulp factory) | ||
| Radisson BLU Hotel Olümpia | 84 | Таллин | 1980 | Небоскрёб | 59.430319, 24.75785 (Reval Hotel Olümpia) | ||
| Радиомачта Лаули | > 80 | Лаули | Мачта | 59.546667, 26.129444 (Lauli transmitter) | |||
| Радиомачта Рухну | 80 | Рухну | Мачта | 57.803889, 23.258333 (Радиостанция Рухну) | |||
| Радиомачта Кольяку | 80 | Кольяку | Мачта | 59.561667, 25.990833 (Koljaku transmitter) | |||
| Радиомачта Руусмяэ | 80 | Руусмяе | Мачта | 57.629722, 27.093611 (Ruusmäe transmitter) | |||
| Труба Силламяэской электростанции | 80 | Файл:Sillamae sej.jpg | Силламяэ | 1961 | Дымовая труба | 59.400833, 27.7225 (Труба (80 м)Силламяэской тепловой электростанции) | [7] |
| Здание City Plaza | 78 | ![]() |
Таллин | 2004 | Небоскрёб | 59.434711, 24.758528 (City Plaza) | |
| Радиомачта Ярваканди | 78 | Ярваканди | Мачта | 58.783611, 24.816667 (Järvakandi transmitter) | |||
| Радиомачта Вильянди | 75 | Вильянди | Мачта | 58.349722, 25.606944 (Viljandi transmitter) | |||
| Радиомачта Палдиски | 75 | Палдиски | Мачта | 59.361111, 24.109167 (Paldiski transmitter) | |||
| Гостиница Sokos Hotel Viru | 74 | Файл:Viru Hotel from Tammsaare park.JPG | Таллин | 1972 | Небоскрёб | 59.436586, 24.755019 (Sokos Hotel Viru) | |
| Maakri Maja, Маакри, 36 | 71,5 | Файл:Maakri tänav 2 Jan 2010.jpg | Таллин | 2003 | Небоскрёб | 59.432053, 24.759514 (Maakri Maja) | |
| Церковь Пилиствере | 70,35 | Файл:Pilistvere kirik.jpg | волость Кыо | 1868 | Церковь | 58.663056, 25.749444 | |
| Радиомачта Калласте | 70 | Калласте | Мачта | 58.664722, 27.115278 (Kallaste transmitter) | |||
| Церковь Ярва-Пээтри | 69,7 | Файл:Järva-Peetri kirik.jpg | волость Кареда | 2003 | Церковь | 58.9425, 25.835833 | |
| Домский собор | 68 | Файл:St. Mary's cathedral.jpg | Таллин | 1233 | Церковь | 59.437083, 24.738883 (St. Mary's Cathedral) | |
| Радиомачта Яхиярве | 68 | Яхиярве | Мачта | 57.730556, 26.479167 (Ähijärve transmitter) | |||
| Радиомачта Вастселийна | 68 | Вастселийна | Мачта | 57.721389, 27.280833 (Vastseliina transmitter) | |||
| Нарвская радиомачта | 63 | Нарва | Мачта | 59.381111, 28.191667 (Narva transmitter) | |||
| Таллинская ратуша | 64 | Файл:Tallinn Medieval Town Hall 2008 1.jpg | Таллин | 1404 | 59.437039, 24.745739 (Tallinn Town Hall) | ||
| Иоанновская церковь | 63 | Файл:Eglise Saint-Jean, Tartu.jpg | Тарту | 1323 | Церковь | 58.38265, 26.719878 (St. John's Church) | |
| Церковь Kolmainu | 62 | Файл:Rakvere, Kolmainu kirik.jpg | Раквере | XIV век | Церковь | ||
| Радиомачта Эисма | 60 | Эисма | Мачта | 59.56, 26.292222 (Eisma transmitter) | |||
| Радиомачта Абья-Палуоя | 60 | Абья-Палуоя | Мачта | Шаблон:Coord | |||
| Терминал сыпучих грузов Мууга | 60 | Файл:Muuga Grain Terminal 12 05 2005.jpg | Мууга | Элеватор | Шаблон:Coord | ||
| Церковь Каарли | 59,2 | Файл:St. Charles's Church, Tallinn - 2009.JPG | Таллин | 1882 | Церковь | Шаблон:Coord | |
| Церковь св. Петра | 56 | Файл:St Peters Lutheran Church in Tartu01.JPG | Тарту | 1890 | Церковь | Шаблон:Coord | |
| Osten Tor | 55,6 | Таллин | 2006 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | ||
| Al Mare, 1 | Файл:Rocca al Mare life at night, Estonia.jpg | Таллин | 2009 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | ||
| Дом Фале | 55 | Файл:Fahle.jpg | Таллин | 2006 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | |
| Улица Пирита, 26F | 55 | Таллин | 2003 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | ||
| Радиомачта Хаанья | 55 | Хаанья | Мачта | Шаблон:Coord | |||
| Собор Александра Невского | Файл:Alexander-Newski-Kathedrale.JPG | Таллин | 1900 | Церковь | Шаблон:Coord | ||
| Иоанновская церковь | Файл:Vabaduse väljak 2009.jpg | Таллин | 1867 | Церковь | Шаблон:Coord | ||
| Домская церковь | Файл:Tartu Toomkiriku varemed 2012.jpg | Тарту | 1842 | Церковь | Шаблон:Coord | Разрушена в 1941 году | |
| Штаб-квартира Nordea | 54,2 | Файл:The Church of Our Lady of Kazan Tallinn 16 07 2009.jpg | Таллин | 2009 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | |
| Церковь Святого Духа | 53 | Файл:Helligåndskirken Tallinn Estland 1.JPG | Таллин | 1363 | Церковь | Шаблон:Coord | |
| Маяк Пакри | 52,3 | Файл:Pakri tuletorn, 2007.jpg | Палдиски | 1889 | Маяк | Шаблон:Coord | |
| Здание Postimees | 52 | Таллин | 2000 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | ||
| Бизнес-центр Emajõe | 52 | ![]() |
Тарту | 1998 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | |
| Маяк Сырве | 52 | Файл:Sorve tuletorn.JPG | Сяэре, волость Торгу | 1960 | Маяк | Шаблон:Coord | |
| Замок Германа | 51 | Файл:Нарвский замок 2.jpg | Нарва | 1347 | Крепость | Шаблон:Coord | |
| Улица Кентманни, 2 | Таллин | 2009 | |||||
| Здание Delta Plaza (Пярнуское шоссе, 141) | Таллин | 2008 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | |||
| Башня Эстонского университета естественных наук | 50,2 | Тарту | 1976 | Шаблон:Coord | |||
| Бульвар Сыпрузе, 222 | 50 | Таллин | 1991 | Небоскрёб | |||
| Улица Калевипоя, 10 | 50 | Таллин | 1989 | Небоскрёб | |||
| Улица Коорти, 18 | 50 | Таллин | Небоскрёб | ||||
| Улица Пинна, 19 | 50 | Таллин | Небоскрёб | ||||
| ул. Пушкина, 20 | 49 | Файл:Narva SEB.JPG | Нарва | 1969 | Небоскрёб | Шаблон:Coord | Архитектор Хенно Сепманн[8] |
| Замок Тоомпеа | 45[10] | Файл:TallHermann.jpg | Таллин | 1371 | Крепость | Шаблон:Coord |
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Самые высокие сооружения Эстонии на SkyscraperPage.com
- Маяк Пакри на почтовых марках Эстонии
- В ходе реставрации церкви Св. Петра в Тарту найден таинственный медный цилиндр



