Циклопедия:Списки:Вице-чемпионы Формулы-1

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Формула-1
Текущий сезон
Формула-1 в сезоне 2018
Статьи по теме

Технический регламент Формулы-1 Спортивный регламент Формулы-1
Болид
Моторы Формулы-1
Гонки Формулы-1
Будущее Формулы-1

Списки
ПилотыКонструкторы Сезоны · Гран-при · Трассы

Система начисления очков
Моторы · Национальные цвета
Спонсоры
Гоночные флаги
Фатальные аварии
Гонщики, не участвовавшие в гонке
Гран-при, остановленные красным флагом

Рекорды

Пилоты (Победы) (БК)
Конструкторы (Победы)
Шины · Гонки
Страны

См. также

Список пилотов которые получали звание вице-чемпион, в соответствии с местами в личном зачёте Формула-1. Самым успешным вице-чемпионом, без чемпионского титула является Стирлинг Мосс

По сезонам[править]

Сезон Пилот Команда Мотор Поулы Победы Подиумы Очки Разница
1950 Аргентина Хуан Мануэль Фанхио Италия Alfa Romeo Alfa Romeo 4 3 3 27 3
1951 Италия Альберто Аскари Италия Ferrari Ferrari 2 2 3 25 6
1952 Италия Нино Фарина Италия Ferrari Ferrari 2 0 4 24 12
1953 Аргентина Хуан Мануэль Фанхио Италия Maserati Maserati 1 1 4 28 6.5
1954 Аргентина Хосе Фройлан Гонсалес ИталияFerrari Ferrari 1 1 4 25.14 16.86
1955 Великобритания Стирлинг Мосс Федеративная Республика Германии (до 1990) Mercedes Mercedes 1 1 3 23 17
1956 Великобритания Стирлинг Мосс ИталияMaserati Maserati 1 2 3 27 3
1957 Великобритания Стирлинг Мосс Италия Maserati
Великобритания Vanwall
Maserati
Vanwall
1 3 3 25 15
1958 Великобритания Стирлинг Мосс Великобритания Cooper
Великобритания Vanwall
Climax
Vanwall
3 4 5 41 1
1959 Великобритания Тони Брукс Италия Ferrari Ferrari 2 2 4 27 4
1960 Новая Зеландия Брюс Макларен Великобритания Cooper Climax 0 1 6 34 9
1961 Федеративная Республика Германии (до 1990) Вольфганг фон Трипс Италия Ferrari Ferrari 1 2 4 33 1
1962 Великобритания Джим Кларк Великобритания Lotus Climax 5 3 3 30 12
1963 Великобритания Грэм Хилл Великобритания BRM BRM 2 2 5 29 25
1964 Великобритания Грэм Хилл Великобритания BRM BRM 1 2 5 39 1
1965 Великобритания Грэм Хилл Великобритания BRM BRM 4 2 6 40 14
1966 Великобритания Джон Сёртис Италия Ferrari
Великобритания Cooper
Ferrari
Maserati
2 2 4 28 14
1967 Австралия Джек Брэбем Великобритания Brabham Repco 2 2 6 46 5
1968 Великобритания Джеки Стюарт Франция Matra Ford 0 3 4 36 12
1969 Бельгия Жаки Икс Великобритания Brabham Ford 2 2 5 37 26
1970 Бельгия Жаки Икс Италия Ferrari Ferrari 4 3 5 40 5
1971 Швеция Ронни Петерсон Великобритания March Ford 0 0 5 33 29
1972 Великобритания Джеки Стюарт Великобритания Tyrrell Ford 2 4 5 45 16
1973 Бразилия Эмерсон Фиттипальди Великобритания Lotus Ford 1 3 8 55 16
1974 Швейцария Клей Регаццони Италия Ferrari Ferrari 1 1 7 52 3
1975 Бразилия Эмерсон Фиттипальди Великобритания McLaren Ford 0 2 6 45 19.5
1976 Австрия Ники Лауда Италия Ferrari Ferrari 3 5 9 68 1
1977 Южно-Африканская Республика Джоди Шектер Канада Wolf Ford 1 3 9 55 17
1978 Швеция Ронни Петерсон Великобритания Lotus Ford 3 2 7 51 14
1979 Канада Жиль Вильнёв Италия Ferrari Ferrari 1 3 7 47 4
1980 Бразилия Нельсон Пике Великобритания Brabham Ford 2 3 6 54 13
1981 Аргентина Карлос Ройтеман Великобритания Williams Ford 2 2 7 49 1
1982 Франция Дидье Пирони Италия Ferrari Ferrari 2 2 6 39 5
1983 Франция Ален Прост Франция Renault Renault 3 4 7 57 2
1984 Франция Ален Прост Великобритания McLaren TAG 3 7 9 71.5 0.5
1985 Италия Микеле Альборето Италия Ferrari Ferrari 1 2 8 53 20
1986 Великобритания Найджел Мэнселл Великобритания Williams Honda 2 5 9 70 2
1987 Великобритания Найджел Мэнселл ВеликобританияWilliams Honda 8 6 7 61 15
1988 Франция Ален Прост Великобритания McLaren Honda 2 7 14 87 3
1989 Бразилия Айртон Сенна Великобритания McLaren Honda 13 6 7 60 16
1990 Франция Ален Прост Италия Ferrari Ferrari 0 5 9 71 7
1991 Великобритания Найджел Мэнселл Великобритания Williams Renault 2 5 9 72 24
1992 Италия Рикардо Патрезе Великобритания Williams Renault 1 1 9 56 52
1993 Бразилия Айртон Сенна Великобритания McLaren Ford 1 5 9 73 26
1994 Великобритания Дэймон Хилл Великобритания Williams Renault 2 6 11 91 1
1995 Великобритания Дэймон Хилл Великобритания Williams Renault 7 4 9 69 33
1996 Канада Жак Вильнёв Великобритания Williams Renault 3 4 11 78 19
1997 Германия Хайнц-Харальд Френтцен[1] Великобритания Williams Renault 1 1 7 42 39
1998 Германия Михаэль Шумахер Италия Ferrari Ferrari 3 6 11 86 14
1999 Великобритания Эдди Ирвайн Италия Ferrari Ferrari 0 4 9 74 2
2000 Финляндия Мика Хаккинен ВеликобританияMcLaren Mercedes 5 4 11 89 19
2001 Великобритания Дэвид Култхард Великобритания McLaren Mercedes 2 2 10 65 58
2002 Бразилия Рубенс Баррикелло Италия Ferrari Ferrari 3 4 10 77 67
2003 Финляндия Кими Райкконен Великобритания McLaren Mercedes 2 1 10 91 2
2004 Бразилия Рубенс Баррикелло Италия Ferrari Ferrari 4 2 14 114 34
2005 Финляндия Кими Райкконен Великобритания McLaren Mercedes 6 7 12 112 21
2006 Германия Михаэль Шумахер Италия Ferrari Ferrari 4 7 12 121 13
2007 Великобритания Льюис Хэмилтон Великобритания McLaren Mercedes 6 4 12 109 1
2008 Бразилия Фелипе Масса Италия Ferrari Ferrari 6 6 10 97 1
2009 Германия Себастьян Феттель Австрия Red Bull Renault 4 4 7 84 11
2010 Испания Фернандо Алонсо Италия Ferrari Ferrari 2 5 10 252 4
2011 Великобритания Дженсон Баттон Великобритания McLaren Mercedes 0 3 12 270 122
2012 Испания Фернандо Алонсо Италия Ferrari Ferrari 2 3 13 278 3
2013 Испания Фернандо Алонсо Италия Ferrari Ferrari 0 2 9 242 155
2014 Германия Нико Росберг Германия Mercedes Mercedes 11 5 15 317 67
2015 Германия Нико Росберг Германия Mercedes Mercedes 7 6 15 322 59
Сезон Пилот Команда Мотор Поулы Победы Подиумы Очки Разница

По пилотам[править]

Здесь обозначены пилоты, которые становились несколько раз вице-чемпионами.

Пилот Вице-чемпион Титул(ы)
Великобритания Стирлинг Мосс 4 0
Франция Ален Прост 4 4
Великобритания Грэм Хилл 3 2
Великобритания Найджел Мэнселл 3 1
Испания Фернандо Алонсо 3 2
Аргентина Хуан Мануэль Фанхио 2 5
Бельгия Жаки Икс 2 0
Великобритания Джеки Стюарт 2 3
Бразилия Эмерсон Фиттипальди 2 2
Швеция Ронни Петерсон 2 0
Бразилия Айртон Сенна 2 3
Великобритания Деймон Хилл 2 1
Бразилия Рубенс Баррикелло 2 0
Финляндия Кими Райкконен 2 1
Германия Михаэль Шумахер 2 7

См. также[править]

Примечания[править]

  1. В 1997 году Михаэль Шумахер закончил чемпионат вторым, в трёх очках позади Жака Вильнёва, но был дисквалифицирован за создание аварийной ситуации с Вильнёвом на Гран-при Европы 1997 года.