Циклопедия:Списки:Населённые пункты Павловского района (Нижегородская область)

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список населённы пунктов Павловского района Нижегородской области:

Образование Населённые пункты в составе образования
Город Павлово
г. Павлово 55°57′41″ с. ш. 43°05′15″ в. д. / 55.961389° с. ш. 43.0875° в. д. (G) (O) (Я) 22 242 501 +
Город Ворсма
г. Ворсма 55°59′17″ с. ш. 43°16′29″ в. д. / 55.988056° с. ш. 43.274722° в. д. (G) (O) (Я) 22 242 503 +
Город Горбатов
Навигац. шаблон
г. Горбатов 56°07′54″ с. ш. 43°03′33″ в. д. / 56.131667° с. ш. 43.059167° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 505 +
д. Верхнее Кожухово 56°06′41″ с. ш. 43°07′14″ в. д. / 56.111389° с. ш. 43.120556° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 001 +
д. Борок 56°04′24″ с. ш. 43°10′21″ в. д. / 56.073333° с. ш. 43.1725° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 002 +
д. Лисёнки 56°08′19″ с. ш. 42°57′21″ в. д. / 56.138611° с. ш. 42.955833° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 003 +
д. Мещера 56°05′13″ с. ш. 43°10′22″ в. д. / 56.086944° с. ш. 43.172778° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 004 +
д. Мунькино 56°04′43″ с. ш. 43°08′49″ в. д. / 56.078611° с. ш. 43.146944° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 005 +
д. Нижнее Кожухово 56°06′17″ с. ш. 43°07′17″ в. д. / 56.104722° с. ш. 43.121389° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 006 +
д. Низково 56°07′01″ с. ш. 43°01′06″ в. д. / 56.116944° с. ш. 43.018333° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 007 +
с. Окулово 56°04′29″ с. ш. 43°06′21″ в. д. / 56.074722° с. ш. 43.105833° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 008 +
д. Пестряково 56°06′52″ с. ш. 43°04′17″ в. д. / 56.114444° с. ш. 43.071389° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 009 +
д. Погорелка 56°08′12″ с. ш. 43°10′16″ в. д. / 56.136667° с. ш. 43.171111° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 010 +
д. Поляна 56°06′48″ с. ш. 43°10′40″ в. д. / 56.113333° с. ш. 43.177778° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 011 +
д. Попадьино 56°07′09″ с. ш. 43°05′32″ в. д. / 56.119167° с. ш. 43.092222° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 012 +
д. Пруды 56°07′35″ с. ш. 43°11′08″ в. д. / 56.126389° с. ш. 43.185556° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 013 +
д. Сосновка 56°07′46″ с. ш. 43°09′47″ в. д. / 56.129444° с. ш. 43.163056° в. д. (G) (O) (Я) 606135 22 242 828 014 +
с. Чмутово 56°07′11″ с. ш. 43°08′48″ в. д. / 56.119722° с. ш. 43.146667° в. д. (G) (O) (Я) 606116 22 242 828 015 +
д. Чубалово 56°05′09″ с. ш. 43°04′46″ в. д. / 56.085833° с. ш. 43.079444° в. д. (G) (O) (Я) 606116 22 242 828 016 +
Рабочий посёлок Тумботино
Навигац. шаблон
р. п. Тумботино 55°59′47″ с. ш. 43°01′21″ в. д. / 55.996389° с. ш. 43.0225° в. д. (G) (O) (Я) 22 242 555 +
д. Большое Окское 55°59′06″ с. ш. 43°03′14″ в. д. / 55.985° с. ш. 43.053889° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 001 +
д. Венец 55°59′03″ с. ш. 42°57′56″ в. д. / 55.984167° с. ш. 42.965556° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 002 +
д. Козловка 56°00′31″ с. ш. 43°03′08″ в. д. / 56.008611° с. ш. 43.052222° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 003 +
д. Малое Окское 55°59′03″ с. ш. 43°03′42″ в. д. / 55.984167° с. ш. 43.061667° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 004 +
д. Новое Щербинино 55°58′43″ с. ш. 42°57′56″ в. д. / 55.978611° с. ш. 42.965556° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 005 +
д. Самойловка 56°00′47″ с. ш. 43°00′26″ в. д. / 56.013056° с. ш. 43.007222° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 006 +
д. Санницы 55°59′30″ с. ш. 43°03′58″ в. д. / 55.991667° с. ш. 43.066111° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 007 +
д. Старое Щербинино 55°58′40″ с. ш. 42°56′03″ в. д. / 55.977778° с. ш. 42.934167° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 008 +
д. Шульгино 56°01′13″ с. ш. 43°03′35″ в. д. / 56.020278° с. ш. 43.059722° в. д. (G) (O) (Я) 606125 22 242 555 009 +
д. Щепачиха 55°59′44″ с. ш. 42°51′23″ в. д. / 55.995556° с. ш. 42.856389° в. д. (G) (O) (Я) 606132 22 242 832 001 +
д. Бабасово 55°59′35″ с. ш. 42°48′32″ в. д. / 55.993056° с. ш. 42.808889° в. д. (G) (O) (Я) 606132 22 242 832 002 +
д. Степаньково 55°59′29″ с. ш. 42°46′38″ в. д. / 55.991389° с. ш. 42.777222° в. д. (G) (O) (Я) 606132 22 242 832 003 +
д. Щёлково 55°59′51″ с. ш. 42°54′06″ в. д. / 55.9975° с. ш. 42.901667° в. д. (G) (O) (Я) 606132 22 242 832 004 +
Абабковский сельсовет
Навигац. шаблон
с. Абабково 56°01′38″ с. ш. 43°09′23″ в. д. / 56.027222° с. ш. 43.156389° в. д. (G) (O) (Я) 606119 22 242 804 001 +
д. Гомзово 56°03′26″ с. ш. 43°14′40″ в. д. / 56.057222° с. ш. 43.244444° в. д. (G) (O) (Я) 606119 22 242 804 002 +
д. Жестелёво 56°02′35″ с. ш. 43°12′40″ в. д. / 56.043056° с. ш. 43.211111° в. д. (G) (O) (Я) 606119 22 242 804 003 +
д. Захарово Шаблон:Coord/display 606119 22 242 804 004 +

Шаблон:МиниНП Шаблон:МиниНП Шаблон:МиниНП Шаблон:МиниНП Шаблон:МиниНП

Варежский сельсовет
Навигац. шаблон
Шаблон:ТаблНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНП
Грудцинский сельсовет
Навигац. шаблон
Шаблон:ТаблНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНП
Калининский сельсовет
Навигац. шаблон
Шаблон:ТаблНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНП
Коровинский сельсовет
Навигац. шаблон
Шаблон:ТаблНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНП
Таремский сельсовет
Навигац. шаблон
Шаблон:ТаблНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНПШаблон:МиниНП

Источник[править]

Населённые пункты Павловского районаШаблон:Недоступная ссылка