Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2025
Шаблон:Турнир по конькобежному спорту Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2025 года прошёл с 1 по 2 февраля в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске. Организован Союзом конькобежцев России при поддержке Министерства спорта РФ.
В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из 21 региона страны: 20 мужчин и 22 женщины. У женщин Ксения Коржова выиграла три дистанции из четырёх и впервые в карьере стала чемпионкой России. Для Даниила Алдошкина, превзошедшего всех соперников у мужчин, выигранный титул стал уже третьим в карьере[1][2].
Итоговое положение[править]
Мужчины[править]
Место | Спортсмен | Регион | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Алдошкин | Московская область, Иркутская область | 153.396 | 37.09 (6) | 6:32.16 (1) | 1:48.41 (1) | 13:39.08 (2) |
2 | Даниил Найденышев | Москва | 155.832 | 38.49 (12) | 6:34.58 (2) | 1:51.43 (4) | 13:34.83 (1) |
3 | Сергей Бородулин | Челябинская область | 158.127 | 36.49 (1) | 6:53.13 (7) | 1:49.99 (2) | 14:33.22 (7) |
4 | Егор Букин | Свердловская область | 158.663 | 37.63 (9) | 6:47.44 (3) | 1:52.47 (6) | 14:15.99 (4) |
5 | Дмитрий Зыкин | Мурманская область | 158.806 | 36.89 (4) 3 | 6:53.56 (8) | 1:52.48 (7) | 14:21.34 (6) |
6 | Георгий Чемякин | Свердловская область | 159.460 | 38.23 (11) | 6:48.58 (5) | 1:52.59 (8) | 14:16.85 (5) |
7 | Илья Иванов | Московская область, Костромская область | 161.047 | 39.12 (17) | 6:47.85 (4) | 1:55.89 (17) | 14:10.25 (3) |
8 | Герман Грачёв | Свердловская область | 161.165 | 37.20 (7) | 6:55.04 (11) | 1:50.92 (3) | 15:09.76 (8) |
9 | Павел Таран | Москва | — | 37.00 (5) | 6:54.59 (10) | 1:52.16 (5) | — |
10 | Максим Андрюшин | Москва | — | 37.35 (8) | 6:57.97 (14) | 1:54.47 (11) | — |
11 | Роман Накрошаев | Москва, Пермский край | — | 37.91 (10) | 6:56.15 (13) | 1:53.77 (10) | — |
12 | Александр Лазарев | Санкт-Петербург | — | 36.52 (2) | 7:09.14 (16) | 1:55.55 (16) | — |
13 | Кирилл Чуриков | Санкт-Петербург | — | 36.53 (3) | 7:21.39 (17) | 1:52.78 (9) | — |
14 | Антон Водиченков | Москва | — | 38.72 (13) | 6:54.00 (9) | 1:55.11 (13) | — |
15 | Семён Кононов | Челябинская область | — | 38.79 (14) | 6:51.73 (6) | 1:55.90 (18) | — |
16 | Даниил Сидоров | Алтайский край | — | 39.44 (18) | 7:05.64 (15) | 1:55.45 (15) | — |
17 | Денис Бойков | Санкт-Петербург | — | 38.83 (16) | 7:28.78 (18) | 1:58.38 (20) | — |
18 | Юрий Сапунов | Санкт-Петербург | — | 38.81 (15) | 7:39.15 (20) | 1:58.27 (19) | — |
19 | Иван Мохнаткин | Санкт-Петербург | — | 48.47 (19) | 7:28.82 (19) | 1:54.91 (12) | — |
20 | Николай Аникин | Иркутская область | — | Шаблон:DQ | 6:55.25 (12) | 1:55.20 (14) | — |
Женщины[править]
Место | Спортсмен | Регион | Очки | 500 м | 3000 м | 1500 м | 5000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Коржова | Мурманская область | 166.582 | 40.69 (6) | 4:12.27 (1) | 2:00.06 (1) | 7:18.27 (1) |
2 | Ирина Сальникова | Нижегородская область | 168.062 | 40.77 (7) | 4:16.10 (2) | 2:01.74 (4) | 7:20.29 (2) |
3 | Александра Саютина | Москва | 168.867 | 39.59 (1) | 4:21.22 (6) | 2:00.70 (2) | 7:35.08 (5) |
4 | Алиса Беккер | Москва, Алтайский край | 169.536 | 41.24 (9) | 4:17.56 (3) | 2:02.46 (6) | 7:25.50 (3) |
5 | Анастасия Григорьева | Челябинская область | 169.775 | 40.50 (5) | 4:17.75 (4) | 2:02.51 (7) | 7:34.81 (4) |
6 | Екатерина Кошелева | Свердловская область | 170.031 | 40.42 (4) | 4:20.42 (5) | 2:02.08 (5) | 7:35.15 (6) |
7 | Дарья Павлова | Москва | 176.865 | 43.16 (18) | 4:27.21 (9) | 2:06.24 (11) | 7:50.90 (7) |
8 | Полина Чеснокова | Челябинская область | — | 40.93 (8) | 4:31.80 (10) | 2:08.38 (12) | Шаблон:DQ |
9 | Анастасия Семёнова | Московская область | — | 40.08 (2) | 4:25.34 (7) | 2:01.13 (3) | WDR |
10 | Александра Кравченко | Москва | — | 40.15 (3) | 4:26.39 (8) | 2:04.52 (8) | WDR |
11 | Олеся Фролова | Нижегородская область | — | 41.85 (11) | 4:35.75 (11) | 2:05.09 (9) | — |
12 | Дарья Иевлева | Санкт-Петербург | — | 41.99 (12) | 4:36.23 (12) | 2:05.82 (10) | — |
13 | Людмила Митрофанова | Москва | — | 41.29 (10) | 4:41.34 (14) | 2:09.13 (13) | — |
14 | Арина Крылова | Челябинская область | — | 42.43 (13) | 4:42.94 (15) | 2:11.73 (14) | — |
15 | Екатерина Злобина | Томская область, Забайкальский край | — | 43.11 (16) | 4:39.71 (13) | 2:12.43 (15) | — |
16 | Мария Мосягина | Санкт-Петербург | — | 43.06 (15) | 4:46.86 (16) | 2:13.71 (16) | — |
17 | Екатерина Арчугова | Челябинская область | — | 43.62 (19) | 4:49.97 (20) | 2:13.81 (17) | — |
18 | Софья Годованская | Московская область | — | 42.53 (14) | 4:55.61 (22) | 2:15.86 (19) | — |
19 | Полина Пронина | Санкт-Петербург | — | 45.66 (22) | 4:47.56 (17) | 2:15.27 (18) | — |
20 | Лидия Моторина | Санкт-Петербург | — | 44.39 (20) | 4:55.18 (21) | 2:19.38 (20) | — |
21 | Дарья Фруктова | Москва | — | 45.52 (21) | 4:48.75 (19) | 2:20.84 (21) | — |
22 | Кристина Грумандь | Тульская область, Республика Коми | — | 43.15 (17) | 4:48.55 (18) | — | — |
Примечания[править]
- ↑ Челябинск: итоги Чемпионата России. Союз конькобежцев России (2024-02-05). Проверено 7 февраля 2025.
- ↑ Виталий Визаулин Один рекорд и четыре чемпиона — итоги чемпионата России по конькобежному спорту в Челябинске. ИА «Первое областное» (2025-02-03). Проверено 7 февраля 2025.
Ссылка[править]
Шаблон:Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье
![]() | Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2025», расположенная по адресу:
Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий. Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?». |
---|